Futures

Index futures | Mini futures | Stock futures | CME | Eurex

CME
Nome
Valore
Variazione
Data
MICRO NATURAL GAS APR26 3,19 0.63 03/02/2026
MICRO NATURAL GAS FEB26 6,95 0.00 27/01/2026
MICRO NATURAL GAS MAG26 3,21 0.41 03/02/2026
MICRO NATURAL GAS MAR26 3,31 2.29 03/02/2026
MICRO NIKKEI 226 54.165,00 0.29 03/02/2026
MICRO NIKKEI 226 MAR26 54.165,00 0.29 03/02/2026
MICRO SILVER FUT 83,30 8.17 03/02/2026
MICRO SILVER FUT MAG26 83,94 8.22 03/02/2026
MICRO SILVER FUT MAR26 83,30 8.17 03/02/2026
MICRO ULTRA 10 TNOTE 11.389,06 0.03 03/02/2026
MICRO ULTRA 10 TNOTE MAR26 11.389,06 0.03 03/02/2026
MICRO ULTRA US TBOND 11.681,25 0.00 03/02/2026
MICRO ULTRA US TBOND MAR26 11.681,25 0.00 03/02/2026
MINI CORN 428,50 0.65 03/02/2026
MINI CORN MAG26 435,75 0.52 03/02/2026
MINI CORN MAR26 428,50 0.65 03/02/2026
MINI S-P 6.941,75 -0.87 03/02/2026
MINI S-P GIU26 6.995,50 -0.87 03/02/2026
MINI S-P MAR26 6.941,75 -0.87 03/02/2026
MINI SOYBEAN 1.065,75 0.52 03/02/2026
MINI SOYBEAN MAG26 1.077,25 0.44 03/02/2026
MINI SOYBEAN MAR26 1.065,75 0.52 03/02/2026
MINIEURO-FX 1,18 0.20 03/02/2026
MINIEURO-FX GIU26 1,19 0.20 03/02/2026
MINIEURO-FX MAR26 1,18 0.20 03/02/2026
MININASDAQ 25.452,00 -1.54 03/02/2026
MININASDAQ GIU26 25.681,75 -1.53 03/02/2026
MININASDAQ MAR26 25.452,00 -1.54 03/02/2026
NEW ZEALAND DOLLAR 0,61 0.71 03/02/2026
NEW ZEALAND DOLLAR GIU26 0,61 0.71 03/02/2026
NEW ZEALAND DOLLAR MAR26 0,61 0.71 03/02/2026
PLATINUM 50 FUT 2.208,80 4.98 03/02/2026
PLATINUM 50 FUT APR26 2.208,80 4.98 03/02/2026
PLATINUM 50 FUT LUG26 2.227,70 5.02 03/02/2026
RBOB GASOLINE FUT 1,90 2.51 03/02/2026
RBOB GASOLINE FUT APR26 2,13 2.05 03/02/2026
RBOB GASOLINE FUT FEB26 1,92 0.15 30/01/2026
RBOB GASOLINE FUT MAR26 1,90 2.51 03/02/2026
SILVER 5000 FUT 83,30 8.17 03/02/2026
SILVER 5000 FUT MAG26 83,94 8.22 03/02/2026
SILVER 5000 FUT MAR26 83,30 8.17 03/02/2026
SOYBEAN 1.065,75 0.52 03/02/2026
SOYBEAN AGO26 1.087,75 0.42 03/02/2026
SOYBEAN LUG26 1.090,50 0.44 03/02/2026
SOYBEAN MAG26 1.077,25 0.44 03/02/2026
SOYBEAN MAR26 1.065,75 0.52 03/02/2026
SOYBEAN MEAL 291,90 -0.88 03/02/2026
SOYBEAN MEAL AGO26 302,40 -0.82 03/02/2026
SOYBEAN MEAL LUG26 300,60 -0.82 03/02/2026
SOYBEAN MEAL MAG26 295,70 -0.84 03/02/2026


|<< < Prec Pagina 3/4 Succ > >>|