Futures

Index futures | Mini futures | Stock futures | CME | Eurex

CME
Nome
Valore
Variazione
Data
MICRO EMINI RUSSELL GIU25 2.128,86 0.00 20/06/2025
MICRO EMINI RUSSELL SET25 2.262,90 0.83 03/07/2025
MICRO EMINI SP500 6.323,50 0.77 03/07/2025
MICRO EMINI SP500 DIC25 6.373,50 0.74 03/07/2025
MICRO EMINI SP500 GIU25 6.010,21 0.00 20/06/2025
MICRO EMINI SP500 SET25 6.323,50 0.77 03/07/2025
MICRO EURO FX 1,18 -0.36 03/07/2025
MICRO EURO FX DIC25 1,19 -0.36 03/07/2025
MICRO EURO FX SET25 1,18 -0.36 03/07/2025
MICRO NATURAL GAS 3,41 -2.32 03/07/2025
MICRO NATURAL GAS AGO25 3,41 -2.32 03/07/2025
MICRO NATURAL GAS LUG25 3,41 0.00 25/06/2025
MICRO NATURAL GAS NOV25 4,00 1.57 02/07/2025
MICRO NATURAL GAS OTT25 3,53 -2.46 03/07/2025
MICRO NATURAL GAS SET25 3,42 -2.68 03/07/2025
MICRO NIKKEI 225 40.170,00 0.93 03/07/2025
MICRO NIKKEI 225 SET25 40.170,00 0.93 03/07/2025
MICRO SILVER FUT 37,04 0.85 03/07/2025
MICRO SILVER FUT DIC25 37,50 0.88 03/07/2025
MICRO SILVER FUT LUG25 36,02 -0.05 30/06/2025
MICRO SILVER FUT SET25 37,04 0.85 03/07/2025
MICRO ULTRA 10 TNOTE 11.328,12 -0.37 03/07/2025
MICRO ULTRA 10 TNOTE SET25 11.328,12 -0.37 03/07/2025
MICRO ULTRA US TBOND 11.765,62 -0.53 03/07/2025
MICRO ULTRA US TBOND SET25 11.765,62 -0.53 03/07/2025
MINI CORN 417,25 0.00 27/06/2025
MINI CORN DIC25 437,38 0.89 03/07/2025
MINI CORN LUG25 420,50 0.72 30/06/2025
MINI CORN SET25 420,25 0.54 03/07/2025
MINI S-P 6.323,50 0.77 03/07/2025
MINI S-P DIC25 6.377,75 0.81 03/07/2025
MINI S-P GIU25 6.010,21 0.00 20/06/2025
MINI S-P SET25 6.323,50 0.77 03/07/2025
MINI SOYBEAN 1.054,50 0.09 03/07/2025
MINI SOYBEAN AGO25 1.054,50 0.09 03/07/2025
MINI SOYBEAN LUG25 1.027,25 -0.05 30/06/2025
MINI SOYBEAN SET25 1.040,62 0.08 03/07/2025
MINIEURO-FX 1,18 -0.35 03/07/2025
MINIEURO-FX DIC25 1,19 -0.39 03/07/2025
MINIEURO-FX SET25 1,18 -0.35 03/07/2025
MININASDAQ 23.059,00 0.95 03/07/2025
MININASDAQ DIC25 23.287,50 0.97 03/07/2025
MININASDAQ GIU25 21.889,89 0.00 20/06/2025
MININASDAQ SET25 23.059,00 0.95 03/07/2025
NEW ZEALAND DOLLAR 0,61 -0.27 03/07/2025
NEW ZEALAND DOLLAR DIC25 0,61 -0.07 01/07/2025
NEW ZEALAND DOLLAR SET25 0,61 -0.27 03/07/2025
PLATINUM 50 FUT 1.384,90 -3.39 03/07/2025
PLATINUM 50 FUT GEN26 1.389,10 -3.33 03/07/2025
PLATINUM 50 FUT LUG25 1.349,30 0.63 30/06/2025


|<< < Prec Pagina 3/5 Succ > >>|