Futures

Index futures | Mini futures | Stock futures | CME | Eurex

Stock futures
Nome
Valore
Variazione
Data
BONO MINI-FUTURES 10 YR DIC 25 123,00 -0.39 12/09/2025
BONO MINI-FUTURES 10 YR GIU 26 122,23 -0.37 12/09/2025
BONO MINI-FUTURES 10 YR MAR 26 122,72 -0.35 12/09/2025
BONO MINI-FUTURES 10 YR SET 25 123,80 0.78 05/09/2025
BTP MINI-FUTURES 10 YR DIC 25 119,99 -0.41 12/09/2025
BTP MINI-FUTURES 10 YR GIU 26 118,65 -0.36 12/09/2025
BTP MINI-FUTURES 10 YR MAR 26 119,52 -0.43 12/09/2025
BTP MINI-FUTURES 10 YR SET 25 120,96 0.87 05/09/2025
BTP MINI-FUTURES 30 YR DIC 25 92,16 -0.48 12/09/2025
BTP MINI-FUTURES 30 YR GIU 26 91,22 -0.48 12/09/2025
BTP MINI-FUTURES 30 YR MAR 26 91,70 -0.48 12/09/2025
BTP MINI-FUTURES 30 YR SET 25 91,88 1.46 05/09/2025
BUND MINI-FUTURES 10 YR DIC 25 128,58 -0.42 12/09/2025
BUND MINI-FUTURES 10 YR GIU 26 127,88 -0.37 12/09/2025
BUND MINI-FUTURES 10 YR MAR 26 128,87 -0.42 12/09/2025
BUND MINI-FUTURES 10 YR SET 25 130,12 0.65 05/09/2025
FTSE ITALIA PIR PMI TR INDEX FUTURE DIC 47.454,00 0.44 12/09/2025
FTSE ITALIA PIR PMI TR INDEX FUTURE GIU 47.963,00 0.44 12/09/2025
FTSE ITALIA PIR PMI TR INDEX FUTURE MAR 47.722,00 0.44 12/09/2025
FTSE ITALIA PIR PMI TR INDEX FUTURE SET 47.179,00 0.44 12/09/2025
IFFIB 2E000099994S 280,00 1.82 12/09/2025
OAT MINI-FUTURES 10 YR DIC 25 121,56 -0.53 12/09/2025
OAT MINI-FUTURES 10 YR GIU 26 120,10 -0.35 12/09/2025
OAT MINI-FUTURES 10 YR MAR 26 120,54 -0.43 12/09/2025
OAT MINI-FUTURES 10 YR SET 25 122,49 0.80 05/09/2025