Futures

Index futures | Mini futures | Stock futures | CME | Eurex

CME
Nome
Valore
Variazione
Data
SILVER 5000 FUT SET25 40,26 0.00 29/08/2025
SOYBEAN 1.045,25 1.14 12/09/2025
SOYBEAN AGO26 1.098,00 0.90 12/09/2025
SOYBEAN GEN26 1.064,25 1.12 12/09/2025
SOYBEAN LUG26 1.101,25 0.92 12/09/2025
SOYBEAN MAG26 1.091,75 0.95 12/09/2025
SOYBEAN MAR26 1.079,25 1.05 12/09/2025
SOYBEAN MEAL 287,20 0.38 12/09/2025
SOYBEAN MEAL DIC25 288,30 0.21 12/09/2025
SOYBEAN MEAL GEN26 291,40 0.24 12/09/2025
SOYBEAN MEAL LUG26 306,60 0.10 12/09/2025
SOYBEAN MEAL MAG26 302,00 0.13 12/09/2025
SOYBEAN MEAL MAR26 296,90 0.17 12/09/2025
SOYBEAN MEAL OTT25 287,20 0.38 12/09/2025
SOYBEAN MEAL SET25 285,20 0.00 29/08/2025
SOYBEAN NOV25 1.045,25 1.14 12/09/2025
SOYBEAN OIL 51,63 1.08 12/09/2025
SOYBEAN OIL DIC25 52,12 1.01 12/09/2025
SOYBEAN OIL GEN26 52,46 1.06 12/09/2025
SOYBEAN OIL MAR26 52,79 1.03 12/09/2025
SOYBEAN OIL OTT25 51,63 1.08 12/09/2025
SOYBEAN OIL SET25 51,45 0.00 29/08/2025
SOYBEAN SET25 1.037,00 0.00 29/08/2025
SWISS FRANC 125,55 -0.14 12/09/2025
SWISS FRANC DIC25 126,89 -0.12 12/09/2025
SWISS FRANC SET25 125,55 -0.14 12/09/2025
US 10YR NOTE 11.323,44 -0.37 12/09/2025
US 10YR NOTE DIC25 11.323,44 -0.37 12/09/2025
US 10YR NOTE MAR26 11.314,06 -0.34 12/09/2025
US 10YR NOTE SET25 11.245,31 0.00 29/08/2025
US 2YR NOTE 104.359,38 -0.07 12/09/2025
US 2YR NOTE DIC25 104.359,38 -0.07 12/09/2025
US 2YR NOTE SET25 103.992,19 0.00 29/08/2025
US 5YR NOTE 10.964,84 -0.23 12/09/2025
US 5YR NOTE DIC25 10.964,84 -0.23 12/09/2025
US 5YR NOTE SET25 10.931,25 0.00 29/08/2025
US TREASURY BOND 11.731,25 -0.56 12/09/2025
US TREASURY BOND DIC25 11.731,25 -0.56 12/09/2025
US TREASURY BOND MAR26 11.703,12 -0.40 12/09/2025
US TREASURY BOND SET25 11.465,62 0.00 29/08/2025
USA SP500 BY DIRECTA 6.591,10 0.06 12/09/2025
WHEAT 521,75 0.05 12/09/2025
WHEAT DIC25 521,75 0.05 12/09/2025
WHEAT DIC26 592,00 0.51 12/09/2025
WHEAT LUG26 560,25 0.31 12/09/2025
WHEAT MAG26 550,75 0.27 12/09/2025
WHEAT MAR26 539,50 0.23 12/09/2025
WHEAT SET25 516,50 0.00 29/08/2025
WHEAT SET26 573,75 0.39 12/09/2025
WTI CRUDE OIL 62,60 0.37 12/09/2025


|<< < Prec Pagina 4/5 Succ > >>|