Futures

Index futures | Mini futures | Stock futures | CME | Eurex

Eurex
Nome
Valore
Variazione
Data
OP.STX50 P 3600 2709 26,60 0.00 04/09/2026
OP.STX50 P 3700 2609 0,10 0.00 02/09/2026
OP.STX50 P 3700 2610 0,50 -28.57 03/09/2026
OP.STX50 P 3700 2611 1,40 7.69 08/09/2026
OP.STX50 P 3700 2612 3,50 0.00 31/08/2026
OP.STX50 P 3700 2703 16,40 0.00 30/07/2026
OP.STX50 P 3700 2706 27,00 0.00 18/08/2026
OP.STX50 P 3700 2709 0,00 0.00
OP.STX50 P 3800 2609 0,10 0.00 27/08/2026
OP.STX50 P 3800 2610 0,50 -16.67 08/09/2026
OP.STX50 P 3800 2611 1,60 -42.86 08/09/2026
OP.STX50 P 3800 2612 4,20 13.51 02/09/2026
OP.STX50 P 3800 2703 10,30 -15.57 04/09/2026
OP.STX50 P 3800 2706 29,50 0.00 18/08/2026
OP.STX50 P 3800 2709 32,20 0.00 08/09/2026
OP.STX50 P 3900 2609 0,30 0.00 24/08/2026
OP.STX50 P 3900 2610 0,60 0.00 08/09/2026
OP.STX50 P 3900 2611 3,50 0.00 13/08/2026
OP.STX50 P 3900 2612 3,70 -22.92 04/09/2026
OP.STX50 P 3900 2703 13,50 -17.68 02/09/2026
OP.STX50 P 3900 2706 32,30 0.00 18/08/2026
OP.STX50 P 3900 2709 34,60 0.00 04/09/2026
OP.STX50 P 4000 2609 0,20 -33.33 02/09/2026
OP.STX50 P 4000 2610 0,70 0.00 08/09/2026
OP.STX50 P 4000 2611 4,20 0.00 11/08/2026
OP.STX50 P 4000 2612 4,20 -26.32 04/09/2026
OP.STX50 P 4000 2703 15,00 -1.96 02/09/2026
OP.STX50 P 4000 2706 33,80 0.00 20/08/2026
OP.STX50 P 4000 2709 0,00 0.00
OP.STX50 P 4050 2612 6,10 0.00 01/09/2026
OP.STX50 P 4100 2609 0,30 0.00 03/09/2026
OP.STX50 P 4100 2610 0,80 0.00 08/09/2026
OP.STX50 P 4100 2611 3,00 0.00 28/08/2026
OP.STX50 P 4100 2612 5,30 -18.46 03/09/2026
OP.STX50 P 4100 2703 15,30 -11.56 03/09/2026
OP.STX50 P 4100 2706 30,50 -7.58 03/09/2026
OP.STX50 P 4100 2709 0,00 0.00
OP.STX50 P 4150 2612 6,90 0.00 01/09/2026
OP.STX50 P 4200 2609 0,30 -25.00 03/09/2026
OP.STX50 P 4200 2610 1,30 0.00 31/08/2026
OP.STX50 P 4200 2611 4,00 -16.67 02/09/2026
OP.STX50 P 4200 2612 5,50 -21.43 07/09/2026
OP.STX50 P 4200 2703 15,70 -6.55 08/09/2026
OP.STX50 P 4200 2706 32,10 -1.23 08/09/2026
OP.STX50 P 4200 2709 0,00 0.00
OP.STX50 P 4250 2612 6,30 -18.18 03/09/2026
OP.STX50 P 4300 2609 0,40 -20.00 03/09/2026
OP.STX50 P 4300 2610 1,20 -7.69 04/09/2026
OP.STX50 P 4300 2611 3,30 -28.26 04/09/2026
OP.STX50 P 4300 2612 7,80 -4.88 02/09/2026


|<< < Prec Pagina 141/154 Succ > >>|