Futures

Index futures | Mini futures | Stock futures | CME | Eurex

Eurex
Nome
Valore
Variazione
Data
OP.STX50 P 4250 2510 2,40 -57.14 12/09/2025
OP.STX50 P 4250 2511 9,70 -42.60 08/09/2025
OP.STX50 P 4250 2512 15,90 -23.92 08/09/2025
OP.STX50 P 4250 2603 32,30 -24.18 12/09/2025
OP.STX50 P 4250 2606 58,50 1.04 11/09/2025
OP.STX50 P 4275 2509 0,10 -75.00 12/09/2025
OP.STX50 P 4275 2510 3,00 -54.55 12/09/2025
OP.STX50 P 4275 2511 10,20 -42.05 10/09/2025
OP.STX50 P 4275 2512 20,40 0.00 26/08/2025
OP.STX50 P 4275 2603 33,80 0.00 12/09/2025
OP.STX50 P 4300 2509 0,30 -25.00 12/09/2025
OP.STX50 P 4300 2510 3,10 3.33 12/09/2025
OP.STX50 P 4300 2511 8,40 -6.67 12/09/2025
OP.STX50 P 4300 2512 15,30 2.00 12/09/2025
OP.STX50 P 4300 2603 35,20 -8.33 11/09/2025
OP.STX50 P 4300 2606 69,20 -2.12 05/09/2025
OP.STX50 P 4300 2609 86,90 1.88 12/09/2025
OP.STX50 P 4325 2509 0,30 -25.00 12/09/2025
OP.STX50 P 4325 2510 3,10 -24.39 11/09/2025
OP.STX50 P 4325 2511 9,10 -13.33 11/09/2025
OP.STX50 P 4325 2512 22,80 0.00 14/08/2025
OP.STX50 P 4325 2603 40,60 0.00 21/08/2025
OP.STX50 P 4350 2509 0,20 -50.00 12/09/2025
OP.STX50 P 4350 2510 3,00 -9.09 12/09/2025
OP.STX50 P 4350 2511 11,40 -2.56 10/09/2025
OP.STX50 P 4350 2512 15,90 -1.85 12/09/2025
OP.STX50 P 4350 2603 37,30 -12.65 12/09/2025
OP.STX50 P 4350 2606 74,10 0.00 29/08/2025
OP.STX50 P 4375 2509 0,20 -50.00 12/09/2025
OP.STX50 P 4375 2510 3,10 -26.19 11/09/2025
OP.STX50 P 4375 2511 12,00 -3.23 10/09/2025
OP.STX50 P 4375 2512 17,60 -26.97 11/09/2025
OP.STX50 P 4375 2603 43,20 0.00 21/08/2025
OP.STX50 P 4400 2509 0,20 -50.00 12/09/2025
OP.STX50 P 4400 2510 3,40 -26.09 12/09/2025
OP.STX50 P 4400 2511 10,90 -12.80 12/09/2025
OP.STX50 P 4400 2512 20,50 -10.09 10/09/2025
OP.STX50 P 4400 2603 40,50 -10.79 12/09/2025
OP.STX50 P 4400 2606 75,10 -11.65 08/09/2025
OP.STX50 P 4400 2609 101,40 -7.99 08/09/2025
OP.STX50 P 4425 2509 0,20 -33.33 12/09/2025
OP.STX50 P 4425 2510 6,90 0.00 25/08/2025
OP.STX50 P 4425 2511 11,50 -5.74 12/09/2025
OP.STX50 P 4425 2512 18,30 -32.22 11/09/2025
OP.STX50 P 4425 2603 46,20 0.43 10/09/2025
OP.STX50 P 4450 2509 0,20 -33.33 12/09/2025
OP.STX50 P 4450 2510 7,90 -4.82 04/09/2025
OP.STX50 P 4450 2511 10,70 -15.75 12/09/2025
OP.STX50 P 4450 2512 20,00 -28.83 12/09/2025
OP.STX50 P 4450 2603 43,10 -4.43 12/09/2025


|<< < Prec Pagina 137/148 Succ > >>|