Borsa Italiana

FTSE MIB | FTSE Mid Cap | FTSE STAR | Indici

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per S

Nome
Valore
Variazione
Quantità
Data
S.S. LAZIO 0,96 -1.44 29.481 10/02/2025
SABABA SECURITY IPO 4,26 0.00 0 23/05/2023
SABAF 15,40 0.65 3.400 10/02/2025
SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI 1,13 1.80 10.500 10/02/2025
SAES GETTERS 27,95 0.00 0 09/07/2024
SAES GETTERS RISP OPA 29,31 0.00 0 31/07/2023
SAFILO GROUP 1,02 -0.97 413.177 10/02/2025
SAIPEM 2,30 -0.13 21.357.944 10/02/2025
SAIPEM RISP CV 86,00 0.00 0 10/02/2025
SALESFORCE 319,85 0.06 120 10/02/2025
SALVATORE FERRAGAMO 7,08 -1.19 474.927 10/02/2025
SANLORENZO 35,45 0.85 17.472 10/02/2025
SANOFI 104,00 0.95 400 10/02/2025
SAP 271,85 -2.21 411 10/02/2025
SARTORIUS 202,00 -0.49 0 10/02/2025
SARTORIUS PREF 251,00 -0.12 0 10/02/2025
SBE-VARVIT 8,30 0.00 0 10/02/2025
SCIUKER FRAMES 1,55 0.52 191.655 10/02/2025
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 94,08 1.05 11 10/02/2025
SEBINO 7,18 0.00 0 12/09/2023
SECO 1,70 -1.16 396.501 10/02/2025
SERI INDUSTRIAL 2,35 0.00 164.874 10/02/2025
SERVICENOW 998,00 0.89 3 10/02/2025
SESA 69,15 0.58 22.543 10/02/2025
SG COMPANY 0,25 -3.05 581.250 10/02/2025
SHERWIN-WILLIAMS 346,00 -0.26 0 10/02/2025
SIAV 2,10 0.00 0 10/02/2025
SICILY BY CAR 4,19 -0.24 1.145 10/02/2025
SIEMENS 212,00 2.09 363 10/02/2025
SIEMENS ENERGY 57,48 0.56 613 10/02/2025
SIEMENS HEALTHINEERS 57,46 2.35 20 10/02/2025
SILTRONIC 42,58 2.36 0 10/02/2025
SIMON PROPERTY GROUP REIT 174,35 0.35 0 10/02/2025
SIMONE 1,65 -1.79 3.000 10/02/2025
SINGULARITY FUTURE TECHNOLOGY 0,68 0.00 0 10/02/2025
SIPARIO MOVIES 0,43 0.00 0 10/02/2025
SIT 1,03 0.49 3.960 10/02/2025
SIXT 80,00 0.69 0 10/02/2025
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 14,29 0.21 0 10/02/2025
SKYWORKS SOLUTIONS 63,87 -1.18 90 10/02/2025
SMA SOLAR TECHNOLOGY 14,08 -0.35 530 10/02/2025
SMART CAPITAL 1,55 0.00 0 10/02/2025
SNAM 4,47 -0.51 5.748.648 10/02/2025
SNAP - CLASSE A 10,46 0.10 1.300 10/02/2025
SNOWFLAKE 181,26 -0.19 26 10/02/2025
SOCIETA EDITORIALE IL FATTO 0,31 -1.59 12.000 10/02/2025
SOCIETE GENERALE 35,45 -1.79 1.759 10/02/2025
SOFTLAB 0,92 -0.54 3.088 10/02/2025
SOGEFI 1,98 0.41 144.933 10/02/2025
SOGES GROUP 2,29 0.00 0 10/02/2025


|<< < Prec Pagina 1/2 Succ> >>|