Borsa Italiana

FTSE MIB | FTSE Mid Cap | FTSE STAR | Indici

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per D

Nome
Valore
Variazione
Quantità
Data
D AMICO 5,15 -0.96 261.360 12/12/2025
D-WAVE QUANTUM INC 21,70 -5.07 2.994 12/12/2025
DAIMLER TRUCK HD 38,14 -0.70 300 12/12/2025
DANAHER 196,08 -0.27 2 12/12/2025
DANIELI & C 50,90 2.62 254.432 12/12/2025
DANIELI & C RISP NC 35,66 0.62 242.353 12/12/2025
DARDEN RESTAURANTS 0,00 0.00 0
DATADOG INC 124,40 -1.82 219 12/12/2025
DATALOGIC 4,48 -0.78 26.975 12/12/2025
DATRIX 1,70 -3.41 91.000 12/12/2025
DAVITA INC 103,40 -0.62 0 12/12/2025
DAYFORCE INC 57,50 -2.54 0 12/12/2025
DBA GROUP 4,17 1.96 4.200 12/12/2025
DE LONGHI 37,06 -1.85 196.729 12/12/2025
DECKERS OUTDOOR 87,36 1.98 79 12/12/2025
DEDEM 4,30 -3.15 1.000 12/12/2025
DEERE & CO 414,85 1.83 0 12/12/2025
DELIVERY HERO 21,43 -0.23 0 12/12/2025
DELL TECHNOLOGIES 113,50 -2.26 250 12/12/2025
DELTA AIR LINES 58,57 -1.63 0 12/12/2025
DENTSPLY SIRONA 9,95 -0.59 0 12/12/2025
DEODATO.GALLERY 0,28 0.00 0 12/12/2025
DESTINATION ITALIA 0,52 -4.63 132.000 12/12/2025
DESTINATION ITALIA AA 0,01 0.00 0 29/11/2023
DEUTSCHE BANK 31,59 -4.86 49.263 12/12/2025
DEUTSCHE BOERSE 214,50 -0.23 0 12/12/2025
DEUTSCHE EUROSHOP 18,50 0.00 0 12/12/2025
DEUTSCHE LUFTHANSA 8,44 4.53 206.051 12/12/2025
DEUTSCHE POST 46,96 -0.02 515 12/12/2025
DEUTSCHE ROHSTOFF 46,10 0.11 0 12/12/2025
DEUTSCHE TELEKOM 26,82 -0.15 825 12/12/2025
DEUTSCHE WOHNEN 20,35 0.74 0 12/12/2025
DEUTZ 8,56 1.06 27 12/12/2025
DEVON ENERGY 31,85 -0.17 0 12/12/2025
DEXCOM INC 57,45 -0.54 457 12/12/2025
DEXELANCE 4,45 -18.50 387.839 12/12/2025
DHH 21,00 0.00 659 12/12/2025
DIADEMA CAPITAL 1,75 2.34 6.000 12/12/2025
DIAMONDBACK ENERGY 133,74 -1.12 12 12/12/2025
DIASORIN 63,68 1.60 453.970 12/12/2025
DICK S SPORTING GOODS INC 187,48 0.54 0 12/12/2025
DIGITAL BROS 13,24 -0.60 33.380 12/12/2025
DIGITAL MAGICS 2,06 0.00 0 02/04/2024
DIGITAL TURBINE INC 4,15 -1.17 662 12/12/2025
DIGITAL VALUE 28,35 0.35 51.844 12/12/2025
DIGITAL360 5,34 0.00 0 25/10/2023
DIGITOUCH 1,96 -0.76 10.000 12/12/2025
DIRECTA SIM 4,86 1.46 12.500 12/12/2025
DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIAT 8,00 0.63 200 12/12/2025
DO & CO AG 192,00 0.52 0 12/12/2025


|<< < Prec Pagina 1/2 Succ> >>|