Futures

Index futures | Mini futures | Stock futures | CME | Eurex

Eurex
Nome
Valore
Variazione
Data
O4.DAX30 P23750 2602 0,00 0.00
O4.DAX30 P23775 2601 0,00 0.00
O4.DAX30 P23800 2601 0,40 0.00 22/01/2026
O4.DAX30 P23800 2602 162,50 -25.46 05/02/2026
O4.DAX30 P23825 2601 1,00 0.00 22/01/2026
O4.DAX30 P23850 2601 1,00 0.00 22/01/2026
O4.DAX30 P23850 2602 135,00 0.00 28/01/2026
O4.DAX30 P23875 2601 0,00 0.00
O4.DAX30 P23900 2601 1,20 0.00 22/01/2026
O4.DAX30 P23900 2602 86,00 0.00 03/02/2026
O4.DAX30 P23925 2601 33,00 0.00 21/01/2026
O4.DAX30 P23950 2601 1,00 0.00 22/01/2026
O4.DAX30 P23950 2602 0,00 0.00
O4.DAX30 P23975 2601 0,00 0.00
O4.DAX30 P24000 2601 1,50 0.00 22/01/2026
O4.DAX30 P24000 2602 198,00 -33.11 05/02/2026
O4.DAX30 P24025 2601 25,00 0.00 21/01/2026
O4.DAX30 P24050 2601 24,00 0.00 21/01/2026
O4.DAX30 P24050 2602 0,00 0.00
O4.DAX30 P24075 2601 40,00 0.00 21/01/2026
O4.DAX30 P24100 2601 21,90 0.00 21/01/2026
O4.DAX30 P24100 2602 277,00 0.00 21/01/2026
O4.DAX30 P24125 2601 0,00 0.00
O4.DAX30 P24150 2601 2,80 0.00 22/01/2026
O4.DAX30 P24150 2602 0,00 0.00
O4.DAX30 P24175 2601 0,00 0.00
O4.DAX30 P24200 2601 1,60 0.00 22/01/2026
O4.DAX30 P24200 2602 0,00 0.00
O4.DAX30 P24225 2601 3,00 0.00 22/01/2026
O4.DAX30 P24250 2601 2,90 0.00 22/01/2026
O4.DAX30 P24250 2602 0,00 0.00
O4.DAX30 P24275 2601 0,00 0.00
O4.DAX30 P24300 2601 2,20 0.00 22/01/2026
O4.DAX30 P24300 2602 218,00 -28.52 06/02/2026
O4.DAX30 P24325 2601 67,00 0.00 21/01/2026
O4.DAX30 P24350 2601 3,10 0.00 22/01/2026
O4.DAX30 P24350 2602 193,00 0.00 03/02/2026
O4.DAX30 P24375 2601 2,60 0.00 22/01/2026
O4.DAX30 P24400 2601 3,30 0.00 22/01/2026
O4.DAX30 P24400 2602 0,00 0.00
O4.DAX30 P24425 2601 4,80 0.00 22/01/2026
O4.DAX30 P24450 2601 4,00 0.00 22/01/2026
O4.DAX30 P24450 2602 312,00 0.00 29/01/2026
O4.DAX30 P24475 2601 6,70 0.00 22/01/2026
O4.DAX30 P24500 2601 0,60 0.00 23/01/2026
O4.DAX30 P24500 2602 527,00 0.00 21/01/2026
O4.DAX30 P24525 2601 143,00 0.00 21/01/2026
O4.DAX30 P24550 2601 0,70 0.00 23/01/2026
O4.DAX30 P24550 2602 0,00 0.00
O4.DAX30 P24575 2601 1,00 0.00 23/01/2026


|<< < Prec Pagina 59/151 Succ > >>|