Futures

Index futures | Mini futures | Stock futures | CME | Eurex

Eurex
Nome
Valore
Variazione
Data
O2.STX50 P 5420 2509 32,80 -4.93 12/09/2025
O2.STX50 P 5425 2509 44,40 -25.38 11/09/2025
O2.STX50 P 5425 2510 63,50 0.95 16/09/2025
O2.STX50 P 5425 2511 144,20 34.14 16/09/2025
O2.STX50 P 5430 2509 0,00 0.00
O2.STX50 P 5435 2509 0,00 0.00
O2.STX50 P 5440 2509 73,30 0.00 10/09/2025
O2.STX50 P 5445 2509 0,00 0.00
O2.STX50 P 5450 2509 81,20 2.78 11/09/2025
O2.STX50 P 5450 2510 70,60 -38.61 15/09/2025
O2.STX50 P 5450 2511 0,00 0.00
O2.STX50 P 5455 2509 0,00 0.00
O2.STX50 P 5460 2509 0,00 0.00
O2.STX50 P 5465 2509 0,00 0.00
O2.STX50 P 5470 2509 0,00 0.00
O2.STX50 P 5475 2509 92,70 -29.93 11/09/2025
O2.STX50 P 5475 2510 0,00 0.00
O2.STX50 P 5475 2511 0,00 0.00
O2.STX50 P 5480 2509 0,00 0.00
O2.STX50 P 5485 2509 0,00 0.00
O2.STX50 P 5490 2509 0,00 0.00
O2.STX50 P 5495 2509 0,00 0.00
O2.STX50 P 5500 2509 133,00 7.26 12/09/2025
O2.STX50 P 5500 2510 0,00 0.00
O2.STX50 P 5500 2511 0,00 0.00
O2.STX50 P 5505 2509 0,00 0.00
O2.STX50 P 5510 2509 0,00 0.00
O2.STX50 P 5515 2509 0,00 0.00
O2.STX50 P 5520 2509 0,00 0.00
O2.STX50 P 5525 2509 0,00 0.00
O2.STX50 P 5525 2510 0,00 0.00
O2.STX50 P 5525 2511 0,00 0.00
O2.STX50 P 5530 2509 0,00 0.00
O2.STX50 P 5535 2509 0,00 0.00
O2.STX50 P 5540 2509 0,00 0.00
O2.STX50 P 5545 2509 0,00 0.00
O2.STX50 P 5550 2509 185,70 0.00 05/09/2025
O2.STX50 P 5550 2510 202,60 0.00 05/09/2025
O2.STX50 P 5550 2511 0,00 0.00
O2.STX50 P 5555 2509 0,00 0.00
O2.STX50 P 5560 2509 0,00 0.00
O2.STX50 P 5565 2509 0,00 0.00
O2.STX50 P 5570 2509 0,00 0.00
O2.STX50 P 5575 2509 0,00 0.00
O2.STX50 P 5575 2510 0,00 0.00
O2.STX50 P 5575 2511 0,00 0.00
O2.STX50 P 5580 2509 0,00 0.00
O2.STX50 P 5585 2509 0,00 0.00
O2.STX50 P 5590 2509 0,00 0.00
O2.STX50 P 5595 2509 0,00 0.00


|<< < Prec Pagina 55/151 Succ > >>|