Futures

Index futures | Mini futures | Stock futures | CME | Eurex

Eurex
Nome
Valore
Variazione
Data
O4.DAX30 P22650 2608 0,00 0.00
O4.DAX30 P22700 2608 2,60 0.00 14/08/2026
O4.DAX30 P22750 2608 0,00 0.00
O4.DAX30 P22800 2608 4,20 0.00 10/08/2026
O4.DAX30 P22850 2608 28,80 0.00 31/07/2026
O4.DAX30 P22900 2608 3,00 0.00 13/08/2026
O4.DAX30 P22950 2608 1,00 0.00 21/08/2026
O4.DAX30 P23000 2608 0,40 0.00 25/08/2026
O4.DAX30 P23050 2608 84,30 0.00 21/07/2026
O4.DAX30 P23100 2608 1,10 0.00 21/08/2026
O4.DAX30 P23150 2608 0,00 0.00
O4.DAX30 P23200 2608 4,60 0.00 12/08/2026
O4.DAX30 P23250 2608 0,00 0.00
O4.DAX30 P23300 2608 6,20 0.00 10/08/2026
O4.DAX30 P23350 2608 0,00 0.00
O4.DAX30 P23350 2609 29,40 4.63 10/09/2026
O4.DAX30 P23400 2608 1,40 0.00 21/08/2026
O4.DAX30 P23400 2609 12,40 -7.46 08/09/2026
O4.DAX30 P23450 2608 7,00 0.00 10/08/2026
O4.DAX30 P23450 2609 12,90 0.00 08/09/2026
O4.DAX30 P23500 2608 0,70 0.00 24/08/2026
O4.DAX30 P23500 2609 33,70 151.49 10/09/2026
O4.DAX30 P23550 2608 63,80 0.00 30/07/2026
O4.DAX30 P23550 2609 13,90 0.00 08/09/2026
O4.DAX30 P23600 2608 0,70 0.00 24/08/2026
O4.DAX30 P23600 2609 14,40 -7.10 08/09/2026
O4.DAX30 P23650 2608 0,00 0.00
O4.DAX30 P23650 2609 15,00 -6.83 08/09/2026
O4.DAX30 P23700 2608 0,80 0.00 24/08/2026
O4.DAX30 P23700 2609 40,70 162.58 10/09/2026
O4.DAX30 P23750 2608 0,80 0.00 24/08/2026
O4.DAX30 P23750 2609 42,80 164.20 10/09/2026
O4.DAX30 P23800 2608 0,00 0.00
O4.DAX30 P23800 2609 45,00 148.62 10/09/2026
O4.DAX30 P23850 2608 0,00 0.00
O4.DAX30 P23850 2609 17,60 0.00 08/09/2026
O4.DAX30 P23900 2608 0,00 0.00
O4.DAX30 P23900 2609 49,80 8.97 10/09/2026
O4.DAX30 P23950 2608 0,50 0.00 26/08/2026
O4.DAX30 P23950 2609 21,20 0.00 04/09/2026
O4.DAX30 P24000 2608 0,90 0.00 24/08/2026
O4.DAX30 P24000 2609 55,40 9.92 10/09/2026
O4.DAX30 P24050 2608 2,30 0.00 21/08/2026
O4.DAX30 P24050 2609 20,90 0.00 08/09/2026
O4.DAX30 P24100 2608 1,00 0.00 24/08/2026
O4.DAX30 P24100 2609 22,00 0.00 08/09/2026
O4.DAX30 P24150 2608 0,50 0.00 25/08/2026
O4.DAX30 P24150 2609 65,20 11.07 10/09/2026
O4.DAX30 P24200 2608 2,60 0.00 21/08/2026
O4.DAX30 P24200 2609 26,00 -54.47 04/09/2026


|<< < Prec Pagina 67/155 Succ > >>|