Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per D

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
DT.GRUNDST.AUKT.AG 8,65 8.12 15/05/2024
DT.PFANDBRIEFBK AG 5,72 -0.09 17/05/2024
DT.ROHSTOFF AG NA O.N. 41,40 -0.24 17/05/2024
DT.TELEKOM AG NA 22,00 0.50 17/05/2024
DUERR AG O.N. 24,86 -0.16 17/05/2024
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON 42,48 0.57 17/05/2024
DYESOL LTD 0,14 0.00 09/02/2015


|<< < Prec Pagina n° 4/4 Succ > >>|