Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per X

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
XTR.MSCI EUROPE 1C 72,95 -0.73 07/12/2022
XTR.MSCI EUROPE 1C 100,26 -0.06 12/09/2025
XTR.MSCI EUROPE S.CAP 1C 65,63 0.18 12/09/2025
XTR.MSCI PAN-EURO 1C 18,34 1.52 08/01/2019
XTR.MSCI USA SWAP 1C 107,44 -1.78 07/12/2022
XTR.MSCI USA SWAP 1C 167,79 0.23 12/09/2025
XTR.MSCIEUUTESGSC 1C 122,26 0.38 16/01/2023
XTR.NIKKEI 225 2DEOH 66,53 -0.14 12/09/2025
XTR.PORTFOLIO 1C 252,05 0.26 16/01/2023
XTR.PORTFOLIO 1C 315,85 0.24 12/09/2025
XTR.S+P500SUETF 1DDLD 12,31 0.31 12/09/2025
XTR.SPAIN 1CEO 47,59 0.04 12/09/2025
XTR.SPAIN 1DEO 34,88 -0.01 12/09/2025
XTR.ST.GL.SE.DI.100SW.1D 29,00 0.21 16/01/2023
XTR.ST.GL.SE.DI.100SW.1D 31,32 -0.16 12/09/2025
XTR.STOXX EUROPE 600 1C 106,68 0.45 16/01/2023
XTR.STOXX EUROPE 600 1C 141,00 -0.11 12/09/2025
XTR.SWITZERLAND 1D 118,24 1.74 16/01/2023
XTR.SWITZERLAND 1D 133,74 -0.76 12/09/2025
XTRACK EASTERN EUROPE ETF 0,00 0.00
XTRACK ETF IBOXX GERMANY COVER 0,00 0.00
XTRACK ETF SOVEREIGNS 0,00 0.00
XTRACK ITRAXX CROSSOVER DAILY 0,00 0.00
XTRACK MARKIT JAPAN SOVER 0,00 0.00
XTRACK. ETC GOLD 80 47,88 0.43 12/09/2025
XTRACK. ETC GOLD EUR H80 45,24 0.27 12/09/2025
XTRACK. ETC PLATIN 80 29,29 0.72 12/09/2025


|<< < Prec Pagina n° 2/2 Succ > >>|