Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per X

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
XTR.MSCI EUROPE 1C 96,33 0.43 09/05/2025
XTR.MSCI EUROPE S.CAP 1C 62,19 0.55 09/05/2025
XTR.MSCI PAN-EURO 1C 18,34 1.52 08/01/2019
XTR.MSCI USA SWAP 1C 107,44 -1.78 07/12/2022
XTR.MSCI USA SWAP 1C 149,15 -0.31 09/05/2025
XTR.MSCIEUUTESGSC 1C 122,26 0.38 16/01/2023
XTR.NIKKEI 225 2DEOH 56,01 0.05 09/05/2025
XTR.PORTFOLIO 1C 252,05 0.26 16/01/2023
XTR.PORTFOLIO 1C 295,80 0.46 09/05/2025
XTR.S+P500SUETF 1DDLD 11,02 0.04 09/05/2025
XTR.SPAIN 1CEO 41,62 0.58 09/05/2025
XTR.SPAIN 1DEO 31,07 0.88 09/05/2025
XTR.ST.GL.SE.DI.100SW.1D 29,00 0.21 16/01/2023
XTR.ST.GL.SE.DI.100SW.1D 29,25 0.53 09/05/2025
XTR.STOXX EUROPE 600 1C 106,68 0.45 16/01/2023
XTR.STOXX EUROPE 600 1C 135,26 0.43 09/05/2025
XTR.SWITZERLAND 1D 118,24 1.74 16/01/2023
XTR.SWITZERLAND 1D 134,18 -0.15 09/05/2025
XTRACK EASTERN EUROPE ETF 0,00 0.00
XTRACK ETF IBOXX GERMANY COVER 0,00 0.00
XTRACK ETF SOVEREIGNS 0,00 0.00
XTRACK ITRAXX CROSSOVER DAILY 0,00 0.00
XTRACK MARKIT JAPAN SOVER 0,00 0.00
XTRACK. ETC GOLD 80 45,70 0.04 09/05/2025
XTRACK. ETC GOLD EUR H80 41,90 -0.25 09/05/2025


|<< < Prec Pagina n° 2/2 Succ > >>|