Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per X

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
XTR.MSCI AC AS.XJ.ESG S1C 41,70 -0.41 07/12/2022
XTR.MSCI BRAZIL 1C 55,55 2.70 12/06/2026
XTR.MSCI EM.MKT.SWAP 1C 41,84 -0.81 07/12/2022
XTR.MSCI EM.MKT.SWAP 1C 73,72 3.30 12/06/2026
XTR.MSCI EUR.IT ESG SC.1C 94,87 -1.74 07/12/2022
XTR.MSCI EUROPE 1C 72,95 -0.73 07/12/2022
XTR.MSCI EUROPE 1C 116,96 1.78 12/06/2026
XTR.MSCI EUROPE S.CAP 1C 72,95 1.76 12/06/2026
XTR.MSCI PAN-EURO 1C 18,34 1.52 08/01/2019
XTR.MSCI USA SWAP 1C 107,44 -1.78 07/12/2022
XTR.MSCI USA SWAP 1C 192,46 1.87 12/06/2026
XTR.MSCIEUIT 1C 100,44 3.39 12/06/2026
XTR.MSCIEUUTESGSC 1C 122,26 0.38 16/01/2023
XTR.MSCIEUUTIL 1C 207,50 -0.26 12/06/2026
XTR.NIKKEI 225 2DEOH 101,40 3.89 12/06/2026
XTR.PORTFOLIO 1C 252,05 0.26 16/01/2023
XTR.PORTFOLIO 1C 355,95 1.92 12/06/2026
XTR.S+P500SUETF 1DDLD 14,02 0.87 12/06/2026
XTR.SE600 1DEOD 99,01 1.85 12/06/2026
XTR.SPAIN 1CEO 60,19 2.85 12/06/2026
XTR.SPAIN 1DEO 43,53 2.82 12/06/2026
XTR.ST.GL.SE.DI.100SW.1D 29,00 0.21 16/01/2023
XTR.ST.GL.SE.DI.100SW.1D 37,17 1.23 12/06/2026
XTR.STOXX EUROPE 600 1C 106,68 0.45 16/01/2023
XTR.STOXX EUROPE 600 1C 164,64 1.86 12/06/2026
XTR.SWITZERLAND 1D 118,24 1.74 16/01/2023
XTR.SWITZERLAND 1D 155,70 1.21 12/06/2026
XTRACK EASTERN EUROPE ETF 0,00 0.00
XTRACK ETF IBOXX GERMANY COVER 0,00 0.00
XTRACK ETF SOVEREIGNS 0,00 0.00
XTRACK ITRAXX CROSSOVER DAILY 0,00 0.00
XTRACK MARKIT JAPAN SOVER 0,00 0.00
XTRACK. ETC GOLD 80 56,10 3.05 12/06/2026
XTRACK. ETC GOLD EUR H80 51,28 3.70 12/06/2026
XTRACK. ETC PLATIN 80 36,16 1.85 12/06/2026


|<< < Prec Pagina n° 2/2 Succ > >>|