Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per W

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
WACKER CHEMIE O.N. 66,90 0.60 11/12/2025
WACKER NEUSON SE NA O.N. 24,65 1.02 11/12/2025
WALMART DL-,10 97,91 -0.74 11/12/2025
WASHTEC AG O.N. 46,40 -0.43 11/12/2025
WASTE MANAGEMENT 179,32 0.06 11/12/2025
WB DISCOVERY SER.A DL-,01 25,07 -0.59 11/12/2025
WCM BET.GRD.AG O.N. 2,02 1.00 11/12/2024
WENG FINE ART AG NA O.N. 4,64 0.00 11/12/2025
WESTAG + GETALIT ST O.N. 29,20 0.00 02/01/2020
WESTGRUND AG 15,40 0.00 02/03/2021
WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01 93,22 1.68 12/08/2022
WI.IC.CYBER.E. DLA 24,77 -0.90 11/12/2025
WIENERBERGER 29,54 3.87 11/12/2025
WILD BUNCH AG O.N. 0,06 -3.33 07/12/2018
WINDELN.DE SE INH O.N. 0,45 0.00 03/03/2022
WINDELN.DE SE INH O.N. 0,51 -4.67 27/12/2019
WIRECARD AG 0,02 0.00 18/11/2025
WISD.US EFF.CO. I SYS.HDG 33,35 -0.70 11/12/2025
WISDOMTR.EN.C.E-AG.DL AC. 12,06 -0.17 11/12/2025
WISDOMTR.EO.QUAL.DV.GR.EA 26,38 1.07 11/12/2025
WISDOMTR.GL.QUA.DV.GR.DLA 39,18 0.22 11/12/2025
WISDOMTR.GL.QUAL.DV.GR.DL 33,09 0.05 11/12/2025
WISDOMTR.US QU.DV.GR.DLAC 45,88 -0.33 11/12/2025
WISDOMTREE ART. INT.DLAC 73,90 -1.90 11/12/2025
WISDOMTREE CLOUD COMP.DLA 30,14 -0.92 11/12/2025
WISDOMTREE EMERG MKTS EQ INC ETF 14,18 -0.25 11/12/2025
WISDOMTREE MS.Z07/UN.XPD 115,91 0.30 11/12/2025
WISDOMTREE MS.Z07/UN.XPT 132,07 2.85 11/12/2025
WISE PLC LS -,01 4,95 0.00 18/11/2025
WITR COM.SEC.Z06/UN.HOGS 0,32 2.16 01/12/2023
WITR COM.SEC.Z06/UN.SOYB 22,94 -0.12 11/12/2025
WITR COM.SEC.Z06/UN.SUGA 8,31 -1.61 11/12/2025
WITR COM.SEC.Z06/UN.WEAT 15,27 0.65 11/12/2025
WITR COM.SEC.Z06/UN.WTI 7,50 -1.88 11/12/2025
WITR COM.SEC.Z08/UN.IDX 3,84 2.17 11/12/2025
WITR COM.SEC.Z08/UN.IDX 8,90 3.45 11/12/2025
WITR COM.SEC.Z08/UN.IDX 20,45 7.83 11/12/2025
WITR COM.SEC.Z08/UN.IDX 15,91 0.03 11/12/2025
WITR COM.SEC.Z08/UN.IDX 177,43 1.98 11/12/2025
WITR COM.SEC.Z08/UN.IDX 7,05 -2.92 11/12/2025
WITR COM.SEC.Z08/UN.IDX 3,66 3.22 11/12/2025
WITR COM.SEC.Z08/UN.IDX 33,90 1.96 11/12/2025
WITR FOR.EXC.DZ14/UN.CUR. 151,15 -0.60 30/08/2022
WITR FOR.EXC.DZ14/UN.CUR. 2,79 -0.80 23/08/2022
WITR H.COM.SEC.Z12/UN.IDX 3,44 -0.84 30/08/2022
WITR H.COM.SEC.Z12/UN.IDX 0,25 -5.23 11/12/2025
WITR H.COM.SEC.Z12/UN.IDX 6,32 0.22 11/12/2025
WITR ISS X ETP O.E. 18,25 -3.73 11/12/2025
WITR ISS X ETP O.E. 26,53 -6.43 11/12/2025
WITR ISS X ETP O.E. 8,69 -5.65 11/12/2025


|<< < Prec Pagina n° 1/2 Succ > >>|