Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per V

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
V.F. CORP. 11,33 0.00 18/11/2025
V.S+P500 U.ETF DLA 111,55 -0.58 12/12/2025
VA-Q-TEC AG NA O.N. 26,00 0.00 30/08/2023
VA-Q-TEC AG NA Z.UMT. 25,80 9.32 12/06/2023
VA-Q-TEC AG NA Z.UMT. 26,00 0.00 18/11/2025
VA.F-ESG.D.A-P DLA 7,16 -0.64 12/12/2025
VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLA 77,84 -0.49 12/12/2025
VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD 69,24 -0.14 12/12/2025
VAF-ESG G.A.C.E DLA 6,58 -0.50 12/12/2025
VAF-ESG G.A.C.E DLD 6,15 -0.60 12/12/2025
VAF-ESG G.C.B.E HGDEOD 4,10 -0.46 12/12/2025
VAN EUR.GOV.BD EOA 23,87 -0.19 12/12/2025
VAN.-L.20EQ ETF EOA 25,43 -0.31 12/12/2025
VAN.-L.40EQ ETF EOA 29,34 -0.63 12/12/2025
VAN.-L.40EQ ETF EOD 26,34 -0.34 12/12/2025
VAN.-L.60EQ ETF EOA 33,83 -0.43 12/12/2025
VAN.-L.60EQ ETF EOD 30,61 -0.47 12/12/2025
VAN.-L.80EQ.UCITS ETF EOA 38,88 -0.47 12/12/2025
VAN.-L.80EQ.UCITS ETF EOD 35,53 -0.57 12/12/2025
VAN.EUR CORP.BD EOA 53,01 -0.09 12/12/2025
VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 22,21 -0.13 12/12/2025
VAN.FDS.-GL.AG.BD HGDEOA 23,69 -0.32 12/12/2025
VAN.USD CORP.BD DL ACC 51,83 -0.36 12/12/2025
VANE.-VANECK HYDRO.EC UC 5,94 0.51 12/12/2025
VANECK ALGORAND ETN39 1,12 -4.38 12/12/2025
VANECK AVALANCHE ETN39 1,15 -0.03 12/12/2025
VANECK BITCOIN ETN39 40,84 1.07 12/12/2025
VANECK CONTRACT L. ETN39 7,40 2.56 12/12/2025
VANECK CRYPTOCOMP.ETN39 8,74 -0.23 12/12/2025
VANECK CRYPTOCOMP.ETN39 8,77 5.68 12/12/2025
VANECK ETHEREUM ETN39 15,75 -2.58 12/12/2025
VANECK FTX ETN29 0,60 0.00 18/11/2025
VANECK GL FA.ANGEL UC.ETF 61,79 -0.26 12/12/2025
VANECK GL.MINING UC.ETF 46,58 -1.09 12/12/2025
VANECK GL.REAL EST.UC.ETF 37,42 -0.07 12/12/2025
VANECK MS GL. MOAT UC.ETF 30,68 -0.15 12/12/2025
VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF 47,13 -0.14 12/12/2025
VANECK POLKADOT ETN39 0,51 -3.37 12/12/2025
VANECK POLYGON ETN39 0,40 1.89 12/12/2025
VANECK RARE EARTH UC.ETF 11,87 -1.93 12/12/2025
VANECK SEMICONDUCT UC.ETF 52,20 -1.94 12/12/2025
VANECK SOLANA ETN39 6,32 2.22 12/12/2025
VANECK SPACE UC.ETF 56,30 -0.20 12/12/2025
VANECK SUST.WORLD EQ.UC.E 0,00 0.00
VANECK TERRA ETN29 0,03 -89.05 13/05/2022
VANECK TRON ETN39 24,68 -1.99 12/12/2025
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF 81,80 -0.69 12/12/2025
VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS ETF 87,20 -0.69 12/12/2025
VANECK VECTORS MORNINGSTAR US WIDMOT ETF 54,99 -0.38 12/12/2025
VANECK VID ESPORTS UC.ETF 59,13 -1.40 12/12/2025


|<< < Prec Pagina n° 1/3 Succ > >>|