Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per V

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
V.F. CORP. 14,05 24.07 23/04/2026
V.S+P500 U.ETF DLA 123,97 1.55 12/06/2026
VA-Q-TEC AG NA O.N. 26,00 0.00 30/08/2023
VA-Q-TEC AG NA Z.UMT. 25,80 9.32 12/06/2023
VA-Q-TEC AG NA Z.UMT. 26,00 0.00 23/04/2026
VA.F-ESG.D.A-P DLA 9,57 2.53 12/06/2026
VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLA 90,03 1.48 12/06/2026
VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD 79,12 1.59 12/06/2026
VAF-ESG G.A.C.E DLA 7,46 2.09 12/06/2026
VAF-ESG G.A.C.E DLD 6,95 2.25 12/06/2026
VAF-ESG G.C.B.E HGDEOD 4,02 0.17 12/06/2026
VAN EUR.GOV.BD EOA 24,04 0.32 12/06/2026
VAN.-L.20EQ ETF EOA 26,02 0.66 12/06/2026
VAN.-L.40EQ ETF EOA 30,91 0.90 12/06/2026
VAN.-L.40EQ ETF EOD 27,29 0.89 12/06/2026
VAN.-L.60EQ ETF EOA 36,48 0.93 12/06/2026
VAN.-L.60EQ ETF EOD 32,61 1.37 12/06/2026
VAN.-L.80EQ.UCITS ETF EOA 43,06 1.94 12/06/2026
VAN.-L.80EQ.UCITS ETF EOD 38,83 1.21 12/06/2026
VAN.EUR CORP.BD EOA 53,56 0.24 12/06/2026
VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 22,05 0.25 12/06/2026
VAN.FDS.-GL.AG.BD HGDEOA 23,74 0.33 12/06/2026
VAN.USD CORP.BD DL ACC 53,15 -0.22 12/06/2026
VANE.-VANECK HYDRO.EC UC 8,72 4.01 12/06/2026
VANECK ALGORAND ETN39 0,82 1.37 12/06/2026
VANECK AVALANCHE ETN39 0,59 1.37 12/06/2026
VANECK BITCOIN ETN39 29,10 1.48 12/06/2026
VANECK CONTRACT L. ETN39 4,62 1.68 12/06/2026
VANECK CRYPTOCOMP.ETN39 5,66 1.53 12/06/2026
VANECK CRYPTOCOMP.ETN39 4,91 1.82 12/06/2026
VANECK ETHEREUM ETN39 8,68 1.13 12/06/2026
VANECK FTX ETN29 0,60 0.00 23/04/2026
VANECK GL FA.ANGEL UC.ETF 65,53 -0.53 12/06/2026
VANECK GL.MINING UC.ETF 54,58 5.51 12/06/2026
VANECK GL.REAL EST.UC.ETF 40,88 0.66 12/06/2026
VANECK MS GL. MOAT UC.ETF 30,97 1.01 12/06/2026
VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF 52,55 0.25 12/06/2026
VANECK POLKADOT ETN39 0,25 1.88 12/06/2026
VANECK POLYGON ETN39 0,25 0.37 12/06/2026
VANECK RARE EARTH UC.ETF 16,24 6.32 12/06/2026
VANECK SEMICONDUCT UC.ETF 100,42 5.94 12/06/2026
VANECK SOLANA ETN39 3,32 3.58 12/06/2026
VANECK SPACE UC.ETF 92,16 -1.58 12/06/2026
VANECK SUST.WORLD EQ.UC.E 0,00 0.00
VANECK TERRA ETN29 0,03 -89.05 13/05/2022
VANECK TRON ETN39 28,15 -3.32 12/06/2026
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF 77,85 5.55 12/06/2026
VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS ETF 82,94 7.10 12/06/2026
VANECK VECTORS MORNINGSTAR US WIDMOT ETF 53,69 1.03 12/06/2026
VANECK VID ESPORTS UC.ETF 50,26 0.72 12/06/2026


|<< < Prec Pagina n° 1/3 Succ > >>|