Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per V

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
V.F. CORP. 11,33 0.00 18/11/2025
V.S+P500 U.ETF DLA 112,35 -0.43 04/02/2026
VA-Q-TEC AG NA O.N. 26,00 0.00 30/08/2023
VA-Q-TEC AG NA Z.UMT. 25,80 9.32 12/06/2023
VA-Q-TEC AG NA Z.UMT. 26,00 0.00 18/11/2025
VA.F-ESG.D.A-P DLA 7,98 0.44 04/02/2026
VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLA 84,25 0.71 04/02/2026
VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD 74,43 0.73 04/02/2026
VAF-ESG G.A.C.E DLA 6,72 -0.30 04/02/2026
VAF-ESG G.A.C.E DLD 6,28 -0.30 04/02/2026
VAF-ESG G.C.B.E HGDEOD 4,09 -0.13 04/02/2026
VAN EUR.GOV.BD EOA 24,10 0.15 04/02/2026
VAN.-L.20EQ ETF EOA 25,66 -0.06 04/02/2026
VAN.-L.40EQ ETF EOA 29,84 -0.02 04/02/2026
VAN.-L.40EQ ETF EOD 26,32 -0.30 04/02/2026
VAN.-L.60EQ ETF EOA 34,59 -0.06 04/02/2026
VAN.-L.60EQ ETF EOD 30,85 0.05 04/02/2026
VAN.-L.80EQ.UCITS ETF EOA 39,97 -0.12 04/02/2026
VAN.-L.80EQ.UCITS ETF EOD 36,05 -0.29 04/02/2026
VAN.EUR CORP.BD EOA 53,56 0.03 04/02/2026
VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 22,33 0.17 04/02/2026
VAN.FDS.-GL.AG.BD HGDEOA 23,79 0.08 04/02/2026
VAN.USD CORP.BD DL ACC 51,87 0.05 04/02/2026
VANE.-VANECK HYDRO.EC UC 6,42 0.06 04/02/2026
VANECK ALGORAND ETN39 0,97 1.13 04/02/2026
VANECK AVALANCHE ETN39 0,85 -2.40 04/02/2026
VANECK BITCOIN ETN39 32,95 -3.92 04/02/2026
VANECK CONTRACT L. ETN39 5,41 -4.34 04/02/2026
VANECK CRYPTOCOMP.ETN39 6,71 -4.15 04/02/2026
VANECK CRYPTOCOMP.ETN39 5,82 -1.76 04/02/2026
VANECK ETHEREUM ETN39 10,76 -5.80 04/02/2026
VANECK FTX ETN29 0,60 0.00 18/11/2025
VANECK GL FA.ANGEL UC.ETF 62,73 0.24 04/02/2026
VANECK GL.MINING UC.ETF 56,22 -2.33 04/02/2026
VANECK GL.REAL EST.UC.ETF 39,15 3.03 04/02/2026
VANECK MS GL. MOAT UC.ETF 31,55 0.27 04/02/2026
VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF 51,38 1.34 04/02/2026
VANECK POLKADOT ETN39 0,38 -4.93 04/02/2026
VANECK POLYGON ETN39 0,36 -2.72 04/02/2026
VANECK RARE EARTH UC.ETF 14,39 -3.62 04/02/2026
VANECK SEMICONDUCT UC.ETF 56,98 -5.27 04/02/2026
VANECK SOLANA ETN39 4,33 -8.59 04/02/2026
VANECK SPACE UC.ETF 68,04 -3.72 04/02/2026
VANECK SUST.WORLD EQ.UC.E 0,00 0.00
VANECK TERRA ETN29 0,03 -89.05 13/05/2022
VANECK TRON ETN39 25,14 0.34 04/02/2026
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF 92,53 -2.98 04/02/2026
VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS ETF 99,70 -3.15 04/02/2026
VANECK VECTORS MORNINGSTAR US WIDMOT ETF 54,78 1.61 04/02/2026
VANECK VID ESPORTS UC.ETF 52,94 -2.97 04/02/2026


|<< < Prec Pagina n° 1/3 Succ > >>|