Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per V

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
V.F. CORP. 11,33 0.00 18/11/2025
V.S+P500 U.ETF DLA 112,20 -0.64 11/12/2025
VA-Q-TEC AG NA O.N. 26,00 0.00 30/08/2023
VA-Q-TEC AG NA Z.UMT. 25,80 9.32 12/06/2023
VA-Q-TEC AG NA Z.UMT. 26,00 0.00 18/11/2025
VA.F-ESG.D.A-P DLA 7,21 0.18 11/12/2025
VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLA 78,22 0.59 11/12/2025
VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD 69,34 0.43 11/12/2025
VAF-ESG G.A.C.E DLA 6,61 -0.27 11/12/2025
VAF-ESG G.A.C.E DLD 6,18 -0.15 11/12/2025
VAF-ESG G.C.B.E HGDEOD 4,12 0.42 11/12/2025
VAN EUR.GOV.BD EOA 23,92 0.18 11/12/2025
VAN.-L.20EQ ETF EOA 25,50 0.29 11/12/2025
VAN.-L.40EQ ETF EOA 29,53 0.10 11/12/2025
VAN.-L.40EQ ETF EOD 26,43 0.11 11/12/2025
VAN.-L.60EQ ETF EOA 33,98 -0.26 11/12/2025
VAN.-L.60EQ ETF EOD 30,76 -0.10 11/12/2025
VAN.-L.80EQ.UCITS ETF EOA 39,06 -0.33 11/12/2025
VAN.-L.80EQ.UCITS ETF EOD 35,73 -0.25 11/12/2025
VAN.EUR CORP.BD EOA 53,06 0.12 11/12/2025
VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 22,24 0.08 11/12/2025
VAN.FDS.-GL.AG.BD HGDEOA 23,76 0.23 11/12/2025
VAN.USD CORP.BD DL ACC 52,02 -0.69 11/12/2025
VANE.-VANECK HYDRO.EC UC 5,91 -0.62 11/12/2025
VANECK ALGORAND ETN39 1,17 -6.75 11/12/2025
VANECK AVALANCHE ETN39 1,15 -9.56 11/12/2025
VANECK BITCOIN ETN39 40,41 -4.11 11/12/2025
VANECK CONTRACT L. ETN39 7,21 -5.37 11/12/2025
VANECK CRYPTOCOMP.ETN39 8,76 -5.08 11/12/2025
VANECK CRYPTOCOMP.ETN39 8,30 -5.47 11/12/2025
VANECK ETHEREUM ETN39 16,17 -6.26 11/12/2025
VANECK FTX ETN29 0,60 0.00 18/11/2025
VANECK GL FA.ANGEL UC.ETF 61,95 -0.57 11/12/2025
VANECK GL.MINING UC.ETF 47,09 2.40 11/12/2025
VANECK GL.REAL EST.UC.ETF 37,45 -0.37 11/12/2025
VANECK MS GL. MOAT UC.ETF 30,73 0.05 11/12/2025
VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF 47,20 0.64 11/12/2025
VANECK POLKADOT ETN39 0,53 -8.55 11/12/2025
VANECK POLYGON ETN39 0,40 -3.57 11/12/2025
VANECK RARE EARTH UC.ETF 12,11 -0.74 11/12/2025
VANECK SEMICONDUCT UC.ETF 53,23 -1.83 11/12/2025
VANECK SOLANA ETN39 6,18 -5.00 11/12/2025
VANECK SPACE UC.ETF 56,41 3.75 11/12/2025
VANECK SUST.WORLD EQ.UC.E 0,00 0.00
VANECK TERRA ETN29 0,03 -89.05 13/05/2022
VANECK TRON ETN39 25,18 0.55 11/12/2025
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF 82,37 4.28 11/12/2025
VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS ETF 87,81 4.65 11/12/2025
VANECK VECTORS MORNINGSTAR US WIDMOT ETF 55,20 0.44 11/12/2025
VANECK VID ESPORTS UC.ETF 59,97 -1.35 11/12/2025


|<< < Prec Pagina n° 1/3 Succ > >>|