Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per V

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
V.F. CORP. 11,33 0.84 19/08/2025
V.S+P500 U.ETF DLA 107,70 0.18 12/09/2025
VA-Q-TEC AG NA O.N. 26,00 0.00 30/08/2023
VA-Q-TEC AG NA Z.UMT. 25,80 9.32 12/06/2023
VA-Q-TEC AG NA Z.UMT. 26,00 0.00 19/08/2025
VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLA 74,54 -0.43 12/09/2025
VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD 66,67 -0.15 12/09/2025
VAF-ESG G.A.C.E DLA 6,38 0.22 12/09/2025
VAF-ESG G.A.C.E DLD 5,98 0.20 12/09/2025
VAF-ESG G.C.B.E HGDEOD 4,15 -0.22 12/09/2025
VAN EUR.GOV.BD EOA 23,87 -0.31 12/09/2025
VAN.-L.20EQ ETF EOA 25,25 0.08 12/09/2025
VAN.-L.40EQ ETF EOA 29,00 0.02 12/09/2025
VAN.-L.40EQ ETF EOD 26,02 0.10 12/09/2025
VAN.-L.60EQ ETF EOA 33,20 -0.02 12/09/2025
VAN.-L.60EQ ETF EOD 30,01 0.27 12/09/2025
VAN.-L.80EQ.UCITS ETF EOA 37,90 0.00 12/09/2025
VAN.-L.80EQ.UCITS ETF EOD 34,56 0.09 12/09/2025
VAN.EUR CORP.BD EOA 52,97 -0.21 12/09/2025
VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 22,37 -0.21 12/09/2025
VAN.FDS.-GL.AG.BD HGDEOA 23,74 -0.32 12/09/2025
VAN.USD CORP.BD DL ACC 51,85 -0.00 12/09/2025
VANE.-VANECK HYDRO.EC UC 5,50 -0.70 12/09/2025
VANECK ALGORAND ETN39 2,26 1.62 12/09/2025
VANECK AVALANCHE ETN39 2,55 -0.84 12/09/2025
VANECK BITCOIN ETN39 52,19 0.74 12/09/2025
VANECK CHAINLINK ETN39 15,17 4.54 12/09/2025
VANECK CONTRACT L. ETN39 11,94 3.13 12/09/2025
VANECK CRY.LEA.MVIS ETN39 12,04 2.24 12/09/2025
VANECK ETHEREUM ETN39 23,29 2.86 12/09/2025
VANECK FTX ETN29 0,60 0.00 19/08/2025
VANECK GL FA.ANGEL UC.ETF 62,65 0.10 12/09/2025
VANECK GL.MINING UC.ETF 38,53 0.47 12/09/2025
VANECK GL.REAL EST.UC.ETF 37,98 0.18 12/09/2025
VANECK MS GL. MOAT UC.ETF 30,45 -0.16 12/09/2025
VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF 44,20 -0.20 12/09/2025
VANECK POLKADOT ETN39 1,11 0.44 12/09/2025
VANECK POLYGON ETN39 0,90 -0.76 12/09/2025
VANECK RARE EARTH UC.ETF 9,73 0.68 12/09/2025
VANECK SEMICONDUCT UC.ETF 43,40 -0.01 12/09/2025
VANECK SOLANA ETN39 11,30 6.03 12/09/2025
VANECK SPACE UC.ETF 46,73 0.12 12/09/2025
VANECK SUST.WORLD EQ.UC.E 0,00 0.00
VANECK TERRA ETN29 0,03 -89.05 13/05/2022
VANECK TRON ETN39 31,37 1.06 12/09/2025
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF 66,71 1.11 12/09/2025
VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS ETF 69,31 0.98 12/09/2025
VANECK VECTORS MORNINGSTAR US WIDMOT ETF 52,28 -0.83 12/09/2025
VANECK VID ESPORTS UC.ETF 66,44 0.14 12/09/2025
VANECK WORLD EQ.WEI.SCRE. 34,91 -0.26 12/09/2025


|<< < Prec Pagina n° 1/3 Succ > >>|