Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per M

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
MOBOTIX AG O.N. 0,80 0.00 09/05/2025
MODERNA INC. DL-,0001 22,07 2.77 09/05/2025
MOLOGEN AG 0,83 -9.07 17/07/2018
MOLOGEN AG INH O.N. 0,07 5.34 26/11/2020
MOLOGEN AG RIGHT 0,00 0.00
MORPHOSYS AG O.N. 67,25 -0.66 02/08/2024
MPC MUENCH.PET.CAP. 4,82 0.42 09/05/2025
MPH HEALTH CARE INH O.N 24,40 -0.41 09/05/2025
MPH HEALTH CARE INH O.N. 2,71 1.50 21/09/2020
MS INDUSTRIE AG 1,73 -3.35 09/05/2025
MSG LIFE AG O.N. 2,49 0.00 22/03/2017
MTU AERO ENGINES NA O.N. 323,10 -1.07 09/05/2025
MUEHLBAUER HOLD.AG O.N. 43,60 -1.80 09/05/2025
MUEHLHAN O.N. 1,63 7.95 27/12/2023
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 595,20 0.61 09/05/2025
MUF-AM.EOSTXX50 II UE ACC 58,44 0.55 09/05/2025
MUF-AMU.MSCI CHINA A ACC 133,22 0.73 09/05/2025
MUF-AMU.MSCI EUR.2 UE ACC 199,02 0.56 09/05/2025
MUL AMU E GOB7-10 ETF ACC 168,04 -0.31 09/05/2025
MUL AMU E GOVB15+ ETF ACC 178,16 -0.90 09/05/2025
MUL AMU E INFLEXP ETF ACC 115,72 0.06 09/05/2025
MUL AMUN ASPAC-E-J ETF A 67,59 1.12 09/05/2025
MUL AMUN CHINA ESG SEL.ED 22,73 0.60 09/05/2025
MUL AMUN EM EX-CH ETF ACC 24,09 1.05 09/05/2025
MUL AMUN GOV INFL ETF DIS 141,38 -0.20 09/05/2025
MUL AMUN GREENB ETF ACC 48,48 -0.31 09/05/2025
MUL AMUN INDONE ETF ACC 108,84 0.28 09/05/2025
MUL AMUN MSCI WLD ETF ACC 19,62 -0.99 20/02/2025
MUL AMUNDI CHINA ETF ACC 17,49 -0.09 09/05/2025
MUL-A.MSCI DIG.ECONO. DLA 15,05 -1.50 09/05/2025
MUL-AM.B.E-W.C.XA ETF EOA 22,35 1.41 09/05/2025
MUL-AM.MSCI DI.TECH. DLA 13,47 0.12 09/05/2025
MUL-AM.MSCI EM2 DLD 40,26 1.15 23/03/2023
MUL-AM.MSCI F.M.ESG UEDLA 17,30 1.92 09/05/2025
MUL-AM.MSCI JPN ETF YNA 16,80 0.17 09/05/2025
MUL-AM.MSCI SEMICOND. EOA 44,84 0.59 09/05/2025
MUL-AMSCIEUAC U.ETFEOD 115,86 -0.05 09/05/2025
MUL-AMUN ST600 HEALT ETFA 136,08 0.77 09/05/2025
MUL-AMUN ST600 INSU ETF D 100,48 0.32 09/05/2025
MUL-AMUN ST600 TECH ETFA 93,25 0.09 09/05/2025
MUL-AMUN US TREAS ETF DIS 89,59 -0.26 09/05/2025
MUL-AMUNDI MSCI EM UE DIS 44,46 0.47 09/05/2025
MULTITUDE AG EO 1,85 6,01 -1.31 09/05/2025
MULTITUDE PLC EO 1,85 4,71 -3.88 30/12/2024
MULTITUDE SE 6,12 2.68 28/06/2024
MUTARES KGAA BZR 0,25 -42.13 11/10/2021
MUTARES KGAA NA O.N. 32,40 -1.67 09/05/2025
MVV ENERGIE AG NA O.N. 30,00 0.67 09/05/2025
MYBET HOLDING SE NA KONV. 0,00 0.00
MYBET HOLDING SE NA O.N. 0,01 66.67 28/12/2018


|<< < Prec Pagina n° 2/3 Succ > >>|