Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per M

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
MOBOTIX AG O.N. 0,47 -0.84 11/02/2025
MODERNA INC. DL-,0001 30,36 -3.44 11/02/2025
MOLOGEN AG 0,83 -9.07 17/07/2018
MOLOGEN AG INH O.N. 0,07 5.34 26/11/2020
MOLOGEN AG RIGHT 0,00 0.00
MORPHOSYS AG O.N. 67,25 -0.66 02/08/2024
MPC MUENCH.PET.CAP. 5,25 2.94 11/02/2025
MPH HEALTH CARE INH O.N 23,20 -0.85 11/02/2025
MPH HEALTH CARE INH O.N. 2,71 1.50 21/09/2020
MS INDUSTRIE AG 1,48 7.25 11/02/2025
MSG LIFE AG O.N. 2,49 0.00 22/03/2017
MTU AERO ENGINES NA O.N. 330,80 0.09 11/02/2025
MUEHLBAUER HOLD.AG O.N. 41,80 -1.42 11/02/2025
MUEHLHAN O.N. 1,63 7.95 27/12/2023
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 526,40 -0.30 11/02/2025
MUF-AM.EOSTXX50 II UE ACC 58,32 0.22 11/02/2025
MUF-AMU.MSCI CHINA A ACC 144,56 -0.08 11/02/2025
MUF-AMU.MSCI EUR.2 UE ACC 199,78 0.07 11/02/2025
MUL AMU E GOB7-10 ETF ACC 167,16 -0.53 11/02/2025
MUL AMU E GOVB15+ ETF ACC 185,70 -0.84 11/02/2025
MUL AMU E INFLEXP ETF ACC 115,86 0.01 11/02/2025
MUL AMUN ASPAC-E-J ETF A 71,90 -0.51 11/02/2025
MUL AMUN CHINA ESG ETF ED 23,13 -0.26 11/02/2025
MUL AMUN EM EX-CH ETF ACC 25,54 -0.68 11/02/2025
MUL AMUN GOV INFL ETF DIS 141,54 -0.35 11/02/2025
MUL AMUN GREENB ETF ACC 49,32 -0.38 11/02/2025
MUL AMUN MSCI WLD ETF ACC 19,70 -0.26 11/02/2025
MUL AMUNDI CHINA ETF ACC 18,18 -0.49 11/02/2025
MUL-AM.B.E-W.C.XA ETF EOA 25,18 0.22 11/02/2025
MUL-AM.MSCI DI.TE.ESG DLA 15,39 -0.40 11/02/2025
MUL-AM.MSCI EM2 DLD 40,26 1.15 23/03/2023
MUL-AM.MSCI F.M.ESG UEDLA 19,27 -1.73 11/02/2025
MUL-AM.MSCI JPN ETF YNA 17,47 -0.33 11/02/2025
MUL-AM.MSCI SE.ESG SC.EOA 54,99 0.07 11/02/2025
MUL-AMSCIEUCLAC U.ETFEOD 117,86 0.12 11/02/2025
MUL-AMUN ST600 HEALT ETFA 151,80 -0.63 11/02/2025
MUL-AMUN ST600 INSU ETF D 88,58 0.43 11/02/2025
MUL-AMUN ST600 TECH ETFA 101,26 0.54 11/02/2025
MUL-AMUN US TREAS ETF DIS 97,57 -0.81 11/02/2025
MUL-AMUNDI MSCI EM UE DIS 46,74 -0.35 11/02/2025
MULTITUDE AG EO 1,85 5,10 0.99 11/02/2025
MULTITUDE PLC EO 1,85 4,71 -3.88 30/12/2024
MULTITUDE SE 6,12 2.68 28/06/2024
MUTARES KGAA BZR 0,25 -42.13 11/10/2021
MUTARES KGAA NA O.N. 27,05 0.19 11/02/2025
MVV ENERGIE AG NA O.N. 31,60 0.64 11/02/2025
MYBET HOLDING SE NA KONV. 0,00 0.00
MYBET HOLDING SE NA O.N. 0,01 66.67 28/12/2018
MYHAMMER HOLDING AG O.N. 23,20 1.75 24/08/2021
MYNARIC AG INH O.N. 28,45 -3.23 31/08/2022


|<< < Prec Pagina n° 2/3 Succ > >>|