Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per K

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
K+S AG NA O.N. 11,23 -0.88 12/09/2025
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG 98,05 0.00 01/04/2016
KAP AG INH O.N. 8,20 1.86 11/09/2025
KHD HUMBOLDT WEDAG O.N. 1,97 0.51 10/09/2025
KINGHERO AG 0,20 0.00 19/03/2014
KION GROUP AG 57,30 -0.09 12/09/2025
KION GROUP AG BZR 0,47 0.00 19/08/2025
KLASSIK RADIO AG NA O.N. 3,22 -1.83 21/08/2025
KLOECKNER + CO SE NA O.N. 5,54 0.18 12/09/2025
KNORR-BREMSE AG INH O.N. 85,75 0.12 12/09/2025
KOENIG + BAUER AG ST O.N. 13,30 0.45 12/09/2025
KON. KPN NV EO-04 4,26 0.16 12/09/2025
KONTRON AG O.N 15,93 -0.75 07/06/2022
KONTRON AG O.N 25,38 2.09 12/09/2025
KONTRON AG O.N. 3,93 0.00 07/09/2017
KPS AG NA O.N. 0,67 -2.90 12/09/2025
KRAFT HEINZ CO.DL -,01 22,31 -2.38 12/09/2025
KRANESHS-K.CSI CH.INTN.UE 24,55 0.39 12/09/2025
KRONES AG O.N. 134,60 1.97 12/09/2025
KSB SE+CO.KGAA ST O.N. 925,00 1.65 12/09/2025
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. 880,00 0.92 12/09/2025
KSI-MSCI C.A E. DLD 24,00 0.36 19/08/2025
KUKA AG 84,00 0.00 19/08/2025
KUKA AG NEW 0,00 0.00
KUKA AG TENDER OFFER 0,00 0.00
KWS SAAT KGAA INH O.N. 64,40 -0.16 12/09/2025
KWS SAAT SE MEETING 0,00 0.00