Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per K

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
K+S AG NA O.N. 15,50 0.19 08/05/2025
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG 98,05 0.00 01/04/2016
KAP AG INH O.N. 9,25 1.65 08/05/2025
KHD HUMBOLDT WEDAG O.N. 1,85 0.00 08/05/2025
KINGHERO AG 0,20 0.00 19/03/2014
KION GROUP AG 38,82 2.10 08/05/2025
KION GROUP AG BZR 0,00 0.00
KLASSIK RADIO AG NA O.N. 3,40 -5.03 06/05/2025
KLOECKNER + CO SE NA O.N. 6,53 -2.39 08/05/2025
KNORR-BREMSE AG INH O.N. 86,80 -0.97 08/05/2025
KOENIG + BAUER AG ST O.N. 12,98 -4.28 08/05/2025
KON. KPN NV EO-04 2,13 -17.42 19/03/2020
KONTRON AG O.N 15,93 -0.75 07/06/2022
KONTRON AG O.N 23,14 2.21 08/05/2025
KONTRON AG O.N. 3,93 0.00 07/09/2017
KPS AG NA O.N. 0,78 1.30 08/05/2025
KRAFT HEINZ CO.DL -,01 25,25 1.77 08/05/2025
KRANESHS-K.CSI CH.INTN.UE 20,86 0.00 08/05/2025
KRONES AG O.N. 134,40 1.66 08/05/2025
KSB SE+CO.KGAA ST O.N. 855,00 -0.58 08/05/2025
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. 786,00 -1.26 08/05/2025
KSI-MSCI C.A E. DLD 23,91 -0.73 21/05/2024
KUKA AG 84,00 0.12 09/11/2022
KUKA AG NEW 0,00 0.00
KUKA AG TENDER OFFER 0,00 0.00
KWS SAAT KGAA INH O.N. 57,20 -0.17 08/05/2025
KWS SAAT SE MEETING 0,00 0.00