Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per I

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
ISHSII-J.A.DLEMB.ETF EOHA 4,94 -0.15 04/02/2026
ISHSII-JPM DL EM BD DLA 5,51 0.43 04/02/2026
ISHSII-JPM DL EM BD EOHA 5,25 0.09 04/02/2026
ISHSII-M.EU.Q.DIV.ADV.EOD 6,72 0.90 04/02/2026
ISHSII-MSCI ACFE XJSC DLD 26,07 -1.27 07/03/2018
ISHSII-MSCI EM LAT.AM.DLD 15,61 0.46 09/09/2019
ISHSII-MSCI TURKEY DLDIS 14,51 1.27 09/09/2019
ISHSII-US AGGREG.BD DLDIS 98,20 -0.33 09/09/2019
ISHSII-US PROP.YLD DLDIS 28,12 -0.41 09/09/2019
ISHSIII-BR.DL HY C.BD DD 4,02 0.18 04/02/2026
ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH 4,93 0.10 04/02/2026
ISHSIII-CORE GL.AG.BD DLD 3,75 0.16 04/02/2026
ISHSIII-CORE MSCI WLD EHD 9,93 -0.28 04/02/2026
ISHSIII-EM BOND EO DIS 4,25 0.00 18/11/2025
ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A. 4,41 0.21 04/02/2026
ISHSIII-IS HY C.BD DEOD 4,90 0.01 04/02/2026
ISHSIII-M.W.S.C.U.ETF DLA 8,19 0.26 04/02/2026
ISHSIII-MSCI S.A.C.UE DLA 5,59 0.68 04/02/2026
ISHSIII-MSCI S.A.C.UE DLD 4,61 0.51 04/02/2026
ISHSIV - ISH.CHIN.BD.U.ET 4,64 0.19 04/02/2026
ISHSIV-DIGITALISATION DLA 8,54 -1.57 04/02/2026
ISHSIV-DIGITIL.SECUR.DL A 8,12 -1.29 04/02/2026
ISHSIV-DL T.BD20+YR EOHD 2,85 -0.02 04/02/2026
ISHSIV-E.MSCI EM VAL. DLA 67,85 -0.45 04/02/2026
ISHSIV-E.MSCI USA M.F.DLA 14,35 -3.56 04/02/2026
ISHSIV-E.MSCI USA QUAL.F. 14,37 -0.08 04/02/2026
ISHSIV-E.MSCI USA VAL.FA. 12,00 -0.20 04/02/2026
ISHSIV-FALL.A.H.Y.C.BDDLD 4,70 0.11 04/02/2026
ISHSIV-FALL.A.H.Y.C.BDEHD 4,65 0.00 04/02/2026
ISHSIV-M.EM ESG ENH.CTB A 7,04 -1.08 04/02/2026
ISHSIV-M.U.MCEWU ETF DLA 10,65 0.23 04/02/2026
ISHSIV-MSCI CHINA DL A 5,23 -1.10 04/02/2026
ISHSIV-MSCI EM EX-CH.DLAC 6,51 -0.93 04/02/2026
ISHSIV-MSCI EM IMI SR.DLA 7,90 -0.98 04/02/2026
ISHSIV-MSCI EM IMI SR.DLD 6,80 -0.69 04/02/2026
ISHSIV-MSCI EMU SCREE.EOA 10,41 0.08 04/02/2026
ISHSIV-MSCI EUR.SCREE.EOA 10,34 0.02 04/02/2026
ISHSIV-MSCI INDIA UC.ETF 8,18 -0.09 04/02/2026
ISHSIV-MSCI USA SCR. DLA 12,04 -0.55 04/02/2026
ISHSIV-MSCI WLD SCR. DLA 10,56 -0.28 04/02/2026
ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.DLD 9,12 -0.52 04/02/2026
ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA 12,29 -0.49 04/02/2026
ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL 8,62 -0.66 04/02/2026
ISHSV IBD28TDLC DLA 98,47 -0.10 04/02/2026
ISHSV IBD28TEOC ()EOA 5,68 0.05 04/02/2026
ISHSV-ISHS US AER.+D. DLA 8,26 -2.34 04/02/2026
ISHSV-S+P U.S BANKS DLA 7,07 2.80 04/02/2026
ISHSV-S+P500 UT.SECT.DL A 8,99 -0.28 04/02/2026
ISHSV-S+P500C.S.SECT.DL A 8,84 1.14 04/02/2026
ISHSV-S+P500IND.SECT.DL A 12,09 0.13 04/02/2026


|<< < Prec Pagina n° 7/8 Succ > >>|