Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per I

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
ISHS4-MSCIJP CEE UETF EOA 8,52 -0.61 08/09/2026
ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA 4,68 0.16 08/09/2026
ISHSII-ASIA PROP.YLD DLD 26,86 0.02 09/09/2019
ISHSII-DJ GL.SUST.SCR.DLA 37,75 -0.21 09/09/2019
ISHSII-DL TIPS 0-5 U.ETF 4,21 -0.05 08/09/2026
ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH 3,81 0.14 08/09/2026
ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOA 5,56 0.10 08/09/2026
ISHSII-GL INFRASTR.DLACC 6,03 0.95 08/09/2026
ISHSII-GL.CL.EN.TR. DLA 23,24 2.09 08/09/2026
ISHSII-J.A.DLEMB.ETF EOHA 4,94 -0.06 08/09/2026
ISHSII-JPM DL EM BD DLA 5,65 0.17 08/09/2026
ISHSII-JPM DL EM BD EOHA 5,25 -0.14 08/09/2026
ISHSII-M.EU.Q.DIV.ADV.EOD 7,16 -0.32 08/09/2026
ISHSII-MSCI ACFE XJSC DLD 26,07 -1.27 07/03/2018
ISHSII-MSCI EM LAT.AM.DLD 15,61 0.46 09/09/2019
ISHSII-MSCI TURKEY DLDIS 14,51 1.27 09/09/2019
ISHSII-US AGGREG.BD DLDIS 98,20 -0.33 09/09/2019
ISHSII-US PROP.YLD DLDIS 28,12 -0.41 09/09/2019
ISHSIII-BR.DL HY C.BD DD 4,01 0.04 08/09/2026
ISHSIII-BRDL HGDEOA 6,25 -0.17 08/09/2026
ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH 4,88 0.15 08/09/2026
ISHSIII-CORE GL.AG.BD DLD 3,72 -0.01 08/09/2026
ISHSIII-CORE MSCI WLD EHD 10,88 -0.11 08/09/2026
ISHSIII-EM BOND EO DIS 4,25 0.00 23/04/2026
ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A. 4,32 0.21 08/09/2026
ISHSIII-IS HY C.BD DEOD 4,81 -0.21 08/09/2026
ISHSIII-M.W.S.C.U.ETF DLA 9,13 -0.16 08/09/2026
ISHSIII-MSCI S.A.C.UE DLA 5,64 0.34 08/09/2026
ISHSIII-MSCI S.A.C.UE DLD 4,56 -0.05 08/09/2026
ISHSIV - ISH.CHIN.BD.U.ET 4,93 -0.26 08/09/2026
ISHSIV-DIGITALISATION DLA 10,06 -1.26 08/09/2026
ISHSIV-DIGITIL.SECUR.DL A 10,61 -0.47 08/09/2026
ISHSIV-DL T.BD20+YR EOHD 2,69 0.20 08/09/2026
ISHSIV-E.MSCI EM VAL. DLA 89,83 0.41 08/09/2026
ISHSIV-E.MSCI USA M.F.DLA 18,63 1.32 08/09/2026
ISHSIV-E.MSCI USA QUAL.F. 16,00 -0.51 08/09/2026
ISHSIV-E.MSCI USA VAL.FA. 16,80 -0.58 08/09/2026
ISHSIV-FALL.A.H.Y.C.BDDLD 4,69 0.23 08/09/2026
ISHSIV-FALL.A.H.Y.C.BDEHD 4,55 -0.21 08/09/2026
ISHSIV-M.EM ESG ENH.CTB A 8,40 0.29 08/09/2026
ISHSIV-M.U.MCEWU ETF DLA 11,72 0.07 08/09/2026
ISHSIV-M.USA S. DLD 11,86 -0.37 08/09/2026
ISHSIV-M.WLD VAL.F.ADV.A 8,72 -0.57 08/09/2026
ISHSIV-MSCI CHINA DL A 4,77 -0.20 08/09/2026
ISHSIV-MSCI EM EX-CH.DLAC 8,38 0.47 08/09/2026
ISHSIV-MSCI EM IMI SR.DLA 9,34 0.39 08/09/2026
ISHSIV-MSCI EM IMI SR.DLD 7,95 0.16 08/09/2026
ISHSIV-MSCI EMU SCREE.EOA 11,38 0.19 08/09/2026
ISHSIV-MSCI EUR.SCREE.EOA 11,10 -0.20 08/09/2026
ISHSIV-MSCI INDIA UC.ETF 7,55 -0.11 08/09/2026


|<< < Prec Pagina n° 7/8 Succ > >>|