Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per I

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOA 5,54 0.03 12/06/2026
ISHSII-GL INFRASTR.DLACC 6,11 0.36 12/06/2026
ISHSII-GL.CL.EN.TR. DLA 26,75 3.66 12/06/2026
ISHSII-J.A.DLEMB.ETF EOHA 4,98 0.66 12/06/2026
ISHSII-JPM DL EM BD DLA 5,72 0.32 12/06/2026
ISHSII-JPM DL EM BD EOHA 5,30 0.57 12/06/2026
ISHSII-M.EU.Q.DIV.ADV.EOD 6,88 1.25 12/06/2026
ISHSII-MSCI ACFE XJSC DLD 26,07 -1.27 07/03/2018
ISHSII-MSCI EM LAT.AM.DLD 15,61 0.46 09/09/2019
ISHSII-MSCI TURKEY DLDIS 14,51 1.27 09/09/2019
ISHSII-US AGGREG.BD DLDIS 98,20 -0.33 09/09/2019
ISHSII-US PROP.YLD DLDIS 28,12 -0.41 09/09/2019
ISHSIII-BR.DL HY C.BD DD 4,07 0.04 12/06/2026
ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH 4,92 0.12 12/06/2026
ISHSIII-CORE GL.AG.BD DLD 3,79 -0.11 12/06/2026
ISHSIII-CORE MSCI WLD EHD 10,57 2.05 12/06/2026
ISHSIII-EM BOND EO DIS 4,25 0.00 23/04/2026
ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A. 4,39 0.27 12/06/2026
ISHSIII-IS HY C.BD DEOD 4,88 0.40 12/06/2026
ISHSIII-M.W.S.C.U.ETF DLA 9,02 2.38 12/06/2026
ISHSIII-MSCI S.A.C.UE DLA 5,64 1.48 12/06/2026
ISHSIII-MSCI S.A.C.UE DLD 4,65 1.17 12/06/2026
ISHSIV - ISH.CHIN.BD.U.ET 4,91 -0.38 12/06/2026
ISHSIV-DIGITALISATION DLA 9,29 1.07 12/06/2026
ISHSIV-DIGITIL.SECUR.DL A 9,90 1.47 12/06/2026
ISHSIV-DL T.BD20+YR EOHD 2,84 0.31 12/06/2026
ISHSIV-E.MSCI EM VAL. DLA 87,32 3.29 12/06/2026
ISHSIV-E.MSCI USA M.F.DLA 19,59 3.97 12/06/2026
ISHSIV-E.MSCI USA QUAL.F. 15,77 1.10 12/06/2026
ISHSIV-E.MSCI USA VAL.FA. 16,41 3.25 12/06/2026
ISHSIV-FALL.A.H.Y.C.BDDLD 4,73 0.21 12/06/2026
ISHSIV-FALL.A.H.Y.C.BDEHD 4,60 0.66 12/06/2026
ISHSIV-M.EM ESG ENH.CTB A 8,28 3.03 12/06/2026
ISHSIV-M.U.MCEWU ETF DLA 11,52 1.28 12/06/2026
ISHSIV-M.USA S. DLD 11,67 1.65 12/06/2026
ISHSIV-M.WLD VAL.F.ADV.A 8,20 1.98 12/06/2026
ISHSIV-MSCI CHINA DL A 4,83 1.66 12/06/2026
ISHSIV-MSCI EM EX-CH.DLAC 8,19 3.46 12/06/2026
ISHSIV-MSCI EM IMI SR.DLA 9,23 3.00 12/06/2026
ISHSIV-MSCI EM IMI SR.DLD 7,93 3.20 12/06/2026
ISHSIV-MSCI EMU SCREE.EOA 11,15 1.96 12/06/2026
ISHSIV-MSCI EUR.SCREE.EOA 10,80 1.94 12/06/2026
ISHSIV-MSCI INDIA UC.ETF 7,40 2.59 12/06/2026
ISHSIV-MSCI USA SCR. DLA 13,35 1.68 12/06/2026
ISHSIV-MSCI WLD SCR. DLA 11,55 1.78 12/06/2026
ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.DLD 10,06 1.78 12/06/2026
ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA 13,59 1.78 12/06/2026
ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL 9,53 2.76 12/06/2026
ISHSV IBD28TDLC DLA 101,08 -0.30 12/06/2026
ISHSV IBD28TEOC ()EOA 5,68 0.12 12/06/2026


|<< < Prec Pagina n° 7/8 Succ > >>|