Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per I

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
ISHSIV-M.EM ESC ENH.DLA 5,74 -0.78 11/02/2025
ISHSIV-M.U.MCEWU ETF DLA 11,32 -0.40 11/02/2025
ISHSIV-M.WLD ESC ENH.DLA 9,23 -0.23 11/02/2025
ISHSIV-MSCI CHINA DL A 4,91 -0.21 11/02/2025
ISHSIV-MSCI EM EX-CH.DLAC 5,08 -0.39 11/02/2025
ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA 6,53 -0.31 11/02/2025
ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLD 5,73 -0.59 11/02/2025
ISHSIV-MSCI EMU ESG S.EOA 8,98 0.56 11/02/2025
ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOA 9,02 0.26 11/02/2025
ISHSIV-MSCI INDIA UC.ETF 8,51 -1.36 11/02/2025
ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA 12,05 -0.33 11/02/2025
ISHSIV-MSCI WLD ESG S.DLA 10,19 -0.33 11/02/2025
ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.DLD 9,13 -0.36 11/02/2025
ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA 12,13 -0.49 11/02/2025
ISHSV IBD28TDLC DLA 105,58 -0.29 11/02/2025
ISHSV IBD28TEOC ()EOA 5,50 -0.10 11/02/2025
ISHSV-S+P U.S BANKS DLA 6,59 0.12 11/02/2025
ISHSV-S+P500C.S.SECT.DL A 9,06 0.50 11/02/2025
ISHSV-S+P500MAT.SECT.DL A 9,46 1.23 11/02/2025
ISHSVI-E.MSCIWLD M.V.E.DL 7,31 -0.12 11/02/2025
ISHSVI-ISH.SP500S.U.E.DLA 9,65 -0.35 11/02/2025
ISHSVII-DLTB.3-7YR EUDH 4,26 -0.17 11/02/2025
ISHSVII-EOGB.1-3YR EO ACC 112,23 0.02 08/03/2018
ISHSVII-NASDAQ 100 EOHACC 12,96 -0.05 11/02/2025
ISII-EOCB03E ()EOA 5,38 -0.07 11/02/2025
ISIV-D.E.E. DLA 9,77 -1.02 11/02/2025
ISIV-EO UL.BD EU.E.TF EOD 5,05 0.04 11/02/2025
ISIV-M.GL.SEMI. DLA 7,27 0.26 11/02/2025
ISIV-MWEEUETF DLD 8,79 -0.26 11/02/2025
ISIV-MWMFEETF DLA 5,59 -0.41 11/02/2025
ISIV-NASDAQ US BIOTE. DLA 6,18 -1.70 11/02/2025
ISRA VISION O.N. 47,20 -0.42 17/05/2021
ISRA VISION O.N. Z.VERK. 49,80 -0.40 19/06/2020
ISV-I.JPM.EMCB.UETF EOHAC 4,84 -0.24 11/02/2025
ISV-M.W.EN.SC. DLD 6,84 0.88 11/02/2025
ISVP.-IS.M.ECSS EOA 5,50 -0.33 11/02/2025
ISVP.-IS.M.EITS EOA 8,46 0.87 11/02/2025
IV-IB1227TEEOCO ()EOA 5,44 -0.15 11/02/2025
IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N. 15,75 1.61 11/02/2025


|<< < Prec Pagina n° 7/7 Succ > >>|