Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per I

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
ISHSIII-IS HY C.BD DEOD 4,96 0.25 12/09/2025
ISHSIII-M.W.S.C.U.ETF DLA 7,47 -0.36 12/09/2025
ISHSIII-MSCI S.A.C.UE DLA 5,07 0.30 12/09/2025
ISHSIII-MSCI S.A.C.UE DLD 4,24 0.77 12/09/2025
ISHSIV - ISH.CHIN.BD.U.ET 4,57 0.20 12/09/2025
ISHSIV-DIGITALISATION DLA 9,97 -0.63 12/09/2025
ISHSIV-DIGITIL.SECUR.DL A 8,79 -0.73 12/09/2025
ISHSIV-DL T.BD20+YR EOHD 2,98 -0.56 12/09/2025
ISHSIV-E.MSCI EM VAL. DLA 55,05 0.16 12/09/2025
ISHSIV-E.MSCI USA M.F.DLA 14,69 -0.42 12/09/2025
ISHSIV-E.MSCI USA QUAL.F. 13,61 -0.09 12/09/2025
ISHSIV-E.MSCI USA VAL.FA. 9,75 -0.23 12/09/2025
ISHSIV-FALL.A.H.Y.C.BDDLD 4,75 0.23 12/09/2025
ISHSIV-FALL.A.H.Y.C.BDEHD 4,69 -0.16 12/09/2025
ISHSIV-M.EM ESG ENH.CTB A 6,24 0.06 12/09/2025
ISHSIV-M.U.MCEWU ETF DLA 10,48 1.39 12/09/2025
ISHSIV-M.WLD ESG E.CTB A 9,03 -0.02 12/09/2025
ISHSIV-M.WLD ESG E.CTB D 8,54 0.42 12/09/2025
ISHSIV-MSCI CHINA DL A 5,48 0.20 12/09/2025
ISHSIV-MSCI EM EX-CH.DLAC 5,32 0.06 12/09/2025
ISHSIV-MSCI EM IMI SR.DLA 6,93 0.03 12/09/2025
ISHSIV-MSCI EM IMI SR.DLD 6,02 0.15 12/09/2025
ISHSIV-MSCI EMU SCREE.EOA 9,41 0.02 12/09/2025
ISHSIV-MSCI EUR.SCREE.EOA 9,27 -0.09 12/09/2025
ISHSIV-MSCI INDIA UC.ETF 8,20 0.24 12/09/2025
ISHSIV-MSCI USA SCR. DLA 11,65 0.17 12/09/2025
ISHSIV-MSCI WLD SCR. DLA 10,03 0.00 12/09/2025
ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.DLD 8,67 0.41 12/09/2025
ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA 11,64 0.09 12/09/2025
ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL 7,64 -0.01 12/09/2025
ISHSV IBD28TDLC DLA 97,57 -0.17 12/09/2025
ISHSV IBD28TEOC ()EOA 5,62 -0.08 12/09/2025
ISHSV-ISHS US AER.+D. DLA 7,51 -0.08 12/09/2025
ISHSV-S+P U.S BANKS DLA 6,15 0.00 12/09/2025
ISHSV-S+P500 UT.SECT.DL A 8,84 0.73 12/09/2025
ISHSV-S+P500C.S.SECT.DL A 8,06 0.00 12/09/2025
ISHSV-S+P500IND.SECT.DL A 10,87 -0.33 12/09/2025
ISHSV-S+P500MAT.SECT.DL A 8,70 -0.02 12/09/2025
ISHSVI-E.MSCIUSA M.VESGDL 7,21 0.71 12/09/2025
ISHSVI-E.MSCIWLD M.V.E.DL 6,81 -0.22 12/09/2025
ISHSVI-E.S+P500MIN.V.EOHA 10,27 -0.29 12/09/2025
ISHSVI-ISH.SP500S.U.E.DLA 9,33 0.27 12/09/2025
ISHSVII-DLTB.3-7YR EUDH 4,26 -0.35 12/09/2025
ISHSVII-EOGB.1-3YR EO ACC 112,23 0.02 08/03/2018
ISHSVII-NASDAQ 100 EOHACC 14,25 0.24 12/09/2025
ISIV-D.E.E. DLA 10,06 -0.26 12/09/2025
ISIV-EO UL.BD ESG SRI EOD 5,05 -0.03 12/09/2025
ISIV-M.GL.SEMI. DLA 7,65 0.18 12/09/2025
ISIV-MSCI WLD MF ADV.DLA 5,52 0.18 12/09/2025
ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA 14,74 0.12 12/09/2025


|<< < Prec Pagina n° 7/8 Succ > >>|