Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per I

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
ISHARES TECDAX (DE) 31,69 0.05 04/02/2026
ISHARES UK DIVIDEND 11,64 1.73 04/02/2026
ISHARES USD TIPS UCITS ETF 5,39 0.00 04/02/2026
ISHS 3-WEQHINAE DLD 4,82 -0.06 04/02/2026
ISHS BD20 EOA 4,54 0.24 04/02/2026
ISHS COR B EOA 5,51 0.18 04/02/2026
ISHS CORP HGDEOA 5,50 -0.25 04/02/2026
ISHS DAX ESG UCITS 7,56 -0.32 04/02/2026
ISHS DJ GL.T50 U.ETF EOA 6,44 0.11 04/02/2026
ISHS DL TB 0-1YR ETF DLD 4,25 0.12 04/02/2026
ISHS ESTXX TELEC.30-15UC. 33,66 0.01 26/11/2019
ISHS GL.CORP.BD ETF EOHD 4,29 0.07 04/02/2026
ISHS GL.HY.C.BD ETF EOHD 4,44 0.09 04/02/2026
ISHS GOV BD EOA 5,04 0.01 04/02/2026
ISHS GOV BD HGDEOA 4,55 -0.07 04/02/2026
ISHS IV-AGEING POPUL.ETF 8,31 -0.28 04/02/2026
ISHS IV-AUTO.+ROBOTIC.ETF 13,92 -1.25 04/02/2026
ISHS IV-EL.VEH.+DR.T.DLA. 8,22 -0.16 04/02/2026
ISHS IV-HEALTHC.INNOV.ETF 7,82 -1.01 04/02/2026
ISHS LISTED DLA 33,23 0.96 04/02/2026
ISHS MSCI W.Q.DIV.ADV.D 7,39 1.07 04/02/2026
ISHS TIPS HGD DEOD 4,41 0.01 04/02/2026
ISHS UK GILT HGD(EOD 4,58 -0.27 04/02/2026
ISHS ULTRA EOA 5,54 0.02 04/02/2026
ISHS V-M.WHCS ADV.UE DLD 6,71 0.13 04/02/2026
ISHS V-MSCI WITSSAUE DLD 13,56 -1.70 04/02/2026
ISHS VI-E.MSCI WL.M.V.EHA 8,50 0.85 04/02/2026
ISHS-SP500 SCOR.+SCR.DLA 7,55 -0.24 04/02/2026
ISHS.V-M.W.C.ST.S.ESG DLD 5,41 1.85 04/02/2026
ISHS2-DCB03YESRI ETF DLD 4,27 0.13 04/02/2026
ISHS2-EO CO.B.ESG SRI EOA 5,42 0.19 04/02/2026
ISHS2-IBD28TCCE EOD 5,06 -0.12 04/02/2026
ISHS2-IBD29TCCE EOD 5,04 -0.04 04/02/2026
ISHS2-IBD35TCE EOD 5,03 0.02 04/02/2026
ISHS3-BLO.TEC. ()DLA 12,29 -7.47 04/02/2026
ISHS3-EO CASH U.ETF EOA 15,41 0.00 04/02/2026
ISHS3-GABDESGSRIETF EOHA 4,61 0.10 04/02/2026
ISHS3-MSCIWSC CEE UETF A 5,49 0.27 04/02/2026
ISHS3-USEQHINE ()DLD 4,65 -0.46 04/02/2026
ISHS4-MCNTCHETF DLA 4,38 -2.27 04/02/2026
ISHS4-MSCI WLD CEE UETF A 9,50 -0.25 04/02/2026
ISHS4-MSCI WLD CEE UETF D 8,93 -0.28 04/02/2026
ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA 4,96 0.75 04/02/2026
ISHSII-ASIA PROP.YLD DLD 26,86 0.02 09/09/2019
ISHSII-DJ GL.SUST.SCR.DLA 37,75 -0.21 09/09/2019
ISHSII-DL TIPS 0-5 U.ETF 4,20 0.24 04/02/2026
ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH 3,97 0.09 04/02/2026
ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOA 5,52 0.04 04/02/2026
ISHSII-GL INFRASTR.DLACC 5,67 1.30 04/02/2026
ISHSII-GL.CL.EN.TR. DLA 23,41 -0.21 04/02/2026


|<< < Prec Pagina n° 6/8 Succ > >>|