Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per I

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
ISHARES STOXX EUROPE MID 200 (DE) 67,84 0.09 08/09/2026
ISHARES STOXX EUROPE SEL DIV 30 (DE) 27,34 -0.11 08/09/2026
ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 (DE) 40,53 0.23 08/09/2026
ISHARES STOXX EURP 600 P & H GOODS (DE) 92,04 -0.31 08/09/2026
ISHARES STOXX GLOBAL SEL DIV 100 (DE) 40,40 -0.41 08/09/2026
ISHARES TA-25 ISRAEL 5,32 -0.88 17/03/2021
ISHARES TECDAX (DE) 35,25 -0.47 08/09/2026
ISHARES UK DIVIDEND 12,06 0.07 08/09/2026
ISHARES USD TIPS UCITS ETF 5,36 0.20 08/09/2026
ISHS 3-WEQHINAE DLD 5,14 -0.06 08/09/2026
ISHS BD20 EOA 4,34 0.60 08/09/2026
ISHS COR B EOA 5,49 0.08 08/09/2026
ISHS CORP HGDEOA 5,42 -0.20 08/09/2026
ISHS DAX ESG UCITS 8,24 -0.17 08/09/2026
ISHS DJ GL.T50 U.ETF EOA 7,29 0.00 08/09/2026
ISHS DL TB 0-1YR ETF DLD 4,31 -0.03 08/09/2026
ISHS DL TREASURY BD DL D 3,64 0.13 08/09/2026
ISHS ESTXX TELEC.30-15UC. 33,66 0.01 26/11/2019
ISHS GL.CORP.BD ETF EOHD 4,14 -0.20 08/09/2026
ISHS GL.HY.C.BD ETF EOHD 4,28 -0.21 08/09/2026
ISHS GOV BD EOA 5,10 0.04 08/09/2026
ISHS GOV BD HGDEOA 4,53 0.13 08/09/2026
ISHS IV-AGEING POPUL.ETF 9,43 -0.75 08/09/2026
ISHS IV-AUTO.+ROBOTIC.ETF 18,38 -0.11 08/09/2026
ISHS IV-EL.VEH.+DR.T.DLA. 10,87 -0.37 08/09/2026
ISHS IV-HEALTHC.INNOV.ETF 9,04 -0.75 08/09/2026
ISHS LISTED DLA 32,92 -0.06 08/09/2026
ISHS MSCI W.Q.DIV.ADV.D 8,43 -0.59 08/09/2026
ISHS TIPS HGD DEOD 4,32 -0.06 08/09/2026
ISHS UK GILT HGD(EOD 4,38 -0.01 08/09/2026
ISHS ULTRA EOA 5,61 0.02 08/09/2026
ISHS V-M.WHCS ADV.UE DLD 6,92 -2.15 08/09/2026
ISHS V-MSCI WITSSAUE DLD 18,00 -0.19 08/09/2026
ISHS VI-E.MSCI WL.M.V.EHA 8,77 -0.60 08/09/2026
ISHS-SP500 SCOR.+SCR.DLA 8,60 -0.43 08/09/2026
ISHS.V-M.W.C.ST.S.ESG DLD 5,24 0.25 08/09/2026
ISHS2-DCB03YESRI ETF DLD 4,31 0.06 08/09/2026
ISHS2-EO CO.B.ESG SRI EOA 5,37 0.09 08/09/2026
ISHS2-IBD28TCCE EOD 5,02 0.21 08/09/2026
ISHS2-IBD29TCCE EOD 4,98 0.01 08/09/2026
ISHS2-IBD35TCE EOD 4,85 0.07 08/09/2026
ISHS3-BLO.TEC. ()DLA 15,90 1.61 08/09/2026
ISHS3-EO CASH U.ETF EOA 15,60 -0.01 08/09/2026
ISHS3-GABDESGSRIETF EOHA 4,56 0.08 08/09/2026
ISHS3-MSCIWSC CEE UETF A 6,12 -0.16 08/09/2026
ISHS3-USEQHINE ()DLD 5,06 -0.39 08/09/2026
ISHS4 MSCIUSACTBEE UE EOA 7,71 -0.17 08/09/2026
ISHS4-MCNTCHETF DLA 4,09 -1.12 08/09/2026
ISHS4-MSCI WLD CEE UETF A 10,69 -0.21 08/09/2026
ISHS4-MSCI WLD CEE UETF D 10,00 -0.14 08/09/2026


|<< < Prec Pagina n° 6/8 Succ > >>|