Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per I

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
I FAO AG 31,33 0.00 23/12/2016
I7-SP 500 TOP20 ()DLA 5,58 1.51 12/06/2026
IBERDROLA INH. EO -,75 11,45 2.10 30/03/2023
IBU-TEC ADV.MATER. BZR 1,04 0.00 01/03/2021
IBU-TEC ADV.MATER. INH.ON 17,50 -3.05 12/06/2026
IEOG B 0-3 M E. EOA 5,17 -0.01 12/06/2026
IEOG B 0-3 M E. EOD 5,07 -0.00 12/06/2026
IKB DT.INDUSTRIEBANK 0,53 0.00 06/01/2012
IM-I.G.SACHS EQ.FA.I.WO.A 131,96 0.02 07/06/2019
IM2-MSCIWOEQWE DLA 5,77 1.39 12/06/2026
IMCD N.V. EO -,16 88,66 0.11 10/06/2026
IMGP-DBI MA.FU. R HPEOA 101,86 0.39 12/06/2026
IMII-FTSE A.W. DLA 8,00 1.82 12/06/2026
IMII-IMCASSC 26,52 1.73 12/06/2026
IMII-MWECPA E. DLA 5,67 0.87 12/06/2026
IMII-US T.B.1-3 EOD 34,55 0.06 12/06/2026
IMMOBILIEN AG O.N. 0,01 0.00 25/03/2014
IMMOFINANZ AG INH. 15,75 13.31 23/04/2026
IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 32,71 0.89 12/06/2026
INCITY IMMOBILIEN O.N. 0,40 -25.56 17/03/2025
INDUS HOLDING AG 27,80 0.18 12/06/2026
INFINEON TECH.AG NA O.N. 80,07 3.87 12/06/2026
INFOMATEC AG 0,04 0.00 27/05/2011
INIT INNOVATION O.N. 52,70 5.61 12/06/2026
INNOGY SE INH. O.N. 43,60 0.00 23/04/2026
INSTONE REAL EST.GRP O.N. 7,58 -1.81 12/06/2026
INTEL CORP. DL-,001 106,24 8.51 12/06/2026
INTERSHOP COMM. 0,75 -6.75 12/02/2020
INTERSHOP COMM. INH O.N. 1,50 30.43 12/06/2026
INTICA SYSTEMS INH O.N. 1,70 6.25 10/06/2026
INTL BUS. MACH. DL-,20 236,95 0.34 12/06/2026
INTUITIVE SURGIC. DL-,001 353,75 -0.51 12/06/2026
INV.COINSH.GL.BLOCKCH. A 165,70 5.41 12/06/2026
INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU 351,00 3.01 12/06/2026
INV.PHY.MKT.O.E.ETC00 XAG 55,60 5.17 12/06/2026
INV.PHY.MKT.O.E.ETC00 XPD 105,16 2.02 12/06/2026
INV.PHY.MKT.O.E.ETC00 XPT 140,78 1.69 12/06/2026
INVESCO DIG. ETC21 BITC. 53,87 1.83 12/06/2026
INVESCOM2 EUR CORPHYBBOND 45,95 0.39 12/06/2026
INVESCOM2 MDAX A 52,88 1.93 12/06/2026
INVESCOM2 SOLAR ENERGY ET 28,67 4.56 12/06/2026
INVESCOM2 US T B 7-10Y A 30,34 -0.05 12/06/2026
INVESCOM2 US T B 7-10Y A 30,11 0.13 12/06/2026
INVESCOM2-HYDRO ECO 5,51 2.85 12/06/2026
INVESCOM2-IQSESG GLOE PFH 100,34 1.94 12/06/2026
INVESCOM2-IQSESG GLOE USD 93,71 1.76 12/06/2026
INVESCOM3 FT EM HD LV A 25,05 0.50 12/06/2026
INVESCOM3 NA 100 EURH A 511,60 3.37 12/06/2026
INVESCOM3 NASDAQ-100 A 438,45 2.57 12/06/2026
INVESCOMI NASDAQ BIOTECH 53,76 1.97 12/06/2026


|<< < Prec Pagina n° 1/8 Succ > >>|