Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per I

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
I FAO AG 31,33 0.00 23/12/2016
I7-SP 500 TOP20 ()DLA 5,81 -0.12 08/09/2026
IBERDROLA INH. EO -,75 11,45 2.10 30/03/2023
IBU-TEC ADV.MATER. BZR 1,04 0.00 01/03/2021
IBU-TEC ADV.MATER. INH.ON 15,45 -2.22 08/09/2026
IEOG B 0-3 M E. EOA 5,20 0.00 08/09/2026
IEOG B 0-3 M E. EOD 5,05 -0.01 08/09/2026
IKB DT.INDUSTRIEBANK 0,53 0.00 06/01/2012
IM-I.G.SACHS EQ.FA.I.WO.A 131,96 0.02 07/06/2019
IM2-MSCIWOEQWE DLA 6,01 -0.02 08/09/2026
IMCD N.V. EO -,16 99,92 3.22 08/09/2026
IMGP-DBI MA.FU. R HPEOA 101,12 -0.34 08/09/2026
IMII-FTSE A.W. DLA 8,24 -0.15 08/09/2026
IMII-IMCASSC 26,02 0.17 08/09/2026
IMII-MWECPA E. DLA 5,94 -0.30 08/09/2026
IMII-US T.B.1-3 EOD 34,59 0.03 08/09/2026
IMMOBILIEN AG O.N. 0,01 0.00 25/03/2014
IMMOFINANZ AG INH. 15,75 13.31 23/04/2026
IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 28,94 0.24 08/09/2026
INCITY IMMOBILIEN O.N. 0,40 -25.56 17/03/2025
INDUS HOLDING AG 37,95 -0.13 08/09/2026
INFINEON TECH.AG NA O.N. 58,44 -3.87 08/09/2026
INFOMATEC AG 0,04 0.00 27/05/2011
INIT INNOVATION O.N. 44,45 1.48 08/09/2026
INNOGY SE INH. O.N. 43,60 0.00 23/04/2026
INSTONE REAL EST.GRP O.N. 7,10 -2.20 08/09/2026
INTEL CORP. DL-,001 89,69 7.41 08/09/2026
INTERSHOP COMM. 0,75 -6.75 12/02/2020
INTERSHOP COMM. INH O.N. 1,39 1.84 08/09/2026
INTICA SYSTEMS INH O.N. 1,67 -0.89 08/09/2026
INTL BUS. MACH. DL-,20 200,10 -0.62 08/09/2026
INTUITIVE SURGIC. DL-,001 302,70 -3.68 08/09/2026
INV.COINSH.GL.BLOCKCH. A 169,80 0.82 08/09/2026
INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU 364,28 -0.21 08/09/2026
INV.PHY.MKT.O.E.ETC00 XAG 54,35 0.18 08/09/2026
INV.PHY.MKT.O.E.ETC00 XPD 111,48 -2.22 08/09/2026
INV.PHY.MKT.O.E.ETC00 XPT 150,83 0.53 08/09/2026
INVESCO DIG. ETC21 BITC. 65,66 -0.42 08/09/2026
INVESCOM2 EUR CORPHYBBOND 45,65 -0.01 08/09/2026
INVESCOM2 MDAX A 53,66 0.51 08/09/2026
INVESCOM2 SOLAR ENERGY ET 22,28 2.96 08/09/2026
INVESCOM2 US T B 7-10Y A 29,91 0.22 08/09/2026
INVESCOM2 US T B 7-10Y A 29,74 0.06 08/09/2026
INVESCOM2-HYDRO ECO 5,20 0.33 08/09/2026
INVESCOM2-IQSESG GLOE PFH 103,44 -0.54 08/09/2026
INVESCOM2-IQSESG GLOE USD 97,08 -0.27 08/09/2026
INVESCOM3 FT EM HD LV A 26,58 1.24 08/09/2026
INVESCOM3 NA 100 EURH A 506,90 0.02 08/09/2026
INVESCOM3 NASDAQ-100 A 435,65 0.11 08/09/2026
INVESCOMI NASDAQ BIOTECH 63,64 -1.09 08/09/2026


|<< < Prec Pagina n° 1/8 Succ > >>|