Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per D

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
DOUGLAS AG NA O.N. 8,10 -6.36 18/06/2026
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO 48,39 -1.24 18/06/2026
DRAEGERWERK ST.A.O.N. 68,60 0.00 18/06/2026
DRAEGERWERK VZO O.N. 83,30 -0.95 18/06/2026
DT.BETEILIG.AG NA O.N. 23,05 -1.50 18/06/2026
DT.BETEILIG.AG BZR 1,17 0.00 22/04/2021
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD 118,59 -1.86 18/06/2026
DT.CANNABIS AG O.N. 0,67 2.77 17/12/2019
DT.CANNABIS AG O.N. 0,63 0.00 23/04/2026
DT.EFF.U.WECH.-BET.G.O.N. 0,35 -6.42 06/01/2026
DT.GRUNDST.AUKT.AG 5,25 -1.87 17/06/2026
DT.PFANDBRIEFBK AG 3,60 0.00 18/06/2026
DT.ROHSTOFF AG NA O.N. 83,00 -4.82 18/06/2026
DT.TELEKOM AG NA 26,93 -0.11 18/06/2026
DUERR AG O.N. 19,68 0.72 18/06/2026
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON 61,55 0.16 18/06/2026
DYESOL LTD 0,14 0.00 09/02/2015


|<< < Prec Pagina n° 4/4 Succ > >>|