Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per D

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
DRAEGERWERK VZO O.N. 66,00 0.00 03/07/2025
DT.BETEILIG.AG NA O.N. 25,95 0.19 03/07/2025
DT.BETEILIG.AG BZR 1,17 0.00 22/04/2021
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD 91,02 -0.20 03/07/2025
DT.CANNABIS AG O.N. 0,67 2.77 17/12/2019
DT.CANNABIS AG O.N. 0,00 0.00
DT.EFF.U.WECH.-BET.G.O.N. 0,30 9.49 03/07/2025
DT.GRUNDST.AUKT.AG 7,40 -1.99 02/07/2025
DT.PFANDBRIEFBK AG 5,29 1.24 03/07/2025
DT.ROHSTOFF AG NA O.N. 38,70 -0.39 03/07/2025
DT.TELEKOM AG NA 31,01 -0.23 03/07/2025
DUERR AG O.N. 23,05 5.01 03/07/2025
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON 49,24 0.74 03/07/2025
DYESOL LTD 0,14 0.00 09/02/2015


|<< < Prec Pagina n° 4/4 Succ > >>|