Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per C

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
C QUADRAT INESTMENT AG 51,05 0.00 02/01/2017
C.-MSCI USA L.C.T.U.ETF I 168,62 0.00 07/04/2017
C.A.T. OIL AG OPA 0,00 0.00
C3 AI INC. CL.A DL -,001 20,68 1.70 09/05/2025
CADENCE DESIGN SYS DL-,01 162,34 0.00 19/09/2022
CANCOM SE O.N. 28,55 0.88 09/05/2025
CANCOM SE RIGHTS 0,00 0.00
CARL ZEISS MEDITEC AG 60,45 0.50 09/05/2025
CARNIVAL PLC DL 1,66 16,36 -0.61 09/05/2025
CATERPILLAR INC. DL 1 287,50 -0.69 09/05/2025
CECONOMY AG INH O.N. 3,19 1.59 09/05/2025
CECONOMY AG VZO O.N. 3,74 -2.60 31/05/2022
CELESIO AG NA O.N. 25,82 0.00 26/04/2017
CENIT AG O.N. 8,40 -0.71 09/05/2025
CENTROTEC SE INH O.N. 15,36 1.45 15/01/2021
CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS 1,39 0.00 31/05/2013
CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG 0,00 0.00
CEWE STIFT.KGAA O.N. 102,80 0.59 09/05/2025
CHERRY SE O.N. 0,88 -4.35 09/05/2025
CHEVRON CORP. DL-,75 123,00 0.39 09/05/2025
CIE FIN.RICHEMONT SF 1 74,24 -0.03 28/06/2019
CISCO SYSTEMS DL-,001 53,08 -0.11 09/05/2025
CLERE AG O.N. 0,00 0.00
CLIQ DIGITAL AG NA O.N. 6,18 1.98 09/05/2025
CLIQ DIGITAL AG NA O.N. 0,00 0.00
CO.DON AG INH. O.N. 1,20 -6.27 18/08/2021
CO.DON AG INH. O.N. 0,24 -28.99 30/09/2022
CO.DON RIGHTS 0,00 0.00
COCA-COLA CO. DL-,25 62,94 -1.50 09/05/2025
COINBASE GLB.CL.A -,00001 179,86 -2.23 09/05/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 60,90 13.46 09/05/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 16,54 7.22 09/05/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 88,11 2.29 09/05/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 4,88 10.74 09/05/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 3,01 7.44 09/05/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 16,49 6.39 09/05/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 0,75 7.34 09/05/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 2,50 12.16 09/05/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 2,46 7.22 09/05/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 2,18 9.44 09/05/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 78,18 3.48 09/05/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 27,87 9.45 09/05/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 1,35 7.51 09/05/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 0,53 17.16 09/05/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 20,30 13.73 09/05/2025
COLGATE-PALMOLIVE DL 1 80,39 -0.59 09/05/2025
COLONIA REAL ESTATE 8,20 0.00 27/10/2016
COLOPLAST NAM. B DK 1 86,40 -1.32 09/05/2025
COM.CHARG.SOL.AG BZR 0,04 0.00 10/12/2021
COM.CHARG.SOL.AG INH.O.N. 2,81 -0.18 05/04/2023


|<< < Prec Pagina n° 1/2 Succ > >>|