Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per C

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
C QUADRAT INESTMENT AG 51,05 0.00 02/01/2017
C.-MSCI USA L.C.T.U.ETF I 168,62 0.00 07/04/2017
C.A.T. OIL AG OPA 0,00 0.00
C3 AI INC. CL.A DL -,001 13,98 1.90 12/09/2025
CADENCE DESIGN SYS DL-,01 294,10 1.89 11/09/2025
CANCOM SE O.N. 23,25 -0.64 12/09/2025
CANCOM SE RIGHTS 0,00 0.00
CARL ZEISS MEDITEC AG 42,74 0.56 12/09/2025
CARNIVAL PLC DL 1,66 24,88 -0.08 12/09/2025
CATERPILLAR INC. DL 1 367,50 -0.54 12/09/2025
CECONOMY AG INH O.N. 4,42 -0.34 12/09/2025
CECONOMY AG VZO O.N. 3,74 -2.60 31/05/2022
CELESIO AG NA O.N. 25,82 0.00 26/04/2017
CENIT AG O.N. 7,30 1.11 12/09/2025
CENTROTEC SE INH O.N. 15,36 0.00 19/08/2025
CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS 1,39 0.00 31/05/2013
CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG 0,00 0.00
CEWE STIFT.KGAA O.N. 99,00 1.43 12/09/2025
CHERRY SE O.N. 0,64 -8.05 12/09/2025
CHEVRON CORP. DL-,75 134,86 0.16 12/09/2025
CIE FIN.RICHEMONT SF 1 74,24 -0.03 28/06/2019
CISCO SYSTEMS DL-,001 56,59 -2.97 12/09/2025
CLEARVISE AG INH O.N. 1,66 0.00 11/09/2025
CLERE AG O.N. 0,00 0.00
CLIQ DIGITAL AG NA O.N. 2,90 0.00 12/09/2025
CLIQ DIGITAL AG NA O.N. 0,00 0.00
CO.DON AG INH. O.N. 1,20 -6.27 18/08/2021
CO.DON AG INH. O.N. 0,24 0.00 19/08/2025
CO.DON RIGHTS 0,00 0.00
COCA-COLA CO. DL-,25 57,50 -0.90 12/09/2025
COINBASE GLB.CL.A -,00001 274,10 -0.05 12/09/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 116,36 3.08 12/09/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 18,51 2.12 12/09/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 94,66 0.65 12/09/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 4,30 1.02 12/09/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 3,71 4.32 12/09/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 22,64 5.93 12/09/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 0,82 1.65 12/09/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 2,34 0.92 12/09/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 2,56 -0.29 12/09/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 2,22 1.65 12/09/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 96,58 1.01 12/09/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 38,94 1.40 12/09/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 1,99 3.49 12/09/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 0,82 3.47 12/09/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 30,20 2.88 12/09/2025
COLGATE-PALMOLIVE DL 1 71,67 0.32 12/09/2025
COLONIA REAL ESTATE 8,20 0.00 27/10/2016
COLOPLAST NAM. B DK 1 82,60 0.10 12/09/2025
COM.CHARG.SOL.AG BZR 0,04 0.00 19/08/2025


|<< < Prec Pagina n° 1/2 Succ > >>|