Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per C

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
C QUADRAT INESTMENT AG 51,05 0.00 02/01/2017
C.-MSCI USA L.C.T.U.ETF I 168,62 0.00 07/04/2017
C.A.T. OIL AG OPA 0,00 0.00
C3 AI INC. CL.A DL -,001 13,10 -3.63 12/12/2025
CADENCE DESIGN SYS DL-,01 277,30 -3.88 12/12/2025
CANCOM SE O.N. 27,10 -0.91 12/12/2025
CANCOM SE RIGHTS 0,00 0.00
CARL ZEISS MEDITEC AG 40,42 1.05 12/12/2025
CARNIVAL PLC DL 1,66 21,86 1.39 12/12/2025
CATERPILLAR INC. DL 1 514,00 -2.47 12/12/2025
CECONOMY AG INH O.N. 4,37 -3.64 12/12/2025
CECONOMY AG VZO O.N. 3,74 -2.60 31/05/2022
CELESIO AG NA O.N. 25,82 0.00 26/04/2017
CENIT AG O.N. 7,30 1.39 12/12/2025
CENTROTEC SE INH O.N. 15,36 0.00 18/11/2025
CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS 1,39 0.00 31/05/2013
CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG 0,00 0.00
CEWE STIFT.KGAA O.N. 101,80 0.59 12/12/2025
CHERRY SE O.N. 0,60 0.00 12/12/2025
CHEVRON CORP. DL-,75 127,98 -0.85 12/12/2025
CIE FIN.RICHEMONT SF 1 74,24 -0.03 28/06/2019
CIRCUS SE INH O.N. 12,50 -6.72 12/12/2025
CISCO SYSTEMS DL-,001 66,69 -1.04 12/12/2025
CLEARVISE AG INH O.N. 1,47 1.38 12/12/2025
CLERE AG O.N. 0,00 0.00
CLIQ DIGITAL AG NA O.N. 1,45 0.14 12/12/2025
CLIQ DIGITAL AG NA O.N. 0,00 0.00
CO.DON AG INH. O.N. 1,20 -6.27 18/08/2021
CO.DON AG INH. O.N. 0,24 0.00 18/11/2025
CO.DON RIGHTS 0,00 0.00
COCA-COLA CO. DL-,25 59,66 1.03 12/12/2025
COINBASE GLB.CL.A -,00001 226,70 1.64 12/12/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 79,06 -2.75 12/12/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 12,90 0.51 12/12/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 74,20 1.00 12/12/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 2,12 2.16 12/12/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 2,42 -6.85 12/12/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 12,71 2.55 12/12/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 0,38 -1.17 12/12/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 1,07 -2.96 12/12/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 1,17 1.96 12/12/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 1,12 -3.38 12/12/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 62,94 -0.42 12/12/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 27,96 3.73 12/12/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 1,08 -0.51 12/12/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 0,43 -1.50 12/12/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 19,11 3.40 12/12/2025
COLGATE-PALMOLIVE DL 1 66,82 0.53 12/12/2025
COLONIA REAL ESTATE 8,20 0.00 27/10/2016
COLOPLAST NAM. B DK 1 74,80 -0.37 12/12/2025


|<< < Prec Pagina n° 1/2 Succ > >>|