Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per C

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
C QUADRAT INESTMENT AG 51,05 0.00 02/01/2017
C.-MSCI USA L.C.T.U.ETF I 168,62 0.00 07/04/2017
C.A.T. OIL AG OPA 0,00 0.00
C3 AI INC. CL.A DL -,001 9,18 3.01 04/02/2026
CADENCE DESIGN SYS DL-,01 229,05 1.42 04/02/2026
CANCOM SE O.N. 26,55 -2.75 04/02/2026
CANCOM SE RIGHTS 0,00 0.00
CARL ZEISS MEDITEC AG 27,68 0.44 04/02/2026
CARNIVAL PLC DL 1,66 27,14 -0.55 04/02/2026
CATERPILLAR INC. DL 1 594,00 -0.83 04/02/2026
CECONOMY AG INH O.N. 4,39 -0.11 04/02/2026
CECONOMY AG VZO O.N. 3,74 -2.60 31/05/2022
CELESIO AG NA O.N. 25,82 0.00 26/04/2017
CENIT AG O.N. 6,92 -2.54 04/02/2026
CENTROTEC SE INH O.N. 15,36 0.00 18/11/2025
CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS 1,39 0.00 31/05/2013
CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG 0,00 0.00
CEWE STIFT.KGAA O.N. 101,20 0.00 04/02/2026
CHERRY SE O.N. 0,59 -1.00 04/02/2026
CHEVRON CORP. DL-,75 153,42 2.55 04/02/2026
CIE FIN.RICHEMONT SF 1 74,24 -0.03 28/06/2019
CIRCUS SE INH O.N. 9,12 -1.94 04/02/2026
CISCO SYSTEMS DL-,001 70,10 0.81 04/02/2026
CLEARVISE AG INH O.N. 1,43 -3.38 04/02/2026
CLERE AG O.N. 0,00 0.00
CLIQ DIGITAL AG NA O.N. 1,73 -7.59 04/02/2026
CLIQ DIGITAL AG NA O.N. 0,00 0.00
CO.DON AG INH. O.N. 1,20 -6.27 18/08/2021
CO.DON AG INH. O.N. 0,24 0.00 18/11/2025
CO.DON RIGHTS 0,00 0.00
COCA-COLA CO. DL-,25 65,95 1.06 04/02/2026
COINBASE GLB.CL.A -,00001 143,80 -5.80 04/02/2026
COINSHARES DIG.SEC.OEND 54,20 -5.58 04/02/2026
COINSHARES DIG.SEC.OEND 9,13 -3.78 04/02/2026
COINSHARES DIG.SEC.OEND 60,06 -3.97 04/02/2026
COINSHARES DIG.SEC.OEND 1,48 -5.53 04/02/2026
COINSHARES DIG.SEC.OEND 2,33 -3.03 04/02/2026
COINSHARES DIG.SEC.OEND 8,80 -7.35 04/02/2026
COINSHARES DIG.SEC.OEND 0,26 -4.48 04/02/2026
COINSHARES DIG.SEC.OEND 1,04 2.76 04/02/2026
COINSHARES DIG.SEC.OEND 1,02 -5.64 04/02/2026
COINSHARES DIG.SEC.OEND 0,94 -4.05 04/02/2026
COINSHARES DIG.SEC.OEND 48,26 -4.51 04/02/2026
COINSHARES DIG.SEC.OEND 20,16 -5.39 04/02/2026
COINSHARES DIG.SEC.OEND 0,73 -5.83 04/02/2026
COINSHARES DIG.SEC.OEND 0,30 -3.82 04/02/2026
COINSHARES DIG.SEC.OEND 13,91 -2.71 04/02/2026
COLGATE-PALMOLIVE DL 1 80,00 1.42 04/02/2026
COLONIA REAL ESTATE 8,20 0.00 27/10/2016
COLOPLAST NAM. B DK 1 71,48 2.09 04/02/2026


|<< < Prec Pagina n° 1/2 Succ > >>|