Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per C

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
C QUADRAT INESTMENT AG 51,05 0.00 02/01/2017
C.-MSCI USA L.C.T.U.ETF I 168,62 0.00 07/04/2017
C.A.T. OIL AG OPA 0,00 0.00
C3 AI INC. CL.A DL -,001 20,34 4.66 08/05/2025
CADENCE DESIGN SYS DL-,01 162,34 0.00 19/09/2022
CANCOM SE O.N. 28,30 2.35 08/05/2025
CANCOM SE RIGHTS 0,00 0.00
CARL ZEISS MEDITEC AG 60,15 2.73 08/05/2025
CARNIVAL PLC DL 1,66 16,45 3.26 08/05/2025
CATERPILLAR INC. DL 1 289,50 2.48 08/05/2025
CECONOMY AG INH O.N. 3,13 -0.79 08/05/2025
CECONOMY AG VZO O.N. 3,74 -2.60 31/05/2022
CELESIO AG NA O.N. 25,82 0.00 26/04/2017
CENIT AG O.N. 8,46 0.00 08/05/2025
CENTROTEC SE INH O.N. 15,36 1.45 15/01/2021
CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS 1,39 0.00 31/05/2013
CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG 0,00 0.00
CEWE STIFT.KGAA O.N. 102,20 0.20 08/05/2025
CHERRY SE O.N. 0,92 6.48 08/05/2025
CHEVRON CORP. DL-,75 122,52 2.60 08/05/2025
CIE FIN.RICHEMONT SF 1 74,24 -0.03 28/06/2019
CISCO SYSTEMS DL-,001 53,14 1.20 08/05/2025
CLERE AG O.N. 0,00 0.00
CLIQ DIGITAL AG NA O.N. 6,06 3.95 08/05/2025
CLIQ DIGITAL AG NA O.N. 0,00 0.00
CO.DON AG INH. O.N. 1,20 -6.27 18/08/2021
CO.DON AG INH. O.N. 0,24 -28.99 30/09/2022
CO.DON RIGHTS 0,00 0.00
COCA-COLA CO. DL-,25 63,90 0.60 08/05/2025
COINBASE GLB.CL.A -,00001 183,96 5.69 08/05/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 53,67 11.84 08/05/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 15,42 3.90 08/05/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 86,14 4.39 08/05/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 4,40 7.98 08/05/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 2,80 6.52 08/05/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 15,50 9.87 08/05/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 0,70 9.56 08/05/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 2,23 5.37 08/05/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 2,29 7.60 08/05/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 2,00 7.52 08/05/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 75,55 6.99 08/05/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 25,46 4.77 08/05/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 1,25 9.22 08/05/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 0,45 11.66 08/05/2025
COINSHARES DIG.SEC.OEND 17,85 6.31 08/05/2025
COLGATE-PALMOLIVE DL 1 80,87 0.80 08/05/2025
COLONIA REAL ESTATE 8,20 0.00 27/10/2016
COLOPLAST NAM. B DK 1 87,56 2.63 08/05/2025
COM.CHARG.SOL.AG BZR 0,04 0.00 10/12/2021
COM.CHARG.SOL.AG INH.O.N. 2,81 -0.18 05/04/2023


|<< < Prec Pagina n° 1/2 Succ > >>|