Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per C

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
C QUADRAT INESTMENT AG 51,05 0.00 02/01/2017
C.-MSCI USA L.C.T.U.ETF I 168,62 0.00 07/04/2017
C.A.T. OIL AG OPA 0,00 0.00
C3 AI INC. CL.A DL -,001 8,91 -5.93 03/02/2026
CADENCE DESIGN SYS DL-,01 225,85 -8.02 03/02/2026
CANCOM SE O.N. 27,30 -4.04 03/02/2026
CANCOM SE RIGHTS 0,00 0.00
CARL ZEISS MEDITEC AG 27,56 -1.01 03/02/2026
CARNIVAL PLC DL 1,66 27,29 1.45 03/02/2026
CATERPILLAR INC. DL 1 599,00 3.99 03/02/2026
CECONOMY AG INH O.N. 4,39 0.11 03/02/2026
CECONOMY AG VZO O.N. 3,74 -2.60 31/05/2022
CELESIO AG NA O.N. 25,82 0.00 26/04/2017
CENIT AG O.N. 7,10 2.90 03/02/2026
CENTROTEC SE INH O.N. 15,36 0.00 18/11/2025
CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS 1,39 0.00 31/05/2013
CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG 0,00 0.00
CEWE STIFT.KGAA O.N. 101,20 -0.98 03/02/2026
CHERRY SE O.N. 0,60 0.34 03/02/2026
CHEVRON CORP. DL-,75 149,60 1.22 03/02/2026
CIE FIN.RICHEMONT SF 1 74,24 -0.03 28/06/2019
CIRCUS SE INH O.N. 9,30 7.14 03/02/2026
CISCO SYSTEMS DL-,001 69,54 1.34 03/02/2026
CLEARVISE AG INH O.N. 1,48 3.50 03/02/2026
CLERE AG O.N. 0,00 0.00
CLIQ DIGITAL AG NA O.N. 1,87 -0.32 03/02/2026
CLIQ DIGITAL AG NA O.N. 0,00 0.00
CO.DON AG INH. O.N. 1,20 -6.27 18/08/2021
CO.DON AG INH. O.N. 0,24 0.00 18/11/2025
CO.DON RIGHTS 0,00 0.00
COCA-COLA CO. DL-,25 65,26 3.02 03/02/2026
COINBASE GLB.CL.A -,00001 152,66 -4.98 03/02/2026
COINSHARES DIG.SEC.OEND 57,41 -5.68 03/02/2026
COINSHARES DIG.SEC.OEND 9,49 -1.04 03/02/2026
COINSHARES DIG.SEC.OEND 62,54 -3.05 03/02/2026
COINSHARES DIG.SEC.OEND 1,57 -0.52 03/02/2026
COINSHARES DIG.SEC.OEND 2,40 4.97 03/02/2026
COINSHARES DIG.SEC.OEND 9,50 -4.75 03/02/2026
COINSHARES DIG.SEC.OEND 0,28 -1.21 03/02/2026
COINSHARES DIG.SEC.OEND 1,01 0.17 03/02/2026
COINSHARES DIG.SEC.OEND 1,08 9.07 03/02/2026
COINSHARES DIG.SEC.OEND 0,98 0.91 03/02/2026
COINSHARES DIG.SEC.OEND 50,54 -2.74 03/02/2026
COINSHARES DIG.SEC.OEND 21,31 -4.02 03/02/2026
COINSHARES DIG.SEC.OEND 0,78 -1.68 03/02/2026
COINSHARES DIG.SEC.OEND 0,31 -3.35 03/02/2026
COINSHARES DIG.SEC.OEND 14,30 0.03 03/02/2026
COLGATE-PALMOLIVE DL 1 78,88 2.26 03/02/2026
COLONIA REAL ESTATE 8,20 0.00 27/10/2016
COLOPLAST NAM. B DK 1 70,02 -2.80 03/02/2026


|<< < Prec Pagina n° 1/2 Succ > >>|