Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per B

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
BITWISE EURO O.END ETP 18,93 5.95 12/09/2025
BITWISE EURO O.END ETP 155,52 1.87 12/09/2025
BITWISE EURO O.END ETP 10,54 6.47 12/09/2025
BITWISE EURO O.END ETP 11,71 -0.42 12/09/2025
BK OF IRELD GRP EO 1 13,44 -0.88 12/09/2025
BKN BIOKRAFTSTOFF NORD AG 0,01 0.00 14/12/2012
BLACKROCK CL. A DL -,01 845,50 -0.01 19/08/2025
BLOCK INC. A 62,55 -1.50 12/09/2025
BLUE CAP O.N. 20,00 -1.96 12/09/2025
BMP HOLDING AG O.N. 0,45 0.00 04/05/2017
BNP P.EASY-ECPI CEL UETFC 19,17 -0.35 12/09/2025
BNP PAR.ISS. O.E. ETC 33,74 -0.32 12/09/2025
BNP PAR.ISS. O.E. ETC 2,57 -0.54 12/09/2025
BNPE-ECPIGESGHE U.ETFEOA 10,57 -0.49 12/09/2025
BNPP EASY EURO STOXX 50 ETF C 17,30 0.05 12/09/2025
BNPP EASY S&P 500 ETF C EUR 28,28 0.17 12/09/2025
BNPPE-JPMESGEMUGBI UETFCE 9,45 -0.33 12/09/2025
BNPPE-M.EM.SRI PAB UECEO 14,57 0.89 12/09/2025
BNPPE-M.USA SRI PAB UEEOD 19,92 0.59 12/09/2025
BNPPE-MSCI JAP.EX CW UECE 16,48 -0.51 12/09/2025
BNPPE-MSCI PA.XJXCW.UECEO 15,45 -0.05 12/09/2025
BOEING CO. DL 5 185,94 -3.95 12/09/2025
BOEWE SYSTEC AG 0,27 0.00 27/05/2011
BOOKING HLDGS DL-,008 4.644,00 -0.54 12/09/2025
BORUSSIA DORTMUND 3,62 0.84 12/09/2025
BORUSSIA DORTMUND BZR 0,02 0.00 19/08/2025
BP PLC DL-,25 4,86 -0.97 12/09/2025
BRAIN BIOTEC NA O.N. 2,21 -0.90 12/09/2025
BRANICKS GROUP AG NA O.N. 2,10 0.00 12/09/2025
BRENNTAG SE NA O.N. 50,56 -0.28 12/09/2025
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 48,15 -0.72 12/09/2025
BROADCOM INC. DL-,001 307,85 -1.14 12/09/2025
BROCKHAUS TECHN. NA O.N. 9,64 3.88 12/09/2025


|<< < Prec Pagina n° 2/2 Succ > >>|