Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per B

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
BITWISE EURO O.END ETP 3,38 2.46 12/06/2026
BITWISE EURO O.END ETP 0,67 2.48 12/06/2026
BITWISE EURO O.END ETP 5,40 3.63 12/06/2026
BITWISE EURO O.END ETP 63,00 1.27 12/06/2026
BITWISE EURO O.END ETP 3,10 2.89 12/06/2026
BITWISE EURO O.END ETP 9,41 4.35 12/06/2026
BITWISE EURO O.END ETP 2,85 0.59 12/06/2026
BITWISE EURO O.END ETP 26,02 5.90 12/06/2026
BITWISE EURO O.END ETP 14,12 -3.11 12/06/2026
BK OF IRELD GRP EO 1 17,13 -0.98 23/04/2026
BKN BIOKRAFTSTOFF NORD AG 0,01 0.00 14/12/2012
BLACKROCK CL. A DL -,01 850,80 0.63 23/04/2026
BLOCK INC. A 60,10 3.26 12/06/2026
BLUE CAP O.N. 19,00 -1.81 12/06/2026
BMP HOLDING AG O.N. 0,45 0.00 04/05/2017
BNP P.EASY-ECPI CEL UETFC 22,68 1.57 12/06/2026
BNP PAR.ISS. O.E. ETC 56,47 -4.09 12/06/2026
BNP PAR.ISS. O.E. ETC 2,35 -0.66 12/06/2026
BNPE-ECPIGESGHE U.ETFEOA 14,57 1.66 12/06/2026
BNPP EASY EURO STOXX 50 ETF C 20,29 2.01 12/06/2026
BNPP EASY S&P 500 ETF C EUR 32,57 1.76 12/06/2026
BNPPE-EO CRP.BD SRIPAB UE 10,68 0.43 12/06/2026
BNPPE-EUR OVERNIGHT EOA 10,24 0.03 12/06/2026
BNPPE-JPM TEMUGOVBDIG UEC 9,50 0.20 12/06/2026
BNPPE-M.EM.SRI PAB UECEO 17,35 2.88 12/06/2026
BNPPE-M.USA SRI PAB UEEOD 21,16 1.03 12/06/2026
BNPPE-MSCI JAP.EX CW UECE 19,89 2.72 12/06/2026
BNPPE-MSCI PA.XJXCW.UECEO 16,61 2.07 12/06/2026
BOEING CO. DL 5 189,78 1.99 12/06/2026
BOEWE SYSTEC AG 0,27 0.00 27/05/2011
BOOKING HLDGS DL-,008 140,60 2.11 12/06/2026
BORUSSIA DORTMUND 3,08 1.49 12/06/2026
BORUSSIA DORTMUND BZR 0,04 114.71 23/04/2026
BP PLC DL-,25 6,18 -2.12 12/06/2026
BRAIN BIOTEC NA O.N. 2,87 6.30 12/06/2026
BRANICKS GROUP AG NA O.N. 0,94 1.52 12/06/2026
BRENNTAG SE NA O.N. 56,12 0.36 12/06/2026
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 53,68 1.09 12/06/2026
BROADCOM INC. DL-,001 330,40 1.02 12/06/2026
BROCKHAUS TECHN. NA O.N. 19,05 0.26 12/06/2026


|<< < Prec Pagina n° 2/2 Succ > >>|