Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per B

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
B+S BANKSYSTEME AG O.N. 2,00 0.00 04/02/2026
BAADER BANK AG 6,90 0.00 04/02/2026
BAE SYSTEMS PLC LS-,025 21,78 -3.20 04/02/2026
BANK AMERICA DL 0,01 47,23 1.65 04/02/2026
BANKIA S.A. EO 0,25 0,00 0.00
BANKIA S.A.P.CONTRASP.EO1 4,54 0.00 04/05/2018
BARCLAYS PLC LS 0,25 5,63 -3.43 04/02/2026
BASF SE NA O.N. 49,77 5.04 04/02/2026
BASLER AG O.N. 15,94 -0.87 04/02/2026
BASTEI LUEBBE AG O.N. 7,56 -3.57 04/02/2026
BAUER AG 6,10 -0.97 20/06/2023
BAUER AG BZR 0,00 0.00 18/11/2025
BAUMOT GROUP AG O.N. 1,84 -1.92 12/03/2018
BAUMOT GROUP AG O.N. 0,06 0.00 18/11/2025
BAY.MOTOREN WERKE VZO 90,55 3.54 04/02/2026
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 91,20 4.06 04/02/2026
BAYER AG BZR 1,67 -1.59 15/06/2018
BAYER AG NA O.N. 45,16 -0.27 04/02/2026
BAYWA AG NA O.N. 17,60 3.53 04/02/2026
BAYWA AG VINK.NA. O.N. 3,21 5.07 04/02/2026
BB BIOTECH NAM. SF 0,20 51,30 -1.16 04/02/2026
BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 157,05 -2.51 04/02/2026
BEATE UHSE AG 0,01 -21.43 01/08/2018
BECHTLE AG O.N. 42,80 0.66 04/02/2026
BEFESA S.A. ORD. O.N. 31,46 1.68 04/02/2026
BEIERSDORF AG O.N. 103,95 4.62 04/02/2026
BERENTZEN-GRP.AG 3,55 -0.28 04/02/2026
BERKSH. H.B NEW DL-,00333 431,00 3.74 04/02/2026
BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 360.000,00 0.00 22/11/2021
BERTRANDT AG O.N. 18,46 1.88 04/02/2026
BET-AT-HOME.COM AG O.N. 2,03 3.05 04/02/2026
BEYOND MEAT INC. 0,63 -0.38 04/02/2026
BHP GROUP PLC DL -,50 28,80 0.00 18/11/2025
BIJOU BRIGITTE O.N. 44,00 -1.12 04/02/2026
BIKE24 HLDG O.N. 3,00 0.00 04/02/2026
BILFINGER SE O.N. 121,80 -1.22 04/02/2026
BIOFRONTERA AG NA NEUE 0,31 -2.50 13/05/2024
BIOGAS NORD AG 0,16 0.00 27/12/2013
BIOGEN INC. DL -,0005 154,25 1.75 04/02/2026
BIONTECH SE SPON. ADRS 1 92,75 1.20 04/02/2026
BIOTEST AG VZ O.N. 28,40 -4.05 06/06/2025
BITCOIN GROUP SE O.N. 27,14 0.37 04/02/2026
BITPANDA O.END NTS 15,99 0.00 18/11/2025
BITWISE EURO CORE BITCOIN 6,21 -3.93 04/02/2026
BITWISE EURO ETHEREUM STA 3,75 -4.12 04/02/2026
BITWISE EURO O.END ETN 18,07 -3.36 04/02/2026
BITWISE EURO O.END ETP 55,49 -4.32 04/02/2026
BITWISE EURO O.END ETP 16,76 -5.06 04/02/2026
BITWISE EURO O.END ETP 4,46 -3.25 04/02/2026
BITWISE EURO O.END ETP 1,16 0.43 04/02/2026


|<< < Prec Pagina n° 1/2 Succ > >>|