Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per B

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
B+S BANKSYSTEME AG O.N. 2,00 1.52 11/09/2025
BAADER BANK AG 5,60 -0.88 12/09/2025
BAE SYSTEMS PLC LS-,025 23,00 2.59 12/09/2025
BANK AMERICA DL 0,01 43,16 -0.30 12/09/2025
BANKIA S.A. EO 0,25 0,00 0.00
BANKIA S.A.P.CONTRASP.EO1 4,54 0.00 04/05/2018
BARCLAYS PLC LS 0,25 4,42 -0.23 12/09/2025
BASF SE NA O.N. 43,87 -0.16 12/09/2025
BASLER AG O.N. 17,16 3.37 12/09/2025
BASTEI LUEBBE AG O.N. 9,96 -0.40 12/09/2025
BAUER AG 6,10 -0.97 20/06/2023
BAUER AG BZR 0,00 0.00 19/08/2025
BAUMOT GROUP AG O.N. 1,84 -1.92 12/03/2018
BAUMOT GROUP AG O.N. 0,06 0.98 19/08/2025
BAY.MOTOREN WERKE VZO 77,30 -0.58 12/09/2025
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 83,80 -0.66 12/09/2025
BAYER AG BZR 1,67 -1.59 15/06/2018
BAYER AG NA O.N. 28,07 -2.60 12/09/2025
BAYWA AG NA O.N. 19,00 5.56 09/09/2025
BAYWA AG VINK.NA. O.N. 8,67 -1.03 12/09/2025
BB BIOTECH NAM. SF 0,20 37,95 0.66 12/09/2025
BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 111,20 -0.94 12/09/2025
BEATE UHSE AG 0,01 -21.43 01/08/2018
BECHTLE AG O.N. 36,88 1.43 12/09/2025
BEFESA S.A. ORD. O.N. 27,12 0.59 12/09/2025
BEIERSDORF AG O.N. 94,52 0.02 12/09/2025
BERENTZEN-GRP.AG 3,94 0.77 12/09/2025
BERKSH. H.B NEW DL-,00333 422,50 -0.01 12/09/2025
BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 360.000,00 0.00 22/11/2021
BERTRANDT AG O.N. 18,14 2.02 12/09/2025
BET-AT-HOME.COM AG O.N. 2,66 -2.92 11/09/2025
BEYOND MEAT INC. 2,15 0.80 12/09/2025
BHP GROUP PLC DL -,50 28,80 0.00 19/08/2025
BIJOU BRIGITTE O.N. 39,40 -0.25 12/09/2025
BIKE24 HLDG O.N. 3,00 -1.64 12/09/2025
BILFINGER SE O.N. 93,60 2.86 12/09/2025
BIOFRONTERA AG NA NEUE 0,31 -2.50 13/05/2024
BIOGAS NORD AG 0,16 0.00 27/12/2013
BIOGEN INC. DL -,0005 127,35 2.99 12/09/2025
BIONTECH SE SPON. ADRS 1 85,00 -2.24 12/09/2025
BIOTEST AG VZ O.N. 28,40 -4.05 06/06/2025
BITCOIN GROUP SE O.N. 39,30 0.26 12/09/2025
BITPANDA O.END NTS 15,99 0.00 19/08/2025
BITWISE EURO CORE BITCOIN 9,79 0.61 12/09/2025
BITWISE EURO ETHEREUM STA 7,92 3.00 12/09/2025
BITWISE EURO O.END ETN 36,19 1.01 12/09/2025
BITWISE EURO O.END ETP 88,31 0.60 12/09/2025
BITWISE EURO O.END ETP 36,18 2.94 12/09/2025
BITWISE EURO O.END ETP 9,04 1.99 12/09/2025
BITWISE EURO O.END ETP 3,54 1.43 12/09/2025


|<< < Prec Pagina n° 1/2 Succ > >>|