Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per B

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
B+S BANKSYSTEME AG O.N. 1,92 0.00 11/02/2025
BAADER BANK AG 4,04 0.50 11/02/2025
BAE SYSTEMS PLC LS-,025 14,47 1.51 11/02/2025
BANK AMERICA DL 0,01 45,09 -0.53 11/02/2025
BANKIA S.A. EO 0,25 0,00 0.00
BANKIA S.A.P.CONTRASP.EO1 4,54 0.00 04/05/2018
BARCLAYS PLC LS 0,25 3,68 0.93 11/02/2025
BASF SE NA O.N. 46,98 -0.73 11/02/2025
BASLER AG O.N. 8,11 -2.17 11/02/2025
BASTEI LUEBBE AG O.N. 10,00 0.00 11/02/2025
BAUER AG 6,10 -0.97 20/06/2023
BAUER AG BZR 0,00 -87.50 10/03/2023
BAUMOT GROUP AG O.N. 1,84 -1.92 12/03/2018
BAUMOT GROUP AG O.N. 0,06 -3.17 12/04/2021
BAY.MOTOREN WERKE VZO 71,50 -1.58 11/02/2025
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 76,22 -1.09 11/02/2025
BAYER AG BZR 1,67 -1.59 15/06/2018
BAYER AG NA O.N. 20,73 -1.33 11/02/2025
BAYWA AG NA O.N. 24,90 9.21 11/02/2025
BAYWA AG VINK.NA. O.N. 9,23 -2.33 11/02/2025
BB BIOTECH NAM. SF 0,20 41,00 -2.26 11/02/2025
BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 116,75 -0.09 11/02/2025
BEATE UHSE AG 0,01 -21.43 01/08/2018
BECHTLE AG O.N. 32,32 0.62 11/02/2025
BEFESA S.A. ORD. O.N. 21,96 1.10 11/02/2025
BEIERSDORF AG O.N. 127,70 -0.43 11/02/2025
BERENTZEN-GRP.AG 3,99 -0.50 11/02/2025
BERKSH. H.B NEW DL-,00333 454,80 -0.54 11/02/2025
BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 360.000,00 0.00 22/11/2021
BERTRANDT AG O.N. 23,10 3.12 11/02/2025
BET-AT-HOME.COM AG O.N. 3,01 0.67 11/02/2025
BEYOND MEAT INC. 3,75 -0.50 11/02/2025
BHP GROUP PLC DL -,50 28,80 -2.04 28/01/2022
BIJOU BRIGITTE O.N. 38,10 1.33 11/02/2025
BIKE24 HLDG O.N. 1,06 4.95 11/02/2025
BILFINGER SE O.N. 50,10 1.11 11/02/2025
BIOFRONTERA AG NA NEUE 0,31 -2.50 13/05/2024
BIOGAS NORD AG 0,16 0.00 27/12/2013
BIOGEN INC. DL -,0005 136,40 -0.69 11/02/2025
BIONTECH SE SPON. ADRS 1 111,00 -1.77 11/02/2025
BIOTEST AG VZ O.N. 28,50 0.00 11/02/2025
BITCOIN GROUP SE O.N. 48,45 -1.12 11/02/2025
BITPANDA O.END NTS 15,99 0.01 01/12/2022
BITWISE EURO CORE BITCOIN 9,30 -0.97 11/02/2025
BITWISE EURO ETHEREUM STA 5,24 -0.08 11/02/2025
BITWISE EURO O.END ETN 84,86 -0.81 11/02/2025
BITWISE EURO O.END ETN 33,84 1.71 11/02/2025
BITWISE EURO O.END ETN 9,69 -4.01 11/02/2025
BITWISE EURO O.END ETP 24,29 -0.18 11/02/2025
BITWISE EURO O.END ETP 11,13 3.90 11/02/2025


|<< < Prec Pagina n° 1/2 Succ > >>|