Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per B

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
B+S BANKSYSTEME AG O.N. 2,01 3.61 08/09/2026
B-JPMTILEGBD IG 3-5YUEEOA 9,74 0.09 08/09/2026
BAADER BANK AG 6,68 0.30 08/09/2026
BAE SYSTEMS PLC LS-,025 22,66 -0.13 08/09/2026
BANK AMERICA DL 0,01 53,31 -1.62 08/09/2026
BANKIA S.A. EO 0,25 0,00 0.00
BANKIA S.A.P.CONTRASP.EO1 4,54 0.00 04/05/2018
BARCLAYS PLC LS 0,25 5,80 -0.12 08/09/2026
BASF SE NA O.N. 53,68 1.23 08/09/2026
BASLER AG O.N. 23,70 0.64 08/09/2026
BASTEI LUEBBE AG O.N. 7,00 1.74 08/09/2026
BAUER AG 6,10 -0.97 20/06/2023
BAUER AG BZR 0,00 0.00 23/04/2026
BAUMOT GROUP AG O.N. 1,84 -1.92 12/03/2018
BAUMOT GROUP AG O.N. 0,00 -97.56 23/04/2026
BAY.MOTOREN WERKE VZO 57,45 0.09 30/06/2026
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 63,70 1.37 08/09/2026
BAYER AG BZR 1,67 -1.59 15/06/2018
BAYER AG NA O.N. 49,37 1.35 08/09/2026
BAYWA AG NA O.N. 9,00 2.74 02/09/2026
BAYWA AG VINK.NA. O.N. 2,69 2.68 08/09/2026
BB BIOTECH NAM. SF 0,20 57,20 -0.69 08/09/2026
BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 194,95 -4.34 08/09/2026
BEATE UHSE AG 0,01 -21.43 01/08/2018
BECHTLE AG O.N. 35,48 -0.78 08/09/2026
BEFESA S.A. ORD. O.N. 37,10 1.37 08/09/2026
BEIERSDORF AG O.N. 76,44 1.08 08/09/2026
BERENTZEN-GRP.AG 3,46 1.76 08/09/2026
BERKSH. H.B NEW DL-,00333 433,75 0.31 08/09/2026
BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 360.000,00 0.00 22/11/2021
BERTRANDT AG O.N. 8,82 -2.86 08/09/2026
BET-AT-HOME.COM AG O.N. 3,26 0.00 08/09/2026
BEYOND MEAT INC O.N. 10,09 3.17 08/09/2026
BEYOND MEAT INC. 0,36 2.59 13/08/2026
BHP GROUP PLC DL -,50 28,80 0.00 23/04/2026
BIJOU BRIGITTE O.N. 46,40 -2.52 08/09/2026
BIKE24 HLDG O.N. 2,50 0.00 08/09/2026
BILFINGER SE O.N. 81,35 -0.18 08/09/2026
BIOFRONTERA AG NA NEUE 0,31 -2.50 13/05/2024
BIOGAS NORD AG 0,16 0.00 27/12/2013
BIOGEN INC. DL -,0005 165,88 2.71 22/05/2026
BIONTECH SE SPON. ADRS 1 84,80 -4.45 08/09/2026
BIOTEST AG VZ O.N. 28,40 -4.05 06/06/2025
BITCOIN GROUP SE O.N. 26,70 -1.26 08/09/2026
BITPANDA O.END NTS 16,08 0.59 23/04/2026
BITWISE APTOS S.O.END ETP 0,58 1.78 08/09/2026
BITWISE EURO CORE BITCOIN 6,72 -0.70 08/09/2026
BITWISE EURO ETHEREUM STA 4,42 0.14 08/09/2026
BITWISE EURO O.END ETN 16,73 2.07 08/09/2026
BITWISE EURO O.END ETP 59,52 -0.37 08/09/2026


|<< < Prec Pagina n° 1/2 Succ > >>|