Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per A

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
APONTIS PHARM. AG INH ON 11,00 -0.45 14/11/2025
APPLE INC. 236,65 0.42 12/12/2025
ARCANDOR AG O.N. 0,00 0.00 08/03/2018
ARCELORMITTAL S.A. NOUV. 6,67 0.00 17/05/2017
ARCELORMITTAL S.A. NOUV. 38,61 0.63 12/12/2025
ARCELORMITTAL SA RIGHTS 0,00 0.00
ARK AR.I.RO. ETFDLA 8,66 -1.78 12/12/2025
ARK I.UI-R.C.E.E.UIE DLA 5,11 0.75 12/12/2025
ARK IN.E. ETFDLA 7,12 -1.47 12/12/2025
ARK IU-R.CYB S+D PR.UEDLA 7,27 -0.04 12/12/2025
ARK-RIZE SU.FU.F.ETF ADLA 3,16 0.16 12/12/2025
AROUNDTOWN EO-,01 2,60 0.46 12/12/2025
ARTEC TECHNOLOGIES O.N. 2,17 3.33 12/12/2025
ARTNET AG NA O.N. 11,40 1.79 22/08/2025
ASIAN BAMBOO AG 0,10 0.00 26/04/2016
ASKNET AG NA O.N. 1,05 0.00 10/08/2017
ASM INTL N.V. EO-,04 514,00 -5.76 12/12/2025
ASML HOLDING EO -,09 926,20 -1.26 12/12/2025
ASTRAZENECA PLC DL-,25 153,00 -1.42 12/12/2025
AT + T INC. DL 1 21,09 0.88 12/12/2025
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT. 29,85 -1.00 18/11/2025
ATEVIA AG 7,10 0.00 26/10/2012
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N 114,60 0.88 12/12/2025
AUDI AG O.N. 1.630,00 0.00 16/11/2020
AUMANN AG INH O.N. 12,58 0.64 12/12/2025
AUMOVIO SE NA O.N. 42,20 0.43 12/12/2025
AURELIUS EQ.OPP. O.N. 17,85 0.28 11/09/2023
AURUBIS AG 115,90 -1.36 12/12/2025
AUTEV AG 0,00 0.00
AUTO1 GROUP SE INH O.N. 26,88 3.23 12/12/2025
AXA-NASDAQ 100 DLA 14,45 0.47 24/04/2025
AZEGO AKTIENGESELLSCHAFT 0,00 0.00


|<< < Prec Pagina n° 4/4 Succ > >>|