Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per A

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
ARK I.UI-R.C.E.E.UIE DLA 4,93 0.98 09/05/2025
ARK IN.E. ETFDLA 4,71 1.79 09/05/2025
ARK IU-R.CYB S+D PR.UEDLA 7,61 0.07 09/05/2025
ARK-RIZE SU.FU.F.ETF ADLA 3,40 1.07 09/05/2025
AROUNDTOWN EO-,01 2,73 6.46 09/05/2025
ARTEC TECHNOLOGIES O.N. 2,21 2.31 09/05/2025
ARTNET AG NA O.N. 9,30 -1.06 08/05/2025
ASIAN BAMBOO AG 0,10 0.00 26/04/2016
ASKNET AG NA O.N. 1,05 0.00 10/08/2017
ASM INTL N.V. EO-,04 451,40 -1.46 09/05/2025
ASML HOLDING EO -,09 627,20 -0.43 09/05/2025
ASTRAZENECA PLC DL-,25 121,00 0.71 09/05/2025
AT + T INC. DL 1 24,86 0.89 09/05/2025
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT. 16,38 3.54 09/05/2025
ATEVIA AG 7,10 0.00 26/10/2012
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N 132,40 -0.75 09/05/2025
AUDI AG O.N. 1.630,00 0.00 16/11/2020
AUMANN AG INH O.N. 14,28 8.18 09/05/2025
AURELIUS EQ.OPP. O.N. 17,85 0.28 11/09/2023
AURUBIS AG 77,80 0.91 09/05/2025
AUTEV AG 0,00 0.00
AUTO1 GROUP SE INH O.N. 21,52 0.47 09/05/2025
AXA-NASDAQ 100 DLA 14,45 0.47 24/04/2025
AZEGO AKTIENGESELLSCHAFT 0,00 0.00


|<< < Prec Pagina n° 4/4 Succ > >>|