Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per A

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
ANGLO AMERICAN DL-,623855 43,20 8.00 03/02/2026
APERAM S.A. 41,66 0.00 16/11/2016
APONTIS PHARM. AG INH ON 11,00 -0.45 14/11/2025
APPLE INC. 228,05 1.83 03/02/2026
ARCANDOR AG O.N. 0,00 0.00 08/03/2018
ARCELORMITTAL S.A. NOUV. 6,67 0.00 17/05/2017
ARCELORMITTAL S.A. NOUV. 48,65 2.33 03/02/2026
ARCELORMITTAL SA RIGHTS 0,00 0.00
ARK AR.I.RO. ETFDLA 8,55 -1.80 03/02/2026
ARK I.UI-R.C.E.E.UIE DLA 5,46 1.22 03/02/2026
ARK IN.E. ETFDLA 6,62 -1.66 03/02/2026
ARK IU-R.CYB S+D PR.UEDLA 6,24 -5.01 03/02/2026
ARK-RIZE SU.FU.F.ETF ADLA 3,37 2.48 03/02/2026
AROUNDTOWN EO-,01 2,65 0.30 03/02/2026
ARTEC TECHNOLOGIES O.N. 2,38 5.78 03/02/2026
ARTNET AG NA O.N. 11,40 1.79 22/08/2025
ASIAN BAMBOO AG 0,10 0.00 26/04/2016
ASKNET AG NA O.N. 1,05 0.00 10/08/2017
ASM INTL N.V. EO-,04 693,60 -1.62 03/02/2026
ASML HOLDING EO -,09 1.186,40 -3.07 03/02/2026
ASTRAZENECA PLC DL-,25 160,35 -1.69 03/02/2026
AT + T INC. DL 1 22,61 0.56 03/02/2026
AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT. 29,85 -1.00 18/11/2025
ATEVIA AG 7,10 0.00 26/10/2012
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N 90,00 -8.07 03/02/2026
AUDI AG O.N. 1.630,00 0.00 16/11/2020
AUMANN AG INH O.N. 13,62 -1.30 03/02/2026
AUMOVIO SE NA O.N. 41,44 -0.34 03/02/2026
AURELIUS EQ.OPP. O.N. 17,85 0.28 11/09/2023
AURUBIS AG 167,60 3.33 03/02/2026
AUTEV AG 0,00 0.00
AUTO1 GROUP SE INH O.N. 26,56 -8.29 03/02/2026
AXA-NASDAQ 100 DLA 14,45 0.47 24/04/2025
AZEGO AKTIENGESELLSCHAFT 0,00 0.00


|<< < Prec Pagina n° 4/4 Succ > >>|