Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per A

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
A.S.CREATION TAPETEN NA 7,25 -0.68 12/12/2025
A.SPRINGER SE VNA 55,00 0.00 18/11/2025
AAIS-LIFEC.36 U.ETFEOA 10,30 -0.10 12/12/2025
AAP IMPLANTATE AG O.N. 1,39 -1.42 11/12/2025
AAREAL BANK AG 33,20 0.00 11/10/2023
ABB LTD. NA SF 0,12 62,16 -1.58 12/12/2025
ABBOTT LABS 105,62 0.02 12/12/2025
ABBVIE INC. DL-,01 190,40 -0.21 12/12/2025
ABO ENERGY INH O.N. 12,30 2.07 12/12/2025
ACCELL GRP NV CVA EO-,01 57,75 0.17 09/08/2022
ACCENTRO R.EST.AG O.N. 10,15 -1.93 25/05/2018
ADESSO SE INH O.N. 88,80 -1.00 12/12/2025
ADIDAS AG NA O.N. 168,30 2.47 12/12/2025
ADLER GROUP S.A. NPV 0,20 0.00 12/12/2025
ADLER REAL ESTATE AG 8,96 0.00 18/11/2025
ADO PROPERTIES S.A. -ANR- 4,02 -8.64 15/07/2020
ADOBE INC. 305,35 3.81 12/12/2025
ADTRAN NETW.SE INH O.N. 21,80 -0.46 12/12/2025
ADV.BLOCKCHAIN AG INH ON 3,56 -1.66 30/08/2022
ADV.BLOCKCHAIN AG INH ON 2,70 -7.53 12/12/2025
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 179,36 -1.27 12/12/2025
ADYEN N.V. EO-,01 1.334,80 0.60 12/12/2025
AGEAS SA/NV 57,60 1.05 08/12/2025
AGENNIX AG 0,04 0.00 10/07/2013
AGFA-GEVAERT N.V. 3,01 0.00 04/05/2018
AGRANA BET.AG INH. 12,30 3.36 11/09/2025
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 34,59 -0.75 12/12/2025
AIR BERLIN PLC EO -,25 0,03 19.31 02/07/2018
AIRBNB INC. DL-,01 110,26 1.12 12/12/2025
AIRBUS SE 194,40 0.55 12/12/2025
AIS-A.C.S.E.600 U.ETF A 278,55 -0.52 12/12/2025
AIS-A.CO.MSCI E.M.UETFDRD 58,17 -0.77 12/12/2025
AIS-A.EO AGG.BD ESG UEDRC 45,42 -0.06 12/12/2025
AIS-A.EURO GOV.BOND UETF 49,36 -0.26 23/04/2025
AIS-A.GA.BD1-5YE.UEDRHEOC 53,93 -0.02 12/12/2025
AIS-A.I.MSCI WRD UC.ETFDD 80,61 0.00 18/11/2025
AIS-A.MSCI ROB+AI UEA 112,62 -1.49 12/12/2025
AIS-A.MSCI USA M.V.F.UEDL 92,07 0.16 12/12/2025
AIS-A.US T.BD0-1ETF DRDLA 19,71 0.23 12/12/2025
AIS-A.US T.BD0-1ETF HDGEO 21,17 0.01 12/12/2025
AIS-AM.CO.EUR GO.BD UETFA 49,33 -0.07 12/12/2025
AIS-AM.CORE EU.STX50 EOC 150,60 -0.40 12/12/2025
AIS-AM.E.H.D.F.EOC 214,25 -0.51 12/12/2025
AIS-AM.FTSE EPR.N.G. UEUD 49,89 -0.06 12/12/2025
AIS-AM.MSCI EU.MO.F.EOC 134,48 -0.77 12/12/2025
AIS-AM.MSCI EU.Q.F. EOC 114,06 -0.82 12/12/2025
AIS-AM.MSCI WLD E.E.EOC 670,20 -0.39 12/12/2025
AIS-AM.PR.EO GOV.BD UEEOA 17,96 -0.18 12/12/2025
AIS-AM.STX EUR.600 ESG 144,72 -0.55 12/12/2025
AIS-AMEMSCPA UETFDR DLA 58,44 -1.17 12/12/2025


|<< < Prec Pagina n° 1/4 Succ > >>|