Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per A

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
A.S.CREATION TAPETEN NA 7,70 0.00 12/09/2025
A.SPRINGER SE VNA 55,00 0.00 19/08/2025
AAIS-LIFEC.36 U.ETFEOA 10,11 -0.08 12/09/2025
AAP IMPLANTATE AG O.N. 1,58 -3.66 11/09/2025
AAREAL BANK AG 33,20 0.00 11/10/2023
ABB LTD. NA SF 0,12 60,82 0.13 12/09/2025
ABBOTT LABS 113,32 1.56 12/09/2025
ABBVIE INC. DL-,01 186,80 -0.95 12/09/2025
ABO ENERGY INH O.N. 35,30 -1.40 12/09/2025
ACCELL GRP NV CVA EO-,01 57,75 0.17 09/08/2022
ACCENTRO R.EST.AG O.N. 10,15 -1.93 25/05/2018
ADESSO SE INH O.N. 96,80 0.52 12/09/2025
ADIDAS AG NA O.N. 177,00 -1.01 12/09/2025
ADLER GROUP S.A. NPV 0,20 -6.05 12/09/2025
ADLER REAL ESTATE AG 8,96 0.00 19/08/2025
ADO PROPERTIES S.A. -ANR- 4,02 -8.64 15/07/2020
ADOBE INC. 299,45 -0.07 12/09/2025
ADTRAN NETW.SE INH O.N. 21,20 0.00 12/09/2025
ADV.BLOCKCHAIN AG INH ON 3,56 -1.66 30/08/2022
ADV.BLOCKCHAIN AG INH ON 2,83 1.43 12/09/2025
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 134,68 1.60 12/09/2025
ADYEN N.V. EO-,01 1.347,80 -0.93 12/09/2025
AGEAS SA/NV 58,90 0.00 11/09/2025
AGENNIX AG 0,04 0.00 10/07/2013
AGFA-GEVAERT N.V. 3,01 0.00 04/05/2018
AGRANA BET.AG INH. 12,30 3.36 11/09/2025
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 33,45 -2.79 12/09/2025
AIR BERLIN PLC EO -,25 0,03 19.31 02/07/2018
AIRBNB INC. DL-,01 105,04 -0.49 12/09/2025
AIRBUS SE 193,06 -0.47 12/09/2025
AIS AM ST E600 ETF A 266,15 -0.08 12/09/2025
AIS-A.EO AGG.BD ESG UEDRC 45,39 -0.28 12/09/2025
AIS-A.EURO GOV.BOND UETF 49,36 -0.26 23/04/2025
AIS-A.EURO GOV.BOND UETF 49,38 -0.18 12/09/2025
AIS-A.GA.BD1-5YE.UEDRHEOC 53,84 -0.00 12/09/2025
AIS-A.I.MSCI WRD UC.ETFDD 80,61 0.01 19/08/2025
AIS-A.IN.MSCI E.M.UCETFDD 57,17 0.20 12/09/2025
AIS-A.MSCI ROB+AI UEA 108,92 -1.05 12/09/2025
AIS-A.MSCI USA M.V.F.UEDL 91,91 0.00 12/09/2025
AIS-A.US T.BD0-1ETF DRDLA 19,53 -0.26 12/09/2025
AIS-A.US T.BD0-1ETF HDGEO 21,08 0.01 12/09/2025
AIS-AM.E.H.D.F.EOC 206,30 -0.12 12/09/2025
AIS-AM.EUR.STX50 EOC 140,84 0.07 12/09/2025
AIS-AM.I.FTSE E.N.G.UEUD 52,53 0.44 12/09/2025
AIS-AM.MSCI EU.MO.F.EOC 130,66 0.32 12/09/2025
AIS-AM.MSCI EU.Q.F. EOC 109,74 0.05 12/09/2025
AIS-AM.MSCI WLD E.E.EOC 648,20 0.14 12/09/2025
AIS-AM.STX EUR.600 ESG 137,70 -0.09 12/09/2025
AIS-AMEOSCPA ETF EOA 82,89 0.22 12/09/2025
AIS-AMU USD HY COB ESG 78,05 0.31 12/09/2025


|<< < Prec Pagina n° 1/4 Succ > >>|