Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per A

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
A.S.CREATION TAPETEN NA 7,30 -2.01 11/12/2025
A.SPRINGER SE VNA 55,00 0.00 18/11/2025
AAIS-LIFEC.36 U.ETFEOA 10,31 -0.12 11/12/2025
AAP IMPLANTATE AG O.N. 1,39 -1.42 11/12/2025
AAREAL BANK AG 33,20 0.00 11/10/2023
ABB LTD. NA SF 0,12 63,16 0.51 11/12/2025
ABBOTT LABS 105,60 0.80 11/12/2025
ABBVIE INC. DL-,01 190,80 -0.52 11/12/2025
ABO ENERGY INH O.N. 12,05 -2.03 11/12/2025
ACCELL GRP NV CVA EO-,01 57,75 0.17 09/08/2022
ACCENTRO R.EST.AG O.N. 10,15 -1.93 25/05/2018
ADESSO SE INH O.N. 89,70 0.79 11/12/2025
ADIDAS AG NA O.N. 164,25 1.77 11/12/2025
ADLER GROUP S.A. NPV 0,20 -0.25 11/12/2025
ADLER REAL ESTATE AG 8,96 0.00 18/11/2025
ADO PROPERTIES S.A. -ANR- 4,02 -8.64 15/07/2020
ADOBE INC. 294,15 -0.71 11/12/2025
ADTRAN NETW.SE INH O.N. 21,90 0.00 11/12/2025
ADV.BLOCKCHAIN AG INH ON 3,56 -1.66 30/08/2022
ADV.BLOCKCHAIN AG INH ON 2,92 5.04 11/12/2025
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 181,66 -3.94 11/12/2025
ADYEN N.V. EO-,01 1.326,80 0.59 11/12/2025
AGEAS SA/NV 57,60 1.05 08/12/2025
AGENNIX AG 0,04 0.00 10/07/2013
AGFA-GEVAERT N.V. 3,01 0.00 04/05/2018
AGRANA BET.AG INH. 12,30 3.36 11/09/2025
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 34,85 1.60 11/12/2025
AIR BERLIN PLC EO -,25 0,03 19.31 02/07/2018
AIRBNB INC. DL-,01 109,04 0.89 11/12/2025
AIRBUS SE 193,34 -0.27 11/12/2025
AIS-A.C.S.E.600 U.ETF A 280,00 0.57 11/12/2025
AIS-A.CO.MSCI E.M.UETFDRD 58,62 -0.70 11/12/2025
AIS-A.EO AGG.BD ESG UEDRC 45,45 0.11 11/12/2025
AIS-A.EURO GOV.BOND UETF 49,36 -0.26 23/04/2025
AIS-A.GA.BD1-5YE.UEDRHEOC 53,94 0.10 11/12/2025
AIS-A.I.MSCI WRD UC.ETFDD 80,61 0.00 18/11/2025
AIS-A.MSCI ROB+AI UEA 114,32 -1.67 11/12/2025
AIS-A.MSCI USA M.V.F.UEDL 91,92 -0.05 11/12/2025
AIS-A.US T.BD0-1ETF DRDLA 19,67 -0.86 11/12/2025
AIS-A.US T.BD0-1ETF HDGEO 21,16 -0.03 11/12/2025
AIS-AM.CO.EUR GO.BD UETFA 49,37 0.06 11/12/2025
AIS-AM.CORE EU.STX50 EOC 151,20 0.83 11/12/2025
AIS-AM.E.H.D.F.EOC 215,35 0.84 11/12/2025
AIS-AM.FTSE EPR.N.G. UEUD 49,92 -0.18 11/12/2025
AIS-AM.MSCI EU.MO.F.EOC 135,52 0.47 11/12/2025
AIS-AM.MSCI EU.Q.F. EOC 115,00 0.74 11/12/2025
AIS-AM.MSCI WLD E.E.EOC 672,80 -0.34 11/12/2025
AIS-AM.PR.EO GOV.BD UEEOA 17,99 0.13 11/12/2025
AIS-AM.STX EUR.600 ESG 145,52 0.78 11/12/2025
AIS-AMEMSCPA UETFDR DLA 59,13 -0.59 11/12/2025


|<< < Prec Pagina n° 1/4 Succ > >>|