Xetra

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per A

Titolo
Prezzo
Variazione
Data
A.S.CREATION TAPETEN NA 10,70 0.94 02/05/2024
A.SPRINGER SE VNA 55,00 4.07 06/04/2020
AAP IMPLANTATE AG O.N. 1,40 -2.78 06/05/2024
AAREAL BANK AG 33,20 0.00 11/10/2023
ABB LTD. NA SF 0,12 17,62 0.48 28/06/2019
ABBOTT LABS 97,84 -0.77 06/05/2024
ABBVIE INC. DL-,01 150,22 -0.38 06/05/2024
ABO WIND AG O.N. 53,20 -3.27 06/05/2024
ACCELL GRP NV CVA EO-,01 57,75 0.17 09/08/2022
ACCENTRO R.EST.AG O.N. 10,15 -1.93 25/05/2018
ADESSO SE INH O.N. 107,80 -3.41 06/05/2024
ADIDAS AG NA O.N. 225,20 0.09 06/05/2024
ADLER GROUP S.A. NPV 0,15 -2.17 06/05/2024
ADLER REAL ESTATE AG 8,96 0.00 29/12/2023
ADO PROPERTIES S.A. -ANR- 4,02 -8.64 15/07/2020
ADOBE INC. 457,80 2.04 06/05/2024
ADTRAN NETW.SE INH O.N. 19,96 0.10 06/05/2024
ADV.BLOCKCHAIN AG INH ON 3,56 -1.66 30/08/2022
ADV.BLOCKCHAIN AG INH ON 4,50 2.51 06/05/2024
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 144,44 4.83 06/05/2024
ADYEN N.V. EO-,01 1.175,00 1.47 06/05/2024
AGEAS SA/NV 43,60 1.40 06/05/2024
AGENNIX AG 0,04 0.00 10/07/2013
AGFA-GEVAERT N.V. 3,01 0.00 04/05/2018
AGRANA BET.AG INH. 13,60 0.37 30/04/2024
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 28,08 -0.28 06/05/2024
AIR BERLIN PLC EO -,25 0,03 19.31 02/07/2018
AIRBUS SE 156,66 1.61 06/05/2024
AIS AM ST E600 ETF A 234,25 0.73 06/05/2024
AIS-A.I.MSCI WRD UC.ETFDD 80,60 -0.70 17/01/2024
AIS-A.IN.MSCI E.M.UCETFDD 49,77 0.29 06/05/2024
AIS-A.MSCI ROB+AI SCR.UEA 91,73 0.97 06/05/2024
AIS-A.MSCI USA M.V.F.UEDL 84,40 0.60 06/05/2024
AIS-A.US T.BD0-1ETF DRDLA 19,95 0.03 06/05/2024
AIS-AIME SRIPAB UETFDREOA 82,40 0.73 06/05/2024
AIS-AM.E.H.D.F.EOC 174,62 0.98 06/05/2024
AIS-AM.EUR.STX50 EOC 124,58 0.81 06/05/2024
AIS-AM.I.FTSE E.N.G.UEUD 50,15 0.34 06/05/2024
AIS-AM.MSCI EU.MO.F.EOC 102,80 0.57 06/05/2024
AIS-AM.MSCI EU.Q.F. EOC 109,08 0.37 06/05/2024
AIS-AM.MSCI WLD E.E.EOC 544,10 0.41 06/05/2024
AIS-AM.PEAMSCIUSAESGL.EOC 608,70 0.77 06/05/2024
AIS-AMU USD HY COB ESG 72,37 0.45 06/05/2024
AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA 43,58 0.16 06/05/2024
AIS-M.EUR.ESG BR.CTB AEOA 328,35 0.63 06/05/2024
AIS-P.E.G.B.0-1 UC.E.DREO 20,51 0.02 06/05/2024
AIXTRON SE NA O.N. 22,24 1.74 06/05/2024
AIXTRON TENDER OFFER 0,00 0.00
AKASOL AG INH. O.N. 121,00 0.00 10/02/2022
ALCON AG NAM. SF -,04 54,11 2.08 28/06/2019


|<< < Prec Pagina n° 1/3 Succ > >>|