Usa

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per W

Nome
Valore
Variazione
Quantità
Data
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY 46,62 0.26 25 03/07/2025
WISDOMTREE EUROPE HIGH YIELDING EQUITY F 57,96 0.35 25 03/07/2025
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND 70,27 0.53 25 03/07/2025
WISDOMTREE FLOATING RATE TREASURY FUND 50,33 0.04 46.052 03/07/2025
WISDOMTREE FUNDA US CORPORATE BOND FUND 44,65 -0.11 10 03/07/2025
WISDOMTREE FUNDA US HIGH YIELD CORPORATE 46,29 0.24 100 03/07/2025
WISDOMTREE FUNDA US SHORTTERM HIGH YIELD 49,88 0.00 0 03/07/2025
WISDOMTREE GERMANY HEDGED EQUITIES 33,79 0.00 0 03/07/2025
WISDOMTREE GLOBAL EX US GROWTH FUND 40,48 -0.02 103 03/07/2025
WISDOMTREE GLOBAL EX US REAL ESTATE FUND 22,88 0.00 0 03/07/2025
WISDOMTREE HIGH YIELDING EQUITY FUND 98,19 0.34 204 03/07/2025
WISDOMTREE INC 12,48 1.88 30.650 03/07/2025
WISDOMTREE INDIA EARNINGS FUND ETF 47,63 0.38 3.571 03/07/2025
WISDOMTREE INDIA EX STATE OWNED ENTERPRI 33,57 0.00 0 03/07/2025
WISDOMTREE INDIA HEDGED EQUITY FUND 43,95 -0.11 1 03/07/2025
WISDOMTREE INTERNATIONAL AI ENHANCED VAL 48,47 0.10 8 03/07/2025
WISDOMTREE INTERNATIONAL EFFICIENT CORE 40,97 -0.12 60 03/07/2025
WISDOMTREE INTERNATIONAL HEDGED DIVIDEND 45,11 0.22 6.490 03/07/2025
WISDOMTREE INTERNATIONAL LARGECAP DIVIDE 59,78 -0.15 190 03/07/2025
WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDEND 75,43 0.24 61 03/07/2025
WISDOMTREE INTERNATIONAL MULTIFACTOR FUN 31,42 0.00 4 03/07/2025
WISDOMTREE INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEN 39,58 0.23 6.412 03/07/2025
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP FUND 75,48 0.44 104 03/07/2025
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQUITY FD 115,12 1.53 3.443 03/07/2025
WISDOMTREE JAPAN SMALLCAP FUND 85,64 -0.30 67 03/07/2025
WISDOMTREE LARGECAP DIVIDEND FUND 83,44 0.52 744 03/07/2025
WISDOMTREE MANAGED FUTURES STRATEGY FUND 35,42 0.25 79 03/07/2025
WISDOMTREE MIDCAP DIVIDEND FUND 51,63 0.41 1.022 03/07/2025
WISDOMTREE MIDCAP EARNINGS FUND 63,64 0.36 109 03/07/2025
WISDOMTREE MORTGAGE PLUS BOND FUND 43,81 -0.50 115 03/07/2025
WISDOMTREE NEW ECONOMY REAL ESTATE UCITS 19,96 0.66 98 03/07/2025
WISDOMTREE SMALLCAP DIVIDEND FUND 33,17 0.52 793 03/07/2025
WISDOMTREE SMALLCAP EARNINGS F 53,05 0.44 74 03/07/2025
WISDOMTREE TARGET RANGE FUND ETF 24,67 0.41 2 03/07/2025
WISDOMTREE TOTAL DIVIDEND FUND 80,93 0.55 87 03/07/2025
WISDOMTREE TRUST 28,83 0.00 0 03/07/2025
WISDOMTREE TRUST WISDOMTREE BARCLAYS US 43,49 -0.23 249 03/07/2025
WISDOMTREE U S MIDCAP QUALITY GROWTH FUN 27,34 0.96 7 03/07/2025
WISDOMTREE U S SMALLCAP QUALITY GROWTH F 27,18 0.74 210 03/07/2025
WISDOMTREE U S VALUE FUND 87,68 0.50 656 03/07/2025
WISDOMTREE U.S. AI ENHANCED VALUE FUND 114,28 0.61 3 03/07/2025
WISDOMTREE U.S. MULTIFACTOR FUND 51,66 0.72 49 03/07/2025
WISDOMTREE U.S. QUALITY GROWTH FUND 52,91 1.13 866 03/07/2025
WISDOMTREE US SHORT TERM CORPORATE BOND 48,69 -0.06 1 03/07/2025
WISDOMTREE VOYA YIELD ENHANCED USD UNIVE 48,59 -0.12 2 03/07/2025
WISDOMTREE YIELD ENHANCED GLOBAL AGGREGA 26,76 0.00 0 03/07/2025
WISDOMTREE YIELD ENHANCED U.S. SHORT TER 47,71 -0.13 1 03/07/2025
WISEKEY INTERNATIONAL HOLDING AG 6,64 -0.60 1.070 03/07/2025
WISEKEY INTERNATIONAL HOLDING LTD 2,51 0.00 0 03/07/2025
WIX.COM LTD 164,29 -0.18 4.942 03/07/2025


|<< < Prec Pagina 5/6 Succ> >>|