Usa

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per S

Nome
Valore
Variazione
Quantità
Data
SPDR NUVEEN MUNICIPAL BOND ETF 27,27 0.04 208 09/06/2026
SPDR NUVEEN S&P HIGH YIELD MUNICIPAL BON 25,20 0.24 7.762 09/06/2026
SPDR NYSE TECHNOLOGY ETF 359,18 -1.82 716 09/06/2026
SPDR PORTFOLIO AGGREGATE BOND ETF 25,35 0.24 20.114 09/06/2026
SPDR PORTFOLIO CORPORATE BOND ETF 28,88 0.28 8.046 09/06/2026
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF 54,60 0.26 203 09/06/2026
SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD BOND ETF 23,31 0.09 26.724 09/06/2026
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM TREASUR 28,22 0.14 21.481 09/06/2026
SPDR PORTFOLIO LONG TERM CORPORATE BOND 22,22 0.45 23.500 09/06/2026
SPDR PORTFOLIO LONG TERM TREASURY ETF 25,85 0.51 52.797 09/06/2026
SPDR PORTFOLIO MID CAP ETF 65,52 0.82 32.200 09/06/2026
SPDR PORTFOLIO MORTGAGE BACKED BOND ETF 22,15 0.27 17.168 09/06/2026
SPDR PORTFOLIO MSCI GLOBAL STOCK MARKET 84,03 -0.15 1.248 09/06/2026
SPDR PORTFOLIO S&P SECTOR NEUTRAL DIVIDE 46,37 -0.11 5 09/06/2026
SPDR PORTFOLIO SHORT TERM TREASURY ETF 28,94 0.07 10.167 09/06/2026
SPDR PORTFOLIO SMALL CAP ETF 54,43 0.93 19.461 09/06/2026
SPDR PORTFOLIO TIPS ETF 25,65 0.20 6.068 09/06/2026
SPDR PORTFOLIO TOTAL STOCK MARKET ETF 89,51 -0.20 7.824 09/06/2026
SPDR PORTFOLIO TREASURY 29,87 0.20 228 09/06/2026
SPDR RUSSELL 1000 LOW VOLATILITY ETF 179,81 1.61 176 09/06/2026
SPDR RUSSELL 1000 LOW VOLATILITY FOCUS E 142,67 1.16 17 09/06/2026
SPDR RUSSELL 1000 MOMENTUM FOCUS ETF 149,71 0.36 1 09/06/2026
SPDR RUSSELL 2000 LOW VOLATILITY ETF 151,49 1.16 126 09/06/2026
SPDR S SGA INCOME ALLOCATION ETF 34,51 0.38 18 09/06/2026
SPDR S&P 1500 MOMENTUM TILT ETF 315,49 0.07 6 09/06/2026
SPDR S&P 1500 VALUE TILT ETF 236,65 0.22 58 09/06/2026
SPDR S&P 400 MID CAP GROWTH ETF 107,85 0.55 935 09/06/2026
SPDR S&P 400 MID CAP VALUE ETF 92,75 1.17 458 09/06/2026
SPDR S&P 500 ESG ETF 71,73 0.06 797 09/06/2026
SPDR S&P 500 FOSSIL FUEL FREE ETF 60,36 -0.21 697 09/06/2026
SPDR S&P 500 GROWTH ETF 116,56 -0.65 63.818 09/06/2026
SPDR S&P 500 HIGH DIVIDEND ETF 48,19 1.09 19.005 09/06/2026
SPDR S&P 500 VALUE ETF 60,68 0.21 73.448 09/06/2026
SPDR S&P 600 SMALL CAP GROWTH ETF 109,53 0.95 1.377 09/06/2026
SPDR S&P 600 SMALL CAP VALUE ETF 105,69 0.96 3.509 09/06/2026
SPDR S&P AEROSPACE & DEFENSE ETF 273,38 0.84 2.470 09/06/2026
SPDR S&P BANK ETF 65,09 1.37 22.221 09/06/2026
SPDR S&P BIOTECH ETF 131,38 2.30 118.534 09/06/2026
SPDR S&P CAPITAL MARKETS ETF 152,21 1.53 363 09/06/2026
SPDR S&P CHINA ETF 90,92 0.60 115 09/06/2026
SPDR S&P DIVIDENDS ETF 150,73 1.30 3.713 09/06/2026
SPDR S&P EMERGING ASIA PACIFIC ETF 153,12 0.51 68 09/06/2026
SPDR S&P EMERGING MARKETS DIVIDEND ETF 40,78 0.67 814 09/06/2026
SPDR S&P EMERGING MARKETS ETF 51,19 0.61 26.108 09/06/2026
SPDR S&P EMERGING MARKETS EX CHINA ETF 32,51 0.40 32 09/06/2026
SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP 72,62 0.51 488 09/06/2026
SPDR S&P GLOBAL DIVIDEND ETF 81,31 0.38 146 09/06/2026
SPDR S&P GLOBAL NATURAL RESOURCES ETF 70,82 -0.55 1.737 09/06/2026
SPDR S&P HEALTH CARE EQUIPMENT ETF 83,11 2.52 485 09/06/2026
SPDR S&P HEALTH CARE SERVICES ETF 119,84 2.87 69 09/06/2026


|<< < Prec Pagina 12/19 Succ> >>|