Usa

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per S

Nome
Valore
Variazione
Quantità
Data
SPDR NYSE TECHNOLOGY ETF 265,61 -4.05 689 04/02/2026
SPDR PORTFOLIO AGGREGATE BOND ETF 25,69 -0.04 36.691 04/02/2026
SPDR PORTFOLIO CORPORATE BOND ETF 29,29 -0.03 13.901 04/02/2026
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF 54,83 0.18 591 04/02/2026
SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD BOND ETF 23,66 -0.13 89.498 04/02/2026
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM TREASUR 28,70 0.00 20.200 04/02/2026
SPDR PORTFOLIO LONG TERM CORPORATE BOND 22,55 -0.09 48.346 04/02/2026
SPDR PORTFOLIO LONG TERM TREASURY ETF 26,28 -0.19 68.379 04/02/2026
SPDR PORTFOLIO MID CAP ETF 61,32 0.71 44.002 04/02/2026
SPDR PORTFOLIO MORTGAGE BACKED BOND ETF 22,41 -0.09 9.869 04/02/2026
SPDR PORTFOLIO MSCI GLOBAL STOCK MARKET 79,14 -0.39 792 04/02/2026
SPDR PORTFOLIO S&P SECTOR NEUTRAL DIVIDE 44,25 1.03 4 04/02/2026
SPDR PORTFOLIO SHORT TERM TREASURY ETF 29,23 0.07 10.392 04/02/2026
SPDR PORTFOLIO SMALL CAP ETF 50,39 0.80 24.448 04/02/2026
SPDR PORTFOLIO TIPS ETF 26,00 -0.19 6.405 04/02/2026
SPDR PORTFOLIO TOTAL STOCK MARKET ETF 83,34 -0.43 17.907 04/02/2026
SPDR PORTFOLIO TREASURY 30,31 0.00 170 04/02/2026
SPDR RUSSELL 1000 LOW VOLATILITY ETF 184,41 0.68 164 04/02/2026
SPDR RUSSELL 1000 LOW VOLATILITY FOCUS E 139,99 1.30 43 04/02/2026
SPDR RUSSELL 1000 MOMENTUM FOCUS ETF 136,77 0.44 2 04/02/2026
SPDR RUSSELL 2000 LOW VOLATILITY ETF 142,18 0.75 31 04/02/2026
SPDR S SGA INCOME ALLOCATION ETF 34,12 0.38 67 04/02/2026
SPDR S&P 1500 MOMENTUM TILT ETF 293,19 -1.35 6 04/02/2026
SPDR S&P 1500 VALUE TILT ETF 223,14 0.30 63 04/02/2026
SPDR S&P 400 MID CAP GROWTH ETF 96,49 -0.60 599 04/02/2026
SPDR S&P 400 MID CAP VALUE ETF 90,89 2.03 732 04/02/2026
SPDR S&P 500 ESG ETF 67,09 -0.07 1.892 04/02/2026
SPDR S&P 500 FOSSIL FUEL FREE ETF 56,30 -0.53 1.277 04/02/2026
SPDR S&P 500 GROWTH ETF 103,99 -1.77 78.399 04/02/2026
SPDR S&P 500 HIGH DIVIDEND ETF 46,75 2.36 24.230 04/02/2026
SPDR S&P 500 VALUE ETF 59,19 0.90 44.920 04/02/2026
SPDR S&P 600 SMALL CAP GROWTH ETF 99,28 -0.33 977 04/02/2026
SPDR S&P 600 SMALL CAP VALUE ETF 100,00 2.02 2.129 04/02/2026
SPDR S&P AEROSPACE & DEFENSE ETF 264,90 -4.87 3.871 04/02/2026
SPDR S&P BANK ETF 66,28 1.61 26.676 04/02/2026
SPDR S&P BIOTECH ETF 125,29 -1.85 120.266 04/02/2026
SPDR S&P CAPITAL MARKETS ETF 150,95 0.74 146 04/02/2026
SPDR S&P CHINA ETF 99,32 -1.01 390 04/02/2026
SPDR S&P DIVIDENDS ETF 152,65 1.46 2.172 04/02/2026
SPDR S&P EMERGING ASIA PACIFIC ETF 143,18 -0.80 59 04/02/2026
SPDR S&P EMERGING MARKETS DIVIDEND ETF 41,35 -0.07 2.499 04/02/2026
SPDR S&P EMERGING MARKETS ETF 49,12 -0.81 68.202 04/02/2026
SPDR S&P EMERGING MARKETS EX CHINA ETF 29,90 -0.53 99 04/02/2026
SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP 68,20 0.07 296 04/02/2026
SPDR S&P GLOBAL DIVIDEND ETF 80,64 1.36 106 04/02/2026
SPDR S&P GLOBAL NATURAL RESOURCES ETF 70,94 0.95 8.995 04/02/2026
SPDR S&P HEALTH CARE EQUIPMENT ETF 85,38 -0.61 164 04/02/2026
SPDR S&P HEALTH CARE SERVICES ETF 104,89 -1.89 26 04/02/2026
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF 115,35 3.39 52.921 04/02/2026
SPDR S&P INSURANCE ETF 59,18 1.23 21.536 04/02/2026


|<< < Prec Pagina 12/19 Succ> >>|