Usa

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per S

Nome
Valore
Variazione
Quantità
Data
SPDR MSCI EMERGING MARKETS QUALITY MIX E 66,32 0.94 8 11/09/2025
SPDR MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED ETF 34,59 0.93 3 11/09/2025
SPDR MSCI USA QUALITY MIX ETF 169,39 1.08 1.772 11/09/2025
SPDR NUVEEN BARCLAYS MUNICIPAL BOND ETF 45,48 0.29 6.740 11/09/2025
SPDR NUVEEN BARCLAYS SHORT TERM MUNI BON 48,45 0.10 1.878 11/09/2025
SPDR NUVEEN MUNICIPAL BOND ETF 27,32 0.07 8 11/09/2025
SPDR NUVEEN S&P HIGH YIELD MUNICIPAL BON 24,92 0.40 6.761 11/09/2025
SPDR NYSE TECHNOLOGY ETF 256,75 0.62 377 11/09/2025
SPDR PORTFOLIO AGGREGATE BOND ETF 25,97 0.27 10.995 11/09/2025
SPDR PORTFOLIO CORPORATE BOND ETF 29,77 0.40 10.890 11/09/2025
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF 49,64 0.91 1.468 11/09/2025
SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD BOND ETF 23,86 -0.02 40.711 12/09/2025
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM TREASUR 29,03 0.00 14.277 11/09/2025
SPDR PORTFOLIO LARGE CAP ETF 77,37 0.81 89.362 11/09/2025
SPDR PORTFOLIO LONG TERM CORPORATE BOND 23,34 0.78 30.713 11/09/2025
SPDR PORTFOLIO LONG TERM TREASURY ETF 27,20 0.48 59.754 11/09/2025
SPDR PORTFOLIO MID CAP ETF 58,29 1.66 21.312 11/09/2025
SPDR PORTFOLIO MORTGAGE BACKED BOND ETF 22,50 0.22 9.750 11/09/2025
SPDR PORTFOLIO MSCI GLOBAL STOCK MARKET 73,95 1.00 430 11/09/2025
SPDR PORTFOLIO S&P SECTOR NEUTRAL DIVIDE 40,26 1.13 16 11/09/2025
SPDR PORTFOLIO SHORT TERM TREASURY ETF 29,31 0.03 5.303 11/09/2025
SPDR PORTFOLIO SMALL CAP ETF 46,17 -1.31 10.894 12/09/2025
SPDR PORTFOLIO TIPS ETF 26,45 0.15 1.206 11/09/2025
SPDR PORTFOLIO TOTAL STOCK MARKET ETF 79,78 0.89 8.757 11/09/2025
SPDR PORTFOLIO TREASURY 30,75 0.13 92 11/09/2025
SPDR RUSSELL 1000 LOW VOLATILITY ETF 179,11 1.45 141 11/09/2025
SPDR RUSSELL 1000 LOW VOLATILITY FOCUS E 135,14 1.65 37 11/09/2025
SPDR RUSSELL 1000 MOMENTUM FOCUS ETF 130,15 1.52 4 11/09/2025
SPDR RUSSELL 2000 LOW VOLATILITY ETF 133,58 1.55 54 11/09/2025
SPDR S SGA INCOME ALLOCATION ETF 33,54 0.66 20 11/09/2025
SPDR S&P 1500 MOMENTUM TILT ETF 282,79 0.59 13 11/09/2025
SPDR S&P 1500 VALUE TILT ETF 204,32 1.17 30 11/09/2025
SPDR S&P 400 MID CAP GROWTH ETF 93,06 1.83 624 11/09/2025
SPDR S&P 400 MID CAP VALUE ETF 84,27 -1.09 661 12/09/2025
SPDR S&P 500 ESG ETF 62,42 1.00 218 11/09/2025
SPDR S&P 500 FOSSIL FUEL FREE ETF 54,17 0.95 612 11/09/2025
SPDR S&P 500 GROWTH ETF 102,89 0.47 26.520 11/09/2025
SPDR S&P 500 HIGH DIVIDEND ETF 44,65 -0.62 7.888 12/09/2025
SPDR S&P 500 VALUE ETF 54,80 1.24 25.310 11/09/2025
SPDR S&P 600 SMALL CAP GROWTH ETF 95,21 2.20 793 11/09/2025
SPDR S&P 600 SMALL CAP VALUE ETF 89,81 2.21 1.261 11/09/2025
SPDR S&P AEROSPACE & DEFENSE ETF 221,13 0.16 1.097 12/09/2025
SPDR S&P BANK ETF 61,00 -0.28 8.880 12/09/2025
SPDR S&P BIOTECH ETF 94,26 -1.50 92.686 12/09/2025
SPDR S&P CAPITAL MARKETS ETF 156,40 -0.91 1.639 12/09/2025
SPDR S&P CHINA ETF 102,30 -0.40 117 12/09/2025
SPDR S&P DIVIDENDS ETF 140,72 -0.53 1.887 12/09/2025
SPDR S&P EMERGING ASIA PACIFIC ETF 137,04 -0.07 79 12/09/2025
SPDR S&P EMERGING MARKETS DIVIDEND ETF 39,44 0.34 701 12/09/2025
SPDR S&P EMERGING MARKETS ETF 46,11 1.18 10.834 11/09/2025


|<< < Prec Pagina 12/19 Succ> >>|