Usa

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per P

Nome
Valore
Variazione
Quantità
Data
PROSHARES ULTRA COMMUNICATION SERVICES 62,50 0.00 0 11/02/2025
PROSHARES ULTRA CONSUMER GOODS 18,82 1.89 94 11/02/2025
PROSHARES ULTRA CONSUMER SERVICE 50,86 -2.45 30 11/02/2025
PROSHARES ULTRA DJ CRUDE 28,99 2.44 9.994 11/02/2025
PROSHARES ULTRA DOW30 ETF 104,04 0.60 976 11/02/2025
PROSHARES ULTRA ETHER ETF 11,36 -6.73 6.408 11/02/2025
PROSHARES ULTRA EURO 10,42 1.07 24 11/02/2025
PROSHARES ULTRA FINANCIALS 96,32 0.46 169 11/02/2025
PROSHARES ULTRA FTSE/XINHUA CHINA 25 21,69 -2.17 279 11/02/2025
PROSHARES ULTRA GOLD 112,60 -0.61 2.554 11/02/2025
PROSHARES ULTRA HEALTHCARE 49,19 -0.47 59 11/02/2025
PROSHARES ULTRA HIGH YIELD 74,07 -0.16 7 11/02/2025
PROSHARES ULTRA INDUSTRIALS 39,69 0.03 14 11/02/2025
PROSHARES ULTRA MIDCAP400 70,61 -1.11 128 11/02/2025
PROSHARES ULTRA MSCI BRAZIL 17,91 1.94 8 11/02/2025
PROSHARES ULTRA MSCI EAFE 46,30 0.98 6 11/02/2025
PROSHARES ULTRA MSCI EMERGING MARKETS 54,16 -0.84 25 11/02/2025
PROSHARES ULTRA MSCI EUROPE 63,57 1.65 5 11/02/2025
PROSHARES ULTRA MSCI JAPAN 38,16 0.10 1 11/02/2025
PROSHARES ULTRA NASDAQ BIOTECHNOLOGY 52,31 -2.57 113 11/02/2025
PROSHARES ULTRA NASDAQ CLOUD COMPUTING E 41,88 -2.40 12 11/02/2025
PROSHARES ULTRA NASDAQ CYBERSECURITY ETF 58,61 -0.05 8 11/02/2025
PROSHARES ULTRA OIL & GAS ETF 40,39 1.58 991 11/02/2025
PROSHARES ULTRA QQQ 114,25 -0.47 10.962 11/02/2025
PROSHARES ULTRA REAL ESTATE ETF 66,76 1.07 29 11/02/2025
PROSHARES ULTRA RUSSELL 2000 ETF 43,33 -1.05 1.559 11/02/2025
PROSHARES ULTRA S&P 500 97,83 0.11 8.996 11/02/2025
PROSHARES ULTRA SEMICONDUCTORS ETF 62,68 -0.63 3.184 11/02/2025
PROSHARES ULTRA SHORT CONSUMER GOODS 12,26 -1.92 10 11/02/2025
PROSHARES ULTRA SHORT NASDAQ BIOTECHNOLO 17,49 2.58 211 11/02/2025
PROSHARES ULTRA SILVER 40,65 -1.48 13.010 11/02/2025
PROSHARES ULTRA SMALLCAP600 26,58 -0.30 23 11/02/2025
PROSHARES ULTRA TECHNOLOGY 70,94 0.04 509 11/02/2025
PROSHARES ULTRA TELECOMMUNICATIONS 94,42 0.16 49 11/02/2025
PROSHARES ULTRA UTILITIES 78,00 0.97 31 11/02/2025
PROSHARES ULTRA VIX SHORT TERM FUTURES E 18,57 0.43 108.800 11/02/2025
PROSHARES ULTRA YEN 21,36 -0.51 653 11/02/2025
PROSHARES ULTRAPRO 3X SHORT CRUDE OIL ET 14,37 -2.71 610 11/02/2025
PROSHARES ULTRAPRO COMMUNICATION SERVICE 25,22 0.00 0 11/02/2025
PROSHARES ULTRAPRO DOW 30 107,32 0.91 10.781 11/02/2025
PROSHARES ULTRAPRO FINANCIALS 24,33 0.00 0 11/02/2025
PROSHARES ULTRAPRO MIDCAP 400 28,06 -1.20 253 11/02/2025
PROSHARES ULTRAPRO QQQ 85,03 -0.71 305.686 11/02/2025
PROSHARES ULTRAPRO RUSSELL 2000 51,35 -1.76 5.023 11/02/2025
PROSHARES ULTRAPRO S&P500 95,85 0.21 23.029 11/02/2025
PROSHARES ULTRAPRO SHORT 20+ YEAR TRSY 75,79 1.81 13 11/02/2025
PROSHARES ULTRAPRO SHORT COMMUNICATION S 24,88 0.00 0 11/02/2025
PROSHARES ULTRAPRO SHORT DOW 30 44,32 -0.87 16.551 11/02/2025
PROSHARES ULTRAPRO SHORT MIDCAP 400 8,36 1.58 169 11/02/2025
PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ 28,10 0.68 406.821 11/02/2025


|<< < Prec Pagina 15/18 Succ> >>|