Usa

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per P

Nome
Valore
Variazione
Quantità
Data
PROSHARES S&P MIDCAP 400 DIVIDEND ARISTO 93,02 -0.17 262 04/09/2026
PROSHARES S&P TECHNOLOGY DIVIDEND ARISTO 101,78 -0.04 22 04/09/2026
PROSHARES SHORT 20+ YEAR TREASURY ETF 25,43 0.04 1.085 08/09/2026
PROSHARES SHORT 7 10 YR TREASURY 29,07 0.09 694 08/09/2026
PROSHARES SHORT BITCOIN STRATEGY ETF 18,90 1.83 7.703 08/09/2026
PROSHARES SHORT ETHER STRATEGY ETF 33,23 2.44 90 04/09/2026
PROSHARES SHORT EURO 48,53 0.00 0 04/09/2026
PROSHARES SHORT FINANCIALS 29,22 0.86 248 04/09/2026
PROSHARES SHORT FTSE/XINHUA 22,11 2.22 2 08/09/2026
PROSHARES SHORT HIGH YIELD 15,21 0.07 598 08/09/2026
PROSHARES SHORT MIDCAP400 15,32 -0.20 451 04/09/2026
PROSHARES SHORT MSCI EAFE 22,22 -0.04 50 04/09/2026
PROSHARES SHORT MSCI EMERGING MARKETS 15,39 -1.85 164 04/09/2026
PROSHARES SHORT QQQ ETF 25,79 0.08 66.954 08/09/2026
PROSHARES SHORT REAL ESTATE 15,82 0.70 60 04/09/2026
PROSHARES SHORT RUSSELL 2000 13,66 0.48 175.373 08/09/2026
PROSHARES SHORT S&P500 ETF 32,52 0.53 75.609 08/09/2026
PROSHARES SHORT SMALLCAP600 22,68 -0.35 1 04/09/2026
PROSHARES SHORT TERM USD EMERGING MARKET 64,73 0.00 0 04/09/2026
PROSHARES SHORT TRUST DOW30 21,59 1.19 40.365 08/09/2026
PROSHARES SHORT VIX SHORT TERM FUTURES E 63,53 -0.27 7.746 04/09/2026
PROSHARES SMART MATERIALS ETF 39,86 0.48 1 04/09/2026
PROSHARES TRUST BIG DATA REFINERS ETF 50,23 -2.03 5 04/09/2026
PROSHARES TRUST METAVERSE THEME ETF 71,43 1.12 8 08/09/2026
PROSHARES TRUST S&P KENSHO CLEANTECH ETF 32,39 1.28 2 04/09/2026
PROSHARES TRUST S&P KENSHO SMART FACTORI 65,69 1.59 4 04/09/2026
PROSHARES TRUST SUPPLY CHAIN LOGISTICS E 46,95 0.47 1 04/09/2026
PROSHARES ULTRA 20+ YEAR TREASURY 14,94 -0.21 247 08/09/2026
PROSHARES ULTRA 7 10 YEAR TREASURY 40,71 -0.20 6 08/09/2026
PROSHARES ULTRA BASIC MATERIALS 30,57 -1.83 172 08/09/2026
PROSHARES ULTRA BITCOIN ETF 14,14 -4.85 48.811 04/09/2026
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG NATURAL GAS 20,39 1.34 36.962 04/09/2026
PROSHARES ULTRA CONSUMER GOODS 18,78 -1.31 1.153 08/09/2026
PROSHARES ULTRA CONSUMER SERVICE 44,61 -1.37 4 08/09/2026
PROSHARES ULTRA DJ CRUDE 47,30 1.24 23.229 04/09/2026
PROSHARES ULTRA DOW30 ETF 66,15 -2.39 1.182 08/09/2026
PROSHARES ULTRA ETHER ETF 16,72 -5.05 23.140 04/09/2026
PROSHARES ULTRA EURO 12,74 -0.31 37 04/09/2026
PROSHARES ULTRA FINANCIALS 96,31 -2.70 247 08/09/2026
PROSHARES ULTRA FTSE/XINHUA CHINA 25 21,56 2.62 32 04/09/2026
PROSHARES ULTRA GOLD 52,41 -1.80 35.501 04/09/2026
PROSHARES ULTRA HEALTHCARE 57,56 -5.13 91 08/09/2026
PROSHARES ULTRA HIGH YIELD 78,59 -0.15 1 04/09/2026
PROSHARES ULTRA INDUSTRIALS 55,49 -0.86 19 08/09/2026
PROSHARES ULTRA MIDCAP400 86,70 -1.29 30 08/09/2026
PROSHARES ULTRA MSCI BRAZIL 34,55 -1.93 28 04/09/2026
PROSHARES ULTRA MSCI EAFE 78,35 0.10 46 04/09/2026
PROSHARES ULTRA MSCI EMERGING MARKETS 116,46 0.69 593 08/09/2026
PROSHARES ULTRA MSCI EUROPE 103,37 -1.15 4 08/09/2026
PROSHARES ULTRA MSCI JAPAN 70,68 -0.04 4 08/09/2026


|<< < Prec Pagina 14/17 Succ> >>|