Usa

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per P

Nome
Valore
Variazione
Quantità
Data
PROSHARES S&P 500 EX TECHNOLOGY ETF 90,38 0.51 16 08/05/2025
PROSHARES S&P 500 HIGH INCOME ETF 39,54 0.66 2.921 08/05/2025
PROSHARES S&P GLOBAL CORE BATTERY METALS 25,93 -0.46 6 08/05/2025
PROSHARES S&P MIDCAP 400 DIVIDEND ARISTO 80,21 1.10 679 08/05/2025
PROSHARES S&P TECHNOLOGY DIVIDEND ARISTO 74,26 0.84 60 08/05/2025
PROSHARES SHORT 20+ YEAR TREASURY ETF 24,41 -0.80 392 09/05/2025
PROSHARES SHORT 7 10 YR TREASURY 28,44 0.14 20 08/05/2025
PROSHARES SHORT BITCOIN STRATEGY ETF 20,52 -1.84 10.644 09/05/2025
PROSHARES SHORT ETHER STRATEGY ETF 19,23 -18.17 448 08/05/2025
PROSHARES SHORT EURO 48,53 0.00 0 08/05/2025
PROSHARES SHORT FINANCIALS 33,96 -0.70 203 08/05/2025
PROSHARES SHORT FTSE/XINHUA 11,55 -0.35 0 09/05/2025
PROSHARES SHORT HIGH YIELD 16,10 0.06 1.690 09/05/2025
PROSHARES SHORT MIDCAP400 19,84 -1.29 48 08/05/2025
PROSHARES SHORT MSCI EAFE 14,66 0.21 172 08/05/2025
PROSHARES SHORT MSCI EMERGING MARKETS 25,10 0.08 246 08/05/2025
PROSHARES SHORT QQQ ETF 38,30 0.12 36.137 09/05/2025
PROSHARES SHORT REAL ESTATE 17,06 0.53 140 08/05/2025
PROSHARES SHORT RUSSELL 2000 20,39 0.22 106.630 09/05/2025
PROSHARES SHORT S&P500 ETF 43,68 0.18 37.438 09/05/2025
PROSHARES SHORT SMALLCAP600 16,02 -1.54 15 08/05/2025
PROSHARES SHORT TERM USD EMERGING MARKET 64,73 0.00 0 08/05/2025
PROSHARES SHORT TRUST DOW30 27,32 0.42 6.369 09/05/2025
PROSHARES SHORT VIX SHORT TERM FUTURES E 38,66 1.95 16.669 08/05/2025
PROSHARES SMART MATERIALS ETF 27,88 0.29 1 08/05/2025
PROSHARES TRUST BIG DATA REFINERS ETF 42,52 2.29 6 08/05/2025
PROSHARES TRUST METAVERSE THEME ETF 46,25 0.70 3 08/05/2025
PROSHARES TRUST S&P KENSHO CLEANTECH ETF 18,92 3.50 1 08/05/2025
PROSHARES TRUST S&P KENSHO SMART FACTORI 38,10 4.38 14 08/05/2025
PROSHARES TRUST SUPPLY CHAIN LOGISTICS E 35,53 1.14 2 08/05/2025
PROSHARES ULTRA 20+ YEAR TREASURY 16,72 0.66 1.400 09/05/2025
PROSHARES ULTRA 7 10 YEAR TREASURY 42,45 0.05 2.923 09/05/2025
PROSHARES ULTRA BASIC MATERIALS 22,02 0.23 58 09/05/2025
PROSHARES ULTRA BITCOIN ETF 48,00 10.50 22.895 08/05/2025
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG NATURAL GAS 64,61 -0.32 15.433 08/05/2025
PROSHARES ULTRA COMMUNICATION SERVICES 62,50 0.00 0 08/05/2025
PROSHARES ULTRA CONSUMER GOODS 18,68 -1.06 124 09/05/2025
PROSHARES ULTRA CONSUMER SERVICE 39,42 2.47 42 08/05/2025
PROSHARES ULTRA DJ CRUDE 20,20 5.21 24.071 08/05/2025
PROSHARES ULTRA DOW30 ETF 86,47 -0.77 1.592 09/05/2025
PROSHARES ULTRA ETHER ETF 6,09 36.24 45.708 08/05/2025
PROSHARES ULTRA EURO 12,19 -1.85 663 08/05/2025
PROSHARES ULTRA FINANCIALS 87,12 0.10 66 09/05/2025
PROSHARES ULTRA FTSE/XINHUA CHINA 25 22,56 2.78 14 08/05/2025
PROSHARES ULTRA GOLD 140,44 -4.03 5.245 08/05/2025
PROSHARES ULTRA HEALTHCARE 39,81 -2.04 73 09/05/2025
PROSHARES ULTRA HIGH YIELD 72,92 -0.05 1 08/05/2025
PROSHARES ULTRA INDUSTRIALS 36,88 -0.14 13 09/05/2025
PROSHARES ULTRA MIDCAP400 57,87 -0.25 17 09/05/2025
PROSHARES ULTRA MSCI BRAZIL 19,37 8.03 51 08/05/2025


|<< < Prec Pagina 14/17 Succ> >>|