Usa

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per P

Nome
Valore
Variazione
Quantità
Data
PROSHARES SHORT 20+ YEAR TREASURY ETF 23,73 0.38 394 12/09/2025
PROSHARES SHORT 7 10 YR TREASURY 27,93 0.31 27 12/09/2025
PROSHARES SHORT BITCOIN STRATEGY ETF 18,01 -1.96 22.171 12/09/2025
PROSHARES SHORT ETHER STRATEGY ETF 8,01 -2.55 2.340 11/09/2025
PROSHARES SHORT EURO 48,53 0.00 0 11/09/2025
PROSHARES SHORT FINANCIALS 31,51 -1.59 373 11/09/2025
PROSHARES SHORT FTSE/XINHUA 9,84 0.41 142 12/09/2025
PROSHARES SHORT HIGH YIELD 15,54 0.03 1.832 12/09/2025
PROSHARES SHORT MIDCAP400 17,69 -1.56 13 11/09/2025
PROSHARES SHORT MSCI EAFE 13,42 -0.30 64 11/09/2025
PROSHARES SHORT MSCI EMERGING MARKETS 21,42 -1.70 988 11/09/2025
PROSHARES SHORT QQQ ETF 32,08 -0.40 28.411 12/09/2025
PROSHARES SHORT REAL ESTATE 16,63 -1.48 58 11/09/2025
PROSHARES SHORT RUSSELL 2000 17,18 1.03 60.236 12/09/2025
PROSHARES SHORT S&P500 ETF 37,85 0.05 23.190 12/09/2025
PROSHARES SHORT SMALLCAP600 13,85 -1.98 17 11/09/2025
PROSHARES SHORT TERM USD EMERGING MARKET 64,73 0.00 0 11/09/2025
PROSHARES SHORT TRUST DOW30 24,76 0.57 10.411 12/09/2025
PROSHARES SHORT VIX SHORT TERM FUTURES E 50,60 1.28 7.358 11/09/2025
PROSHARES SMART MATERIALS ETF 32,71 1.74 1 11/09/2025
PROSHARES TRUST BIG DATA REFINERS ETF 47,57 1.26 8 11/09/2025
PROSHARES TRUST METAVERSE THEME ETF 58,97 1.36 2 11/09/2025
PROSHARES TRUST S&P KENSHO CLEANTECH ETF 27,62 1.69 1 11/09/2025
PROSHARES TRUST S&P KENSHO SMART FACTORI 51,22 2.58 1 11/09/2025
PROSHARES TRUST SUPPLY CHAIN LOGISTICS E 38,30 1.27 1 11/09/2025
PROSHARES ULTRA 20+ YEAR TREASURY 17,76 -0.84 706 12/09/2025
PROSHARES ULTRA 7 10 YEAR TREASURY 44,95 -0.53 23 12/09/2025
PROSHARES ULTRA BASIC MATERIALS 25,51 -1.54 234 12/09/2025
PROSHARES ULTRA BITCOIN ETF 54,19 1.67 14.169 11/09/2025
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG NATURAL GAS 27,90 -5.58 67.537 11/09/2025
PROSHARES ULTRA COMMUNICATION SERVICES 62,50 0.00 0 11/09/2025
PROSHARES ULTRA CONSUMER GOODS 18,03 -0.44 131 12/09/2025
PROSHARES ULTRA CONSUMER SERVICE 52,88 3.77 36 11/09/2025
PROSHARES ULTRA DJ CRUDE 22,53 -3.88 21.364 11/09/2025
PROSHARES ULTRA DOW30 ETF 105,15 -1.17 908 12/09/2025
PROSHARES ULTRA ETHER ETF 104,63 4.99 8.161 11/09/2025
PROSHARES ULTRA EURO 13,20 0.69 60 11/09/2025
PROSHARES ULTRA FINANCIALS 98,78 -1.16 114 12/09/2025
PROSHARES ULTRA FTSE/XINHUA CHINA 25 30,19 5.01 908 11/09/2025
PROSHARES ULTRA GOLD 41,14 -0.41 13.072 11/09/2025
PROSHARES ULTRA HEALTHCARE 41,90 -2.31 50 12/09/2025
PROSHARES ULTRA HIGH YIELD 78,94 0.51 1 11/09/2025
PROSHARES ULTRA INDUSTRIALS 44,79 -1.72 16 12/09/2025
PROSHARES ULTRA MIDCAP400 70,15 -2.42 1.524 12/09/2025
PROSHARES ULTRA MSCI BRAZIL 22,97 1.46 17 11/09/2025
PROSHARES ULTRA MSCI EAFE 60,19 2.00 2 11/09/2025
PROSHARES ULTRA MSCI EMERGING MARKETS 74,05 0.00 8 12/09/2025
PROSHARES ULTRA MSCI EUROPE 82,12 -0.53 0 12/09/2025
PROSHARES ULTRA MSCI JAPAN 49,76 -1.31 15 12/09/2025
PROSHARES ULTRA NASDAQ BIOTECHNOLOGY 57,21 -3.48 62 12/09/2025


|<< < Prec Pagina 14/17 Succ> >>|