Usa

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per K

Nome
Valore
Variazione
Quantità
Data
KRONOS BIO INC 0,88 0.00 0 03/02/2026
KRONOS WORLDWIDE INC 5,89 7.68 4.130 03/02/2026
KRYSTAL BIOTECH INC 279,57 -0.96 1.521 03/02/2026
KT CORP 20,90 1.01 15.351 03/02/2026
KUBIENT INC 0,10 0.00 0 03/02/2026
KULICKE & SOFFA IND 57,20 -1.23 6.928 03/02/2026
KULR TECHNOLOGY GROUP, INC 3,36 -5.08 16.295 03/02/2026
KURA ONCOLOGY INC 8,23 -0.48 11.878 03/02/2026
KURA SUSHI USA INC 71,80 3.62 2.493 03/02/2026
KURV TECHNOLOGY TITANS SELECT ETF 27,38 -2.00 1.766 03/02/2026
KURV YIELD PREMIUM STRATEGY AMAZON (AMZN 28,31 -1.84 225 03/02/2026
KURV YIELD PREMIUM STRATEGY APPLE (AAPL) 24,28 -0.21 44 03/02/2026
KURV YIELD PREMIUM STRATEGY GOOGLE (GOOG 41,52 -1.26 225 03/02/2026
KURV YIELD PREMIUM STRATEGY MICROSOFT (M 19,97 -3.39 141 03/02/2026
KURV YIELD PREMIUM STRATEGY NETFLIX (NFL 22,59 -4.04 72 03/02/2026
KURV YIELD PREMIUM STRATEGY TESLA (TSLA) 21,99 0.09 433 03/02/2026
KUSTOM ENTERTAINMENT INC 1,53 2.00 3.175 03/02/2026
KVH INDUSTRIES INC 6,42 -1.38 338 03/02/2026
KYIVSTAR GROUP LTD 11,83 2.78 7.480 03/02/2026
KYMERA THERAPEUTICS INC 77,22 2.12 6.472 03/02/2026
KYNDRYL HOLDINGS INC 22,21 -4.72 64.698 03/02/2026
KYNTRA BIO INC 8,50 4.17 524 03/02/2026
KYVERNA THERAPEUTICS INC 8,33 0.00 6.580 03/02/2026


|<< < Prec Pagina 4/4 Succ> >>|