Usa

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per J

Nome
Valore
Variazione
Quantità
Data
JOYY INC 45,20 -0.94 2.526 11/02/2025
JP MORGAN INTERNATIONAL GROWTH ETF 65,28 0.21 130 11/02/2025
JP MORGAN ULTRA SHORT INCOME 50,45 0.00 35.576 11/02/2025
JP MORGAN US TECH LEADERS ETF 83,03 -1.33 2.614 11/02/2025
JPMORGAN ACTIVE BOND ETF 52,51 -0.21 2.935 11/02/2025
JPMORGAN ACTIVE DEVELOPING MARKETS EQUIT 48,15 -0.15 1 11/02/2025
JPMORGAN ACTIVE GROWTH ETF 83,95 -0.39 3.923 11/02/2025
JPMORGAN ACTIVE SMALL CAP VALUE ETF 59,27 0.53 1 11/02/2025
JPMORGAN ACTIVE VALUE ETF 66,28 0.06 3.417 11/02/2025
JPMORGAN ACTIVEBUILDERS LARGE CAP EQUITY 51,13 0.00 0 11/02/2025
JPMORGAN BETABUILDERS CANADA ETF 73,92 0.15 4.044 11/02/2025
JPMORGAN BETABUILDERS DEVELOPED ASIA EX 50,40 -0.26 1.503 11/02/2025
JPMORGAN BETABUILDERS EMERGING MARKETS E 52,82 -0.28 26 11/02/2025
JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE ETF 60,29 0.63 1.006 11/02/2025
JPMORGAN BETABUILDERS INTERNATIONAL EQUI 60,67 0.36 1.729 11/02/2025
JPMORGAN BETABUILDERS JAPAN ETF 56,11 0.00 13.618 11/02/2025
JPMORGAN BETABUILDERS MSCI U.S. REIT ETF 96,00 0.48 85 11/02/2025
JPMORGAN BETABUILDERS U.S. SMALL CAP EQU 69,06 -0.78 31 11/02/2025
JPMORGAN BETABUILDERS US EQUITY ETF 109,58 -0.02 5.010 11/02/2025
JPMORGAN BETABUILDERS US MID CAP EQUITY 99,79 -0.55 124 11/02/2025
JPMORGAN BETABUILDERS US TREASURY BOND 1 98,15 -0.03 3 11/02/2025
JPMORGAN BETABUILDERS US TREASURY BOND 2 83,83 -0.56 5 11/02/2025
JPMORGAN BETABUILDERS US TREASURY BOND 3 96,52 -0.12 4 11/02/2025
JPMORGAN CARBON TRANSITION U.S. EQUITY E 82,42 -0.16 1 11/02/2025
JPMORGAN CHASE AND CO 274,99 1.46 71.470 11/02/2025
JPMORGAN CORE PLUS BOND ETF 46,29 -0.19 5.113 11/02/2025
JPMORGAN CORPORATE BOND RESEARCH ENHANCE 44,91 -0.18 10 11/02/2025
JPMORGAN DISCIPLINED HIGH YIELD ETF 46,48 -0.09 1.338 11/02/2025
JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN EMERGING MAR 52,79 0.09 376 11/02/2025
JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN GLOBAL EQUIT 55,59 0.00 0 11/02/2025
JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONA 56,09 0.38 56 11/02/2025
JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN U.S. MID CAP 104,70 -0.18 107 11/02/2025
JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN U.S. SMALL C 47,20 -0.11 282 11/02/2025
JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN US EQUITY ET 117,62 0.19 66 11/02/2025
JPMORGAN DIVIDEND LEADERS ETF 48,54 0.23 2 11/02/2025
JPMORGAN EMERGING MARKETS EQUITY CORE ET 38,85 0.13 304 11/02/2025
JPMORGAN EQUITY FOCUS FUND ETF 68,95 0.07 7.942 11/02/2025
JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF 59,20 0.19 36.461 11/02/2025
JPMORGAN EVENT DRIVEN ETF 21,26 0.00 0 11/02/2025
JPMORGAN EXCHANGE TRADED FUND TRUST CLIM 43,88 -0.23 33 11/02/2025
JPMORGAN EXCHANGE TRADED FUND TRUST INCO 45,81 -0.04 8.994 11/02/2025
JPMORGAN EXCHANGE TRADED FUND TRUST JPMO 48,23 0.44 222 11/02/2025
JPMORGAN EXCHANGE TRADED FUND TRUST SUST 46,77 -0.04 1 11/02/2025
JPMORGAN FUNDAMENTAL DATA SCIENCE LARGE 57,76 0.10 1 11/02/2025
JPMORGAN FUNDAMENTAL DATA SCIENCE MID CO 57,33 -0.59 1 11/02/2025
JPMORGAN FUNDAMENTAL DATA SCIENCE SMALL 56,88 -0.26 1 11/02/2025
JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES ETF 50,61 0.00 0 11/02/2025
JPMORGAN GLOBAL SELECT EQUITY ETF 62,26 -0.11 613 11/02/2025
JPMORGAN HEALTHCARE LEADERS ETF 54,31 -0.26 1 11/02/2025
JPMORGAN HEDGED EQUITY LADDERED OVERLAY 63,03 0.00 2.949 11/02/2025


|<< < Prec Pagina 3/4 Succ> >>|