Usa

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per I

Nome
Valore
Variazione
Quantità
Data
INNOVATOR NASDAQ 100 MANAGED FLOOR ETF 32,48 0.03 465 11/09/2025
INNOVATOR NASDAQ 100 POWER BUFFER ETF 56,47 0.18 91 11/09/2025
INNOVATOR NASDAQ 100 POWER BUFFER ETF 52,62 0.23 51 11/09/2025
INNOVATOR NASDAQ 100 POWER BUFFER ETF 70,38 0.27 188 11/09/2025
INNOVATOR NASDAQ 100 POWER BUFFER ETF 52,38 0.13 20 11/09/2025
INNOVATOR POWER BUFFER STEP UP STRATEGY 34,58 0.29 115 11/09/2025
INNOVATOR PREMIUM INCOME 10 BARRIER ETF 24,55 0.00 0 11/09/2025
INNOVATOR PREMIUM INCOME 10 BARRIER ETF 24,28 0.00 1 11/09/2025
INNOVATOR PREMIUM INCOME 15 BUFFER ETF 23,86 0.00 73 11/09/2025
INNOVATOR PREMIUM INCOME 15 BUFFER ETF 24,68 -0.08 9 11/09/2025
INNOVATOR PREMIUM INCOME 15 BUFFER ETF 25,22 0.04 1 11/09/2025
INNOVATOR PREMIUM INCOME 15 BUFFER ETF 24,01 0.13 6 11/09/2025
INNOVATOR PREMIUM INCOME 20 BARRIER ETF 25,13 0.04 1 11/09/2025
INNOVATOR PREMIUM INCOME 20 BARRIER ETF 25,36 0.16 1 11/09/2025
INNOVATOR PREMIUM INCOME 20 BARRIER ETF 24,17 -0.17 15 11/09/2025
INNOVATOR PREMIUM INCOME 20 BARRIER ETF 25,07 0.04 1 11/09/2025
INNOVATOR PREMIUM INCOME 30 BARRIER ETF 24,93 -0.04 40 11/09/2025
INNOVATOR PREMIUM INCOME 30 BARRIER ETF 25,25 0.08 168 11/09/2025
INNOVATOR PREMIUM INCOME 30 BARRIER ETF 24,11 -0.12 33 11/09/2025
INNOVATOR PREMIUM INCOME 30 BARRIER ETF 24,97 0.04 6 11/09/2025
INNOVATOR PREMIUM INCOME 40 BARRIER ETF 24,50 0.00 0 11/09/2025
INNOVATOR PREMIUM INCOME 40 BARRIER ETF 24,07 -0.17 115 11/09/2025
INNOVATOR PREMIUM INCOME 9 BUFFER ETF 23,89 0.00 20 11/09/2025
INNOVATOR PREMIUM INCOME 9 BUFFER ETF 24,97 0.00 0 11/09/2025
INNOVATOR RUSSELL 2000 POWER BUFFER ETF 32,77 1.64 19 11/09/2025
INNOVATOR RUSSELL 2000 POWER BUFFER ETF 40,11 1.11 73 11/09/2025
INNOVATOR RUSSELL 2000 POWER BUFFER ETF 30,83 0.65 324 11/09/2025
INNOVATOR S&P 500 BUFFER ETF 49,22 0.41 52 11/09/2025
INNOVATOR S&P 500 BUFFER ETF 48,54 0.56 25 11/09/2025
INNOVATOR S&P 500 BUFFER ETF 46,66 0.26 37 11/09/2025
INNOVATOR S&P 500 BUFFER ETF 43,15 0.47 11 11/09/2025
INNOVATOR S&P 500 BUFFER ETF 47,38 0.66 1.390 11/09/2025
INNOVATOR S&P 500 BUFFER ETF 43,65 0.28 8 11/09/2025
INNOVATOR S&P 500 BUFFER ETF 51,20 0.47 124 11/09/2025
INNOVATOR S&P 500 BUFFER ETF JUNE 45,45 0.42 39 11/09/2025
INNOVATOR S&P 500 BUFFER ETF OCTOBER 47,81 0.46 302 11/09/2025
INNOVATOR S&P 500 BUFFER ETF SEPTEMBER 47,85 0.55 945 11/09/2025
INNOVATOR S&P 500 POWER BUFFER ETF 45,29 0.31 390 11/09/2025
INNOVATOR S&P 500 POWER BUFFER ETF 38,24 0.24 249 11/09/2025
INNOVATOR S&P 500 POWER BUFFER ETF 42,21 0.07 266 12/09/2025
INNOVATOR S&P 500 POWER BUFFER ETF 40,84 0.20 97 11/09/2025
INNOVATOR S&P 500 POWER BUFFER ETF 41,62 0.31 876 11/09/2025
INNOVATOR S&P 500 POWER BUFFER ETF 38,70 0.18 97 11/09/2025
INNOVATOR S&P 500 POWER BUFFER ETF 43,66 0.28 237 11/09/2025
INNOVATOR S&P 500 POWER BUFFER ETF JUN 40,90 0.12 106 11/09/2025
INNOVATOR S&P 500 POWER BUFFER ETF OCT 42,83 0.14 925 11/09/2025
INNOVATOR S&P 500 POWER BUFFER ETF SEPTE 42,66 0.38 2.694 11/09/2025
INNOVATOR S&P 500 ULTRA BUFFER ETF 37,90 0.24 115 11/09/2025
INNOVATOR S&P 500 ULTRA BUFFER ETF 32,03 0.22 77 11/09/2025
INNOVATOR S&P 500 ULTRA BUFFER ETF 39,04 0.31 76 11/09/2025


|<< < Prec Pagina 5/22 Succ> >>|