Usa

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per I

Nome
Valore
Variazione
Quantità
Data
INNOVATOR MSCI EMERGING MARKETS POWER BU 37,16 0.27 45 04/09/2026
INNOVATOR MSCI EMERGING MARKETS POWER BU 34,12 0.59 11 04/09/2026
INNOVATOR MSCI POWER BUFFER ETF APRIL 34,26 0.06 63 04/09/2026
INNOVATOR NASDAQ 100 10 BUFFER ETF QUART 30,77 0.03 83 08/09/2026
INNOVATOR NASDAQ 100 MANAGED FLOOR ETF 35,38 0.14 365 04/09/2026
INNOVATOR NASDAQ 100 POWER BUFFER ETF 63,97 0.13 47 04/09/2026
INNOVATOR NASDAQ 100 POWER BUFFER ETF 60,04 0.07 7 04/09/2026
INNOVATOR NASDAQ 100 POWER BUFFER ETF 77,30 0.06 56 04/09/2026
INNOVATOR NASDAQ 100 POWER BUFFER ETF 60,39 0.03 14 04/09/2026
INNOVATOR POWER BUFFER STEP UP STRATEGY 37,55 -0.21 29 04/09/2026
INNOVATOR PREMIUM INCOME 10 BARRIER ETF 24,55 0.00 0 04/09/2026
INNOVATOR PREMIUM INCOME 15 BUFFER ETF 23,87 0.04 1 04/09/2026
INNOVATOR PREMIUM INCOME 15 BUFFER ETF 24,74 0.00 1 04/09/2026
INNOVATOR PREMIUM INCOME 15 BUFFER ETF 25,21 0.00 17 04/09/2026
INNOVATOR PREMIUM INCOME 15 BUFFER ETF 24,00 0.00 18 04/09/2026
INNOVATOR PREMIUM INCOME 20 BARRIER ETF 25,30 0.04 30 04/09/2026
INNOVATOR PREMIUM INCOME 20 BARRIER ETF 25,32 -0.04 14 04/09/2026
INNOVATOR PREMIUM INCOME 20 BARRIER ETF 24,19 0.04 31 04/09/2026
INNOVATOR PREMIUM INCOME 20 BARRIER ETF 25,09 0.00 23 04/09/2026
INNOVATOR PREMIUM INCOME 30 BARRIER ETF 25,00 0.04 18 04/09/2026
INNOVATOR PREMIUM INCOME 30 BARRIER ETF 25,15 0.04 9 04/09/2026
INNOVATOR PREMIUM INCOME 30 BARRIER ETF 24,12 0.04 30 04/09/2026
INNOVATOR PREMIUM INCOME 30 BARRIER ETF 24,98 0.00 22 04/09/2026
INNOVATOR PREMIUM INCOME 40 BARRIER ETF 24,50 0.00 0 04/09/2026
INNOVATOR PREMIUM INCOME 9 BUFFER ETF 24,97 0.00 0 04/09/2026
INNOVATOR RUSSELL 2000 POWER BUFFER ETF 38,13 0.11 43 04/09/2026
INNOVATOR RUSSELL 2000 POWER BUFFER ETF 46,43 0.17 112 04/09/2026
INNOVATOR RUSSELL 2000 POWER BUFFER ETF 33,97 0.09 68 04/09/2026
INNOVATOR S&P 500 BUFFER ETF 55,68 -0.27 63 04/09/2026
INNOVATOR S&P 500 BUFFER ETF 55,46 -0.20 71 04/09/2026
INNOVATOR S&P 500 BUFFER ETF 54,57 -0.13 31 04/09/2026
INNOVATOR S&P 500 BUFFER ETF 49,21 -0.30 30 04/09/2026
INNOVATOR S&P 500 BUFFER ETF 54,73 -0.16 10 04/09/2026
INNOVATOR S&P 500 BUFFER ETF 48,60 -0.10 65 04/09/2026
INNOVATOR S&P 500 BUFFER ETF 59,17 -0.17 11 04/09/2026
INNOVATOR S&P 500 BUFFER ETF JUNE 49,85 -0.20 43 04/09/2026
INNOVATOR S&P 500 BUFFER ETF OCTOBER 54,75 -0.05 29 04/09/2026
INNOVATOR S&P 500 BUFFER ETF SEPTEMBER 54,31 -0.22 15.163 04/09/2026
INNOVATOR S&P 500 POWER BUFFER ETF 49,84 -0.08 164 04/09/2026
INNOVATOR S&P 500 POWER BUFFER ETF 43,09 -0.07 228 04/09/2026
INNOVATOR S&P 500 POWER BUFFER ETF 46,71 -0.23 113 08/09/2026
INNOVATOR S&P 500 POWER BUFFER ETF 45,56 -0.07 120 04/09/2026
INNOVATOR S&P 500 POWER BUFFER ETF 47,05 -0.08 123 04/09/2026
INNOVATOR S&P 500 POWER BUFFER ETF 42,25 -0.12 170 04/09/2026
INNOVATOR S&P 500 POWER BUFFER ETF 48,88 0.00 26 04/09/2026
INNOVATOR S&P 500 POWER BUFFER ETF JUN 44,14 -0.18 67 04/09/2026
INNOVATOR S&P 500 POWER BUFFER ETF OCT 47,53 0.00 510 04/09/2026
INNOVATOR S&P 500 POWER BUFFER ETF SEPTE 47,00 -0.21 9.124 04/09/2026
INNOVATOR S&P 500 ULTRA BUFFER ETF 41,48 -0.19 149 04/09/2026
INNOVATOR S&P 500 ULTRA BUFFER ETF 35,83 -0.06 45 04/09/2026


|<< < Prec Pagina 5/21 Succ> >>|