Usa

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per I

Nome
Valore
Variazione
Quantità
Data
ISHARES MSCI SWEDEN INDEX FUND ETF 42,52 0.16 842 11/02/2025
ISHARES MSCI SWITZERLAND INDEX FUND ETF 50,05 0.30 1.470 11/02/2025
ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FUND ETF 52,52 0.00 21.835 11/02/2025
ISHARES MSCI THAILAND INVESTABLE MARKET 56,54 0.87 148 11/02/2025
ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET IN 35,28 0.11 786 11/02/2025
ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF 17,66 1.61 995 11/02/2025
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM INDEX FUND E 36,46 0.80 46.017 11/02/2025
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM SMALL CAP 35,62 0.25 14 11/02/2025
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF 124,40 0.14 686 11/02/2025
ISHARES MSCI USA IND FUND 99,02 -0.21 449 11/02/2025
ISHARES MSCI USA MINIMUM VOLATILITY INDE 93,23 0.14 10.513 11/02/2025
ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF 225,96 -0.49 14.718 11/02/2025
ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF 184,42 0.09 6.818 11/02/2025
ISHARES MSCI USA SIZE FACTOR ETF 153,82 -0.20 14 11/02/2025
ISHARES MSCI USA SMALL CAP ESG OPTIMIZED 43,11 -0.60 668 11/02/2025
ISHARES MSCI USA VALUE FACTOR ETF 110,35 0.44 3.871 11/02/2025
ISHARES MSCI WATER MANAGEMENT MULTISECTO 30,18 0.13 1 11/02/2025
ISHARES MSCI WORLD INDEX 161,97 0.18 2.210 11/02/2025
ISHARES NASDAQ 100 EX TOP 30 ETF 25,81 -0.39 41 11/02/2025
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX FUND 134,24 -1.40 11.833 11/02/2025
ISHARES NASDAQ TOP 30 STOCKS ETF 26,85 -0.19 254 11/02/2025
ISHARES NEUROSCIENCE AND HEALTHCARE ETF 25,68 -1.00 1 11/02/2025
ISHARES NORTH AMERICAN TECH MULTIMEDIA N 83,05 -0.81 96 11/02/2025
ISHARES PARIS ALIGNED CLIMATE MSCI USA E 65,83 0.05 1.356 11/02/2025
ISHARES PARIS ALIGNED CLIMATE MSCI WORLD 54,08 0.26 16 11/02/2025
ISHARES PHLX SOX SEMICONDUCTOR SECTOR IN 219,90 0.09 15.407 11/02/2025
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUND E 411,05 -0.29 9.982 11/02/2025
ISHARES RUSSELL 1000 INDEX FUND ETF 333,59 -0.04 2.874 11/02/2025
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUND ET 194,11 0.22 7.363 11/02/2025
ISHARES RUSSELL 2000 BUYWRITE ETF 45,05 -0.31 39 11/02/2025
ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND E 293,74 -1.29 2.967 11/02/2025
ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND ETF 225,70 -0.58 181.469 11/02/2025
ISHARES RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND ET 167,92 0.18 4.636 11/02/2025
ISHARES RUSSELL 2500 ETF 69,81 -0.50 737 11/02/2025
ISHARES RUSSELL 3000 INDEX FUND ETF 346,29 -0.01 800 11/02/2025
ISHARES RUSSELL MICROCAP INDEX FUND ETF 130,74 -0.71 109 11/02/2025
ISHARES RUSSELL MIDCAP GROWTH INDEX FUND 137,37 -1.12 5.378 11/02/2025
ISHARES RUSSELL MIDCAP INDEX FUND ETF 91,96 -0.54 8.880 11/02/2025
ISHARES RUSSELL MIDCAP VALUE INDEX FUND 132,59 -0.23 3.367 11/02/2025
ISHARES RUSSELL TOP 200 GROWTH INDEX FUN 239,01 -0.09 2.550 11/02/2025
ISHARES RUSSELL TOP 200 INDEX FUND 149,78 0.12 420 11/02/2025
ISHARES RUSSELL TOP 200 VALUE INDEX FUND 83,91 0.45 436 11/02/2025
ISHARES S&P 100 INDEX FUND ETF 296,16 0.29 2.410 11/02/2025
ISHARES S&P 500 BUYWRITE ETF 50,09 0.10 69 11/02/2025
ISHARES S&P 500 GROWTH ETF 105,28 -0.34 10.674 11/02/2025
ISHARES S&P 500 INDEX FUND ETF 608,23 0.08 36.065 11/02/2025
ISHARES S&P 500/BARRA VALUE INDEX FUND E 196,23 0.48 3.769 11/02/2025
ISHARES S&P AGGRESSIVE ALLOCATION FUND 79,10 0.10 877 11/02/2025
ISHARES S&P ASIA 50 INDEX FUND ETF 72,30 -0.52 271 11/02/2025
ISHARES S&P CA MUNICIPAL BOND FUND ETF 56,92 -0.11 2.089 11/02/2025


|<< < Prec Pagina 20/22 Succ> >>|