Usa

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per I

Nome
Valore
Variazione
Quantità
Data
ISHARES GLOBAL GREEN BONDETF 48,22 -0.03 255 12/09/2025
ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND 46,46 0.26 124 11/09/2025
ISHARES GOLD STRATEGY ETF 63,01 0.00 0 11/09/2025
ISHARES GOLD TRUST MICRO FUND 36,26 -0.17 22.848 11/09/2025
ISHARES GOLDMAN SACHS NATURAL RESOURCES 48,11 -0.64 374 12/09/2025
ISHARES GSCI COMMODITY DYNAMIC ROLL STRA 26,51 -0.79 922 11/09/2025
ISHARES HIGH DIVIDEND EQUITY FUND 122,64 -0.64 3.067 12/09/2025
ISHARES HIGH YIELD CORPORATE BOND BUYWRI 30,27 0.10 296 12/09/2025
ISHARES IBONDS 1 5 YEAR CORPORATE LADDER 25,38 0.08 3 11/09/2025
ISHARES IBONDS 1 5 YEAR HIGH YIELD AND I 25,09 0.16 3 11/09/2025
ISHARES IBONDS 1 5 YEAR TIPS LADDER ETF 25,74 0.00 18 11/09/2025
ISHARES IBONDS 1 5 YEAR TREASURY LADDER 25,36 -0.08 23 11/09/2025
ISHARES IBONDS 2021 TERM HIGH YIELD AND 24,14 0.00 0 11/09/2025
ISHARES IBONDS 2025 TERM HIGH YIELD AND 23,17 0.04 1.000 11/09/2025
ISHARES IBONDS 2026 TERM HIGH YIELD AND 23,39 0.52 2.677 11/09/2025
ISHARES IBONDS 2027 TERM HIGH YIELD AND 22,44 0.00 420 11/09/2025
ISHARES IBONDS 2028 TERM HIGH YIELD AND 23,83 0.13 344 11/09/2025
ISHARES IBONDS 2029 TERM HIGH YIELD AND 23,78 0.17 12.139 11/09/2025
ISHARES IBONDS 2030 TERM HIGH YIELD AND 26,70 0.41 106 11/09/2025
ISHARES IBONDS 2031 TERM HIGH YIELD AND 25,99 0.19 10 11/09/2025
ISHARES IBONDS DEC 2019 CORPORATE ETF 24,86 0.00 0 11/09/2025
ISHARES IBONDS DEC 2020 CORPORATE ETF 25,20 0.00 0 11/09/2025
ISHARES IBONDS DEC 2021 CORPORATE ETF 24,72 0.00 0 11/09/2025
ISHARES IBONDS DEC 2025 CORPORATE ETF 25,13 0.04 2.406 11/09/2025
ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM MUNI BOND E 26,77 0.04 2.481 11/09/2025
ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM TREASURY ET 23,31 0.00 6.221 11/09/2025
ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORPORATE E 24,23 -0.04 7.256 11/09/2025
ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM MUNI BOND E 25,70 0.04 839 11/09/2025
ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM TREASURY ET 22,92 0.09 4.012 12/09/2025
ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPORATE E 24,31 0.04 7.593 11/09/2025
ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM MUNI BOND E 25,55 0.08 1.144 11/09/2025
ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM TREASURY ET 22,49 0.00 4.425 11/09/2025
ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CORPORATE 25,53 0.08 5.429 11/09/2025
ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM MUNI BOND E 25,74 0.04 895 11/09/2025
ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM TREASURY ET 22,41 -0.04 2.291 11/09/2025
ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CORPORATE E 23,52 0.09 6.331 11/09/2025
ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM MUNI BOND E 25,66 0.12 502 11/09/2025
ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM TREASURY ET 22,02 0.05 1.208 11/09/2025
ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CORPORATE E 22,21 0.18 5.551 11/09/2025
ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM MUNI BOND E 26,18 0.19 335 11/09/2025
ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM TREASURY ET 19,95 0.00 693 11/09/2025
ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM CORPORATE E 21,31 0.19 4.868 11/09/2025
ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM TREASURY ET 20,69 0.05 881 11/09/2025
ISHARES IBONDS DEC 2032 TERM CORPORATE E 25,77 0.35 2.338 11/09/2025
ISHARES IBONDS DEC 2032 TERM TREASURY ET 23,30 0.13 3.126 11/09/2025
ISHARES IBONDS DEC 2033 TERM CORPORATE E 26,38 0.27 1.643 11/09/2025
ISHARES IBONDS DEC 2033 TERM TREASURY ET 24,85 0.12 804 11/09/2025
ISHARES IBONDS DEC 2034 TERM CORPORATE E 26,65 0.34 838 11/09/2025
ISHARES IBONDS DEC 2034 TERM TREASURY ET 26,12 0.11 470 11/09/2025
ISHARES IBONDS DEC 2044 TERM TREASURY ET 25,33 0.44 732 11/09/2025


|<< < Prec Pagina 16/22 Succ> >>|