Usa

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per I

Nome
Valore
Variazione
Quantità
Data
ISHARES BARCLAYS 10 20 YEAR TREASURY BON 98,99 0.47 8.629 09/06/2026
ISHARES BARCLAYS 20+ YEAR TREASURY BOND 85,12 0.59 225.740 09/06/2026
ISHARES BARCLAYS 3 7 YEAR TREASURY BOND 116,89 0.15 12.387 09/06/2026
ISHARES BARCLAYS 7 10 YEAR TREASURY BOND 93,78 0.28 80.047 09/06/2026
ISHARES BARCLAYS AGENCY BOND 108,77 0.13 48 09/06/2026
ISHARES BARCLAYS AGGREGATE BOND FUND 98,37 0.20 144.755 09/06/2026
ISHARES BARCLAYS CMBS BOND FUND 48,47 0.19 235 09/06/2026
ISHARES BARCLAYS GNMA BOND FUND 43,94 0.16 268 09/06/2026
ISHARES BARCLAYS GOVERNMENT CREDIT BOND 103,16 0.24 20 09/06/2026
ISHARES BARCLAYS INTERMEDIATE GOVERNMENT 105,63 0.14 1.006 09/06/2026
ISHARES BARCLAYS MBS BOND FUND 93,89 0.20 30.186 09/06/2026
ISHARES BARCLAYS SHORT TREASURY BOND FUN 110,14 0.01 33.143 09/06/2026
ISHARES BARCLAYS TIPS BOND FUND 109,32 0.17 23.727 09/06/2026
ISHARES BARCLAYS U.S. TREASURY BOND FUND 22,64 0.27 63.392 09/06/2026
ISHARES BB RATED CORPORATE BOND ETF 46,54 0.13 165 09/06/2026
ISHARES BBB RATED CORPORATE BOND ETF 86,02 0.35 257 09/06/2026
ISHARES BITCOIN TRUST ETF 35,14 -2.09 521.818 09/06/2026
ISHARES BLOOMBERG ROLL SELECT BROAD COMM 58,59 -1.30 596 09/06/2026
ISHARES BREAKTHROUGH ENVIRONMENTAL SOLUT 29,04 -2.48 22 09/06/2026
ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPORATE B 36,85 0.11 85.275 09/06/2026
ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE CORP 50,97 0.26 47.064 09/06/2026
ISHARES CHINA LARGE CAP ETF 34,69 0.03 255.423 09/06/2026
ISHARES CLIMATE CONSCIOUS & TRANSITION M 82,65 -0.45 1 09/06/2026
ISHARES COHEN & STEERS REALTY MAJORS IND 68,85 1.97 1.458 09/06/2026
ISHARES COMEX GOLD TRUST ETF 80,07 -1.61 91.700 09/06/2026
ISHARES CONVERTIBLE BOND 117,37 -0.74 11.750 09/06/2026
ISHARES COPPER AND METALS MINING ETF 51,18 -0.14 1.344 09/06/2026
ISHARES CORE 5 10 YEAR USD BOND ETF 43,36 0.23 144 09/06/2026
ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF 75,33 0.51 18.944 09/06/2026
ISHARES CORE INTERNATIONAL AGGREGATE BON 50,14 0.14 11.462 09/06/2026
ISHARES CORE LONG TERM US BOND ETF 48,70 0.56 647 09/06/2026
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF 96,17 0.01 124.794 09/06/2026
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF 80,04 0.09 116.596 09/06/2026
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF 74,94 0.36 12.144 09/06/2026
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPE 88,75 0.07 16.430 09/06/2026
ISHARES CORE MSCI PACIFIC ETF 80,93 -0.31 3.081 09/06/2026
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL ST 94,18 0.01 21.407 09/06/2026
ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET E 161,51 -0.21 33.508 09/06/2026
ISHARES CORE SHORT TERM U.S. BOND ETF 48,08 0.12 3.496 09/06/2026
ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF 45,87 0.24 36.180 09/06/2026
ISHARES CORE US GROWTH ETF 184,08 -0.65 7.289 09/06/2026
ISHARES CORE US VAUE ETF 109,77 0.24 6.091 09/06/2026
ISHARES CURRENCY HEDGED JPX NIKKEI 400 E 35,51 0.00 0 09/06/2026
ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI ACWI EX US 44,82 0.07 184 09/06/2026
ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI AUSTRALIA E 24,36 0.00 0 09/06/2026
ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI CANADA ETF 28,83 0.00 0 09/06/2026
ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EAFE ETF 45,24 -0.02 6.648 09/06/2026
ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EAFE SMALL 42,69 0.33 516 09/06/2026
ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EMERGING MA 42,49 -0.19 176 09/06/2026
ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI GERMANY ETF 33,01 0.00 0 09/06/2026


|<< < Prec Pagina 13/21 Succ> >>|