Usa

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per I

Nome
Valore
Variazione
Quantità
Data
INVESCO TOTAL RETURN BOND ETF 47,51 0.00 1.997 11/12/2025
INVESCO TREASURY COLLATERAL PORTFOLIO 105,78 0.02 1.283 11/12/2025
INVESCO TRUST FOR INVESTMENT GRADE MUNIC 10,34 -0.39 2.133 12/12/2025
INVESCO TRUST FOR INVESTMENT GRADE NEW Y 11,61 -0.75 224 12/12/2025
INVESCO VALUE MUNICIPAL INCOME TRUST 12,41 -0.70 1.078 12/12/2025
INVESTAR HOLDING CORPORATION 27,18 0.15 220 12/12/2025
INVESTCORP ASIA ACQUISITION CORP I 11,55 0.00 0 11/12/2025
INVESTCORP CREDIT MANAGEMENT BDC, INC 2,81 -1.06 397 12/12/2025
INVESTCORP EUROPE ACQUISITION CORP I 11,59 0.00 0 11/12/2025
INVESTMENT BROKERAGE NATIONAL 9.461,02 0.80 38.824 11/12/2025
INVESTMENT BROKERAGE REGIONAL 7.994,57 0.08 7.086 11/12/2025
INVESTORS TITLE CO 250,56 1.00 54 12/12/2025
INVITATION HOMES INC 26,35 -0.76 42.758 12/12/2025
INVIVYD INC 2,32 -2.52 26.612 12/12/2025
INVO FERTILITY, INC 1,34 -6.29 1.152 12/12/2025
IO BIOTECH INC 0,81 -4.99 3.198 12/12/2025
IONEER LTD 4,62 -1.91 518 12/12/2025
IONIC INFLATION PROTECTION ETF 18,98 -0.05 1 11/12/2025
IONIS PHARMACEUTICALS INC 80,82 2.12 14.546 12/12/2025
IONQ INC 50,43 -4.03 136.101 12/12/2025
IOTHREE LIMITED 2,67 -5.65 342 11/12/2025
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC 2,20 -2.22 101.333 12/12/2025
IPATH B BLOOMBERG ALUMINUM 45,88 0.00 0 11/12/2025
IPATH B BLOOMBERG GRAINS 70,51 0.00 0 11/12/2025
IPATH B BLOOMBERG SUGAR TTL RET ETN 87,97 0.00 0 11/12/2025
IPATH BLOOMBERG NATURAL GAS SUBINDEX TOT 9,74 0.00 0 11/12/2025
IPATH DOW JONES UBS COMMODITY INDEX TOTA 37,84 0.26 1.820 11/12/2025
IPATH DOW JONES UBS LEAD TOTAL RETURN SU 45,13 0.00 0 11/12/2025
IPATH PURE BETA BROAD COMMODITY ETN 42,86 0.00 0 11/12/2025
IPATH PURE BETA CRUDE ETN 12,58 0.00 0 11/12/2025
IPATH PURE BETA CRUDE OIL ETN 28,42 0.00 0 11/12/2025
IPATH S&P GSCI TOTAL RETURN INDEX ETN 19,65 0.00 0 11/12/2025
IPATH S&P500 DYNAMIC VIX ETN 38,38 0.00 0 11/12/2025
IPATH SERIES B BLOOMBERG AGRICULTURE 24,60 0.00 0 11/12/2025
IPATH SERIES B BLOOMBERG COFFEE SUBINDEX 54,00 0.00 0 11/12/2025
IPATH SERIES B BLOOMBERG COPPER 19,56 0.00 0 11/12/2025
IPATH SERIES B BLOOMBERG COTTON SUBINDEX 61,00 0.00 0 11/12/2025
IPATH SERIES B BLOOMBERG INDUSTRIAL META 56,50 0.00 0 11/12/2025
IPATH SERIES B BLOOMBERG LIVESTOCK ETN 39,87 0.00 0 11/12/2025
IPATH SERIES B BLOOMBERG NICKEL 28,40 0.00 0 11/12/2025
IPATH SERIES B BLOOMBERG PRECIOUS METALS 66,03 0.00 0 11/12/2025
IPATH SERIES B BLOOMBERG SOFTS 71,99 0.00 0 11/12/2025
IPATH SERIES B BLOOMBERG TIN 82,53 0.00 0 11/12/2025
IPATH SERIES B CARBON ETN 33,69 1.38 18 11/12/2025
IPATH SERIES B S&P 500 VIX MID TERM FUTU 54,27 -0.15 140 12/12/2025
IPATH SERIES B S&P 500 VIX SHORT TERM FU 29,48 -1.80 71.819 11/12/2025
IPATH SERIES B US TREASURY 10 YEAR BEAR 40,37 0.00 0 11/12/2025
IPATH US TREASURY 10 YEAR BEAR ETN 4,80 0.00 0 11/12/2025
IPATH US TREASURY 10 YEAR BULL ETN 98,68 0.00 0 11/12/2025
IPATH US TREASURY 2 YEAR BEAR ETN 21,35 0.00 0 11/12/2025


|<< < Prec Pagina 11/22 Succ> >>|