Usa

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per G

Nome
Valore
Variazione
Quantità
Data
GOLDEN ENTERTAINMENT INC 27,66 1.47 3.856 04/02/2026
GOLDEN MATRIX GROUP INC 0,68 -4.46 2.187 04/02/2026
GOLDEN SACHS ETF TRUST GOLDMAN SACHS ACC 47,64 0.02 29 03/02/2026
GOLDEN SUN HEALTH TECHNOLOGY GROUP LIMIT 1,19 3.48 1.189 04/02/2026
GOLDENSTONE ACQUISITION LIMITED 11,57 0.00 0 03/02/2026
GOLDENSTONE ACQUISITION LIMITED UNITS 11,87 0.00 0 03/02/2026
GOLDMAN SACHS ACCESS EMERGING MARKETS US 42,39 -0.05 39 03/02/2026
GOLDMAN SACHS ACCESS HIGH YIELD CORPORAT 45,35 -0.02 680 03/02/2026
GOLDMAN SACHS ACCESS INFLATION PROTECTED 49,37 0.14 128 03/02/2026
GOLDMAN SACHS ACCESS TREASURY 0 1 YEAR E 99,95 0.01 13.392 03/02/2026
GOLDMAN SACHS ACCESS ULTRA SHORT BOND ET 50,53 -0.02 2.011 03/02/2026
GOLDMAN SACHS ACCESS US PREFERRED STOCK 51,04 0.51 1 03/02/2026
GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA EMERGING MARKET 44,85 -1.32 1.198 04/02/2026
GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA EUROPE EQUITY 47,80 -0.50 191 03/02/2026
GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA INTERNATIONAL E 44,99 0.07 4.753 03/02/2026
GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA JAPAN EQUITY ET 50,09 1.21 65 03/02/2026
GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA US LARGE CAP EQ 132,75 -0.99 2.631 03/02/2026
GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA WORLD LOW VOL P 59,04 -0.30 536 03/02/2026
GOLDMAN SACHS BDC 9,38 2.01 18.503 04/02/2026
GOLDMAN SACHS COMMUNITY MUNICIPAL BOND E 51,02 0.06 1 03/02/2026
GOLDMAN SACHS DYNAMIC CALIFORNIA MUNICIP 51,16 0.06 58 03/02/2026
GOLDMAN SACHS DYNAMIC NEW YORK MUNICIPAL 50,19 -0.02 33 03/02/2026
GOLDMAN SACHS EQUAL WEIGHT US LARGE CAP 87,32 -0.46 1.430 03/02/2026
GOLDMAN SACHS ETF TRUST 46,22 -0.04 1.015 03/02/2026
GOLDMAN SACHS ETF TRUST 73,20 -1.72 93 03/02/2026
GOLDMAN SACHS ETF TRUST GOLDMAN SACHS AC 41,47 0.05 443 03/02/2026
GOLDMAN SACHS FUTURE HEALTH CARE EQUITY 34,92 -1.41 56 03/02/2026
GOLDMAN SACHS FUTURE TECH LEADERS EQUITY 40,30 -2.28 387 04/02/2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC 912,96 -2.77 31.984 04/02/2026
GOLDMAN SACHS HEDGE INDUSTRY VIP ETF 160,38 -0.85 158 03/02/2026
GOLDMAN SACHS JUST US LARGE EQUITY ETF 97,92 -0.89 36 03/02/2026
GOLDMAN SACHS MARKETBETA RUSSELL 1000 GR 62,07 -1.71 140 03/02/2026
GOLDMAN SACHS MARKETBETA RUSSELL 1000 VA 57,04 0.18 3 03/02/2026
GOLDMAN SACHS MARKETBETA TOTAL INTERNATI 59,25 0.19 4 03/02/2026
GOLDMAN SACHS MARKETBETA US 1000 ETF 59,72 -0.71 1 03/02/2026
GOLDMAN SACHS MUNICIPAL INCOME ETF 51,47 0.02 273 03/02/2026
GOLDMAN SACHS NASDAQ 100 CORE PREMIUM IN 51,60 -1.58 16.436 04/02/2026
GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD ETF SHARES 48,79 6.23 82.375 03/02/2026
GOLDMAN SACHS S&P 500 CORE PREMIUM INCOM 52,48 -0.46 10.065 04/02/2026
GOLDMAN SACHS SMALL CAP CORE EQUITY ETF 58,13 0.45 64 03/02/2026
GOLDMAN SACHS U.S. LARGE CAP BUFFER 1 ET 27,47 -0.33 41 03/02/2026
GOLDMAN SACHS ULTRA SHORT MUNICIPAL INCO 50,33 -0.04 14 03/02/2026
GOLDMINING INC 1,56 -6.29 63.040 04/02/2026
GOLLINHAS AEREAS INTELIGENTES 2,71 0.00 0 03/02/2026
GOLUB CAPITAL BDC INC 13,06 2.11 43.240 04/02/2026
GOOD TIMES RESTAURANT 1,23 4.63 189 04/02/2026
GOOD WORKS ACQUISITION CORP 9,99 0.00 0 03/02/2026
GOODRX HOLDINGS INC 2,21 2.31 20.457 04/02/2026
GOODYEAR TIRE&RUBBER CO 10,21 2.56 77.292 04/02/2026
GOOSE HOLLOW ENHANCED EQUITY ETF 26,85 0.00 0 03/02/2026


|<< < Prec Pagina 7/10 Succ> >>|