Usa

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per G

Nome
Valore
Variazione
Quantità
Data
GOLD HEAVEN GROUP HOLDINGS LTD 5,31 1.942.31 1.278 09/05/2025
GOLD RESOURCE CORP 0,56 -0.45 5.127 09/05/2025
GOLD ROYALTY CORP 1,61 4.19 10.329 09/05/2025
GOLDEN ARROW MERGER CORP UNIT 8,78 0.00 0 08/05/2025
GOLDEN ENTERTAINMENT INC 27,32 5.32 2.511 09/05/2025
GOLDEN MATRIX GROUP INC 1,72 -3.91 1.723 09/05/2025
GOLDEN MINERALS CO 0,12 0.00 0 08/05/2025
GOLDEN OCEAN GROUP LIMITED 7,48 -1.97 18.735 09/05/2025
GOLDEN SACHS ETF TRUST GOLDMAN SACHS ACC 47,09 -0.19 1 08/05/2025
GOLDEN SUN HEALTH TECHNOLOGY GROUP LIMIT 3,70 5.41 61 09/05/2025
GOLDENSTONE ACQUISITION LIMITED 11,57 0.00 0 08/05/2025
GOLDENSTONE ACQUISITION LIMITED UNITS 11,87 0.00 0 08/05/2025
GOLDMAN SACHS ACCESS EMERGING MARKETS US 39,74 -0.38 185 08/05/2025
GOLDMAN SACHS ACCESS HIGH YIELD CORPORAT 44,20 0.05 194 08/05/2025
GOLDMAN SACHS ACCESS INFLATION PROTECTED 49,05 -0.37 126 08/05/2025
GOLDMAN SACHS ACCESS TREASURY 0 1 YEAR E 99,91 0.01 5.800 08/05/2025
GOLDMAN SACHS ACCESS ULTRA SHORT BOND ET 50,33 0.00 1.560 08/05/2025
GOLDMAN SACHS ACCESS US PREFERRED STOCK 49,50 0.08 1 08/05/2025
GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA EMERGING MARKET 34,21 0.91 646 09/05/2025
GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA EUROPE EQUITY 40,80 -0.20 83 08/05/2025
GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA INTERNATIONAL E 37,70 -0.32 2.487 08/05/2025
GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA JAPAN EQUITY ET 40,15 -0.07 21 08/05/2025
GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA US LARGE CAP EQ 111,62 0.72 1.499 08/05/2025
GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA WORLD LOW VOL P 52,49 -0.28 421 08/05/2025
GOLDMAN SACHS BDC 10,83 1.88 8.922 09/05/2025
GOLDMAN SACHS COMMUNITY MUNICIPAL BOND E 48,84 -0.08 1 08/05/2025
GOLDMAN SACHS DYNAMIC CALIFORNIA MUNICIP 49,38 -0.18 7 08/05/2025
GOLDMAN SACHS DYNAMIC NEW YORK MUNICIPAL 48,87 -0.14 31 08/05/2025
GOLDMAN SACHS EQUAL WEIGHT US LARGE CAP 76,43 0.84 230 08/05/2025
GOLDMAN SACHS ETF TRUST 45,04 -0.27 248 08/05/2025
GOLDMAN SACHS ETF TRUST 60,89 1.26 7 08/05/2025
GOLDMAN SACHS ETF TRUST GOLDMAN SACHS AC 40,72 -0.59 937 08/05/2025
GOLDMAN SACHS FUTURE CONSUMER EQUITY ETF 33,80 0.57 1 08/05/2025
GOLDMAN SACHS FUTURE HEALTH CARE EQUITY 31,02 -1.15 7 08/05/2025
GOLDMAN SACHS FUTURE PLANET EQUITY ETF 31,78 0.82 2 08/05/2025
GOLDMAN SACHS FUTURE TECH LEADERS EQUITY 31,43 -0.40 51 09/05/2025
GOLDMAN SACHS GROUP INC 566,89 0.21 12.653 09/05/2025
GOLDMAN SACHS HEDGE INDUSTRY VIP ETF 124,97 1.05 95 08/05/2025
GOLDMAN SACHS JUST US LARGE EQUITY ETF 80,08 0.74 235 08/05/2025
GOLDMAN SACHS MARKETBETA RUSSELL 1000 GR 51,53 0.61 40 08/05/2025
GOLDMAN SACHS MARKETBETA RUSSELL 1000 VA 47,57 0.63 2 08/05/2025
GOLDMAN SACHS MARKETBETA TOTAL INTERNATI 47,73 -0.35 1 08/05/2025
GOLDMAN SACHS MARKETBETA US 1000 ETF 48,95 0.72 1 08/05/2025
GOLDMAN SACHS MUNICIPAL INCOME ETF 49,27 -0.12 1 08/05/2025
GOLDMAN SACHS NASDAQ 100 CORE PREMIUM IN 45,35 -0.07 2.076 09/05/2025
GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD ETF SHARES 32,66 -1.98 17.687 08/05/2025
GOLDMAN SACHS S&P 500 CORE PREMIUM INCOM 46,31 -0.28 1.624 09/05/2025
GOLDMAN SACHS SMALL CAP CORE EQUITY ETF 47,87 1.66 37 08/05/2025
GOLDMAN SACHS U.S. LARGE CAP BUFFER 1 ET 24,04 0.38 1 08/05/2025
GOLDMAN SACHS ULTRA SHORT MUNICIPAL INCO 50,07 0.00 1 08/05/2025


|<< < Prec Pagina 7/10 Succ> >>|