Usa

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per G

Nome
Valore
Variazione
Quantità
Data
GOLDEN SACHS ETF TRUST GOLDMAN SACHS ACC 47,66 -0.04 1 12/12/2025
GOLDEN SUN HEALTH TECHNOLOGY GROUP LIMIT 1,35 0.00 1.063 12/12/2025
GOLDENSTONE ACQUISITION LIMITED 11,57 0.00 0 12/12/2025
GOLDENSTONE ACQUISITION LIMITED UNITS 11,87 0.00 0 12/12/2025
GOLDMAN SACHS ACCESS EMERGING MARKETS US 42,53 0.02 23 12/12/2025
GOLDMAN SACHS ACCESS HIGH YIELD CORPORAT 45,38 -0.13 201 12/12/2025
GOLDMAN SACHS ACCESS INFLATION PROTECTED 49,34 -0.08 218 12/12/2025
GOLDMAN SACHS ACCESS TREASURY 0 1 YEAR E 100,09 0.03 5.470 12/12/2025
GOLDMAN SACHS ACCESS ULTRA SHORT BOND ET 50,57 0.08 1.317 12/12/2025
GOLDMAN SACHS ACCESS US PREFERRED STOCK 50,78 0.02 34 12/12/2025
GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA EMERGING MARKET 41,60 -0.93 1.069 12/12/2025
GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA EUROPE EQUITY 45,10 -0.64 61 12/12/2025
GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA INTERNATIONAL E 42,54 -0.63 20.957 12/12/2025
GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA JAPAN EQUITY ET 47,51 0.04 77 12/12/2025
GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA US LARGE CAP EQ 132,41 -1.08 2.034 12/12/2025
GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA WORLD LOW VOL P 57,61 -0.40 11.747 12/12/2025
GOLDMAN SACHS BDC 9,94 0.30 8.417 12/12/2025
GOLDMAN SACHS COMMUNITY MUNICIPAL BOND E 50,58 -0.06 1 12/12/2025
GOLDMAN SACHS DYNAMIC CALIFORNIA MUNICIP 50,79 -0.04 218 12/12/2025
GOLDMAN SACHS DYNAMIC NEW YORK MUNICIPAL 49,83 -0.20 76 12/12/2025
GOLDMAN SACHS EQUAL WEIGHT US LARGE CAP 85,96 -1.00 781 12/12/2025
GOLDMAN SACHS ETF TRUST 46,26 -0.47 901 12/12/2025
GOLDMAN SACHS ETF TRUST 74,45 -1.08 8 12/12/2025
GOLDMAN SACHS ETF TRUST GOLDMAN SACHS AC 41,53 -0.26 2.705 12/12/2025
GOLDMAN SACHS FUTURE HEALTH CARE EQUITY 35,60 -0.53 14 12/12/2025
GOLDMAN SACHS FUTURE TECH LEADERS EQUITY 39,53 -2.87 53 12/12/2025
GOLDMAN SACHS GROUP INC 887,96 -2.53 26.653 12/12/2025
GOLDMAN SACHS HEDGE INDUSTRY VIP ETF 154,99 -1.77 75 12/12/2025
GOLDMAN SACHS JUST US LARGE EQUITY ETF 96,39 -1.03 42 12/12/2025
GOLDMAN SACHS MARKETBETA RUSSELL 1000 GR 63,47 -1.34 158 12/12/2025
GOLDMAN SACHS MARKETBETA RUSSELL 1000 VA 54,38 -0.46 20 12/12/2025
GOLDMAN SACHS MARKETBETA TOTAL INTERNATI 55,51 0.00 2 12/12/2025
GOLDMAN SACHS MARKETBETA US 1000 ETF 59,04 -1.19 14 12/12/2025
GOLDMAN SACHS MUNICIPAL INCOME ETF 50,97 -0.10 174 12/12/2025
GOLDMAN SACHS NASDAQ 100 CORE PREMIUM IN 52,60 -1.48 9.692 12/12/2025
GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD ETF SHARES 42,44 0.59 28.571 12/12/2025
GOLDMAN SACHS S&P 500 CORE PREMIUM INCOM 52,52 -0.83 6.193 12/12/2025
GOLDMAN SACHS SMALL CAP CORE EQUITY ETF 55,41 -1.88 28 12/12/2025
GOLDMAN SACHS U.S. LARGE CAP BUFFER 1 ET 27,22 -0.77 49 12/12/2025
GOLDMAN SACHS ULTRA SHORT MUNICIPAL INCO 50,27 -0.12 26 12/12/2025
GOLDMAN SACHS US LARGE CAP BUFFER 2 ETF 26,55 -0.71 1 12/12/2025
GOLDMINING INC 1,40 0.00 22.142 12/12/2025
GOLLINHAS AEREAS INTELIGENTES 2,71 0.00 0 12/12/2025
GOLUB CAPITAL BDC INC 13,76 -3.23 13.310 12/12/2025
GOOD TIMES RESTAURANT 1,29 -3.01 135 12/12/2025
GOOD WORKS ACQUISITION CORP 9,99 0.00 0 12/12/2025
GOODRX HOLDINGS INC 2,82 1.08 25.053 12/12/2025
GOODYEAR TIRE&RUBBER CO 8,80 -0.23 49.717 12/12/2025
GOOSE HOLLOW ENHANCED EQUITY ETF 26,85 0.00 0 12/12/2025
GOOSE HOLLOW TACTICAL ALLOCATION ETF 31,20 -0.35 16 12/12/2025


|<< < Prec Pagina 7/10 Succ> >>|