Usa

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per G

Nome
Valore
Variazione
Quantità
Data
GLOBAL X SCIENTIFIC BETA EUROPE ETF 24,61 0.00 0 04/09/2026
GLOBAL X SCIENTIFIC BETA JAPAN ETF 25,02 0.00 0 04/09/2026
GLOBAL X SCIENTIFIC BETA US ETF 33,48 0.00 0 04/09/2026
GLOBAL X SHORT TERM TREASURY LADDER ETF 49,58 0.02 11 04/09/2026
GLOBAL X SILVER MINERS ETF 98,43 -0.87 6.902 08/09/2026
GLOBAL X SOCIAL MEDIA INDEX ETF 44,18 -2.15 30 08/09/2026
GLOBAL X SP 500 QUALITY DIVIDEND ETF 40,49 -1.03 6 04/09/2026
GLOBAL X SPACE TECH ETF 43,71 3.47 161 08/09/2026
GLOBAL X SUPERDIVIDEND ALTERNATIVES ETF 12,25 0.16 64 04/09/2026
GLOBAL X SUPERDIVIDEND EMERGING MARKETS 34,45 0.54 38 08/09/2026
GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF 25,08 -0.12 3.300 08/09/2026
GLOBAL X SUPERDIVIDEND REIT ETF 21,86 -0.25 335 08/09/2026
GLOBAL X SUPERDIVIDEND US ETF 19,77 -0.03 2.673 08/09/2026
GLOBAL X SUPERINCOME PREFERRED ETF 9,42 0.43 322 08/09/2026
GLOBAL X TARGETINCOME 5 ETF 23,64 0.00 0 04/09/2026
GLOBAL X TARGETINCOME PLUS 2 ETF 23,27 0.00 0 04/09/2026
GLOBAL X TOP GURU HOLDINGS INDEX ETF 70,51 0.26 11 08/09/2026
GLOBAL X U S ELECTRIFICATION ETF 32,41 1.73 1.437 08/09/2026
GLOBAL X U.S. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 54,79 -0.67 11.092 08/09/2026
GLOBAL X URANIUM ETF 47,50 3.13 40.938 08/09/2026
GLOBAL X US CASH FLOW KINGS 100 ETF 43,47 -2.52 35 08/09/2026
GLOBAL X US PREFERRED ETF 18,26 0.16 10.467 04/09/2026
GLOBAL X VARIABLE RATE PREFERRED ETF 21,93 0.09 486 04/09/2026
GLOBAL X VIDEO GAMES & ESPORTS ETF 27,42 1.14 140 08/09/2026
GLOBALSTAR INC 82,21 -0.16 3.966 08/09/2026
GLOBANT SA 37,17 -5.01 12.139 08/09/2026
GLOBAVEND HOLDINGS LIMITED 1,02 0.99 536 08/09/2026
GLOBE LIFE INC 170,69 -2.05 2.851 08/09/2026
GLOBUS MARITIME LTD JERSEY 3,56 -3.66 2.404 08/09/2026
GLOBUS MEDICAL, INC. 75,02 -4.18 13.457 08/09/2026
GLOO HOLDINGS, INC 3,10 1.31 1.103 04/09/2026
GLUCOTRACK INC 2,98 -10.24 721 04/09/2026
GMEX ROBOTICS CORPORATION 0,63 -14.43 259.332 08/09/2026
GMO INTERNATIONAL QUALITY ETF 27,56 -0.22 21 04/09/2026
GMO INTERNATIONAL VALUE ETF 41,81 -0.59 424 04/09/2026
GMO US QUALITY ETF 43,04 -0.69 2.519 04/09/2026
GMO US VALUE ETF 33,04 -0.72 127 04/09/2026
GMR SOLUTIONS INC 13,46 0.37 4.705 04/09/2026
GOAL ACQUISITIONS CORP 10,30 0.00 0 04/09/2026
GOD BLESS AMERICA ETF 44,60 -0.87 31 04/09/2026
GODADDY INC 92,89 -8.31 21.354 08/09/2026
GOGO, INC 2,75 -3.35 17.574 08/09/2026
GOGORO INC 2,67 0.38 1.353 08/09/2026
GOLAR LNG LIMITED 51,48 -1.23 7.613 08/09/2026
GOLD 1.582,92 -1.70 27.103 04/09/2026
GOLD FIELDS LTD ADR 47,19 -0.44 27.090 08/09/2026
GOLD HEAVEN GROUP HOLDINGS LTD 1,23 -1.02 964 08/09/2026
GOLD ROYALTY CORP 3,29 -1.94 13.606 08/09/2026
GOLD.COM INC 47,55 3.09 8.258 08/09/2026
GOLDEN ARROW MERGER CORP UNIT 8,78 0.00 0 04/09/2026


|<< < Prec Pagina 6/10 Succ> >>|