Usa

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per G

Nome
Valore
Variazione
Quantità
Data
GLOBAL X SCIENTIFIC BETA US ETF 33,48 0.00 0 11/09/2025
GLOBAL X SHORT TERM TREASURY LADDER ETF 50,32 0.02 1 11/09/2025
GLOBAL X SILVER MINERS ETF 65,85 0.69 18.676 12/09/2025
GLOBAL X SOCIAL MEDIA INDEX ETF 60,48 0.63 45 12/09/2025
GLOBAL X SP 500 QUALITY DIVIDEND ETF 35,35 1.03 14 11/09/2025
GLOBAL X SUPERDIVIDEND ALTERNATIVES ETF 11,89 0.51 254 11/09/2025
GLOBAL X SUPERDIVIDEND EMERGING MARKETS 28,47 0.85 73 11/09/2025
GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF 23,95 -0.06 3.422 12/09/2025
GLOBAL X SUPERDIVIDEND REIT ETF 22,05 0.00 471 12/09/2025
GLOBAL X SUPERDIVIDEND US ETF 17,73 -0.56 967 12/09/2025
GLOBAL X SUPERINCOME PREFERRED ETF 9,43 -0.26 305 12/09/2025
GLOBAL X TARGETINCOME 5 ETF 23,64 0.00 0 11/09/2025
GLOBAL X TARGETINCOME PLUS 2 ETF 23,27 0.00 0 11/09/2025
GLOBAL X TOP GURU HOLDINGS INDEX ETF 59,85 1.41 4 11/09/2025
GLOBAL X U.S. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 46,52 -1.32 6.165 12/09/2025
GLOBAL X URANIUM ETF 42,03 -1.44 24.089 12/09/2025
GLOBAL X US CASH FLOW KINGS 100 ETF 35,01 -0.40 4 12/09/2025
GLOBAL X US PREFERRED ETF 19,74 0.66 5.163 11/09/2025
GLOBAL X VARIABLE RATE PREFERRED ETF 23,25 0.17 319 11/09/2025
GLOBAL X VIDEO GAMES & ESPORTS ETF 33,82 0.27 267 12/09/2025
GLOBALINK INVESTMENT INC 10,81 0.00 0 11/09/2025
GLOBALINK INVESTMENT INC UNIT 11,92 0.00 0 11/09/2025
GLOBALSTAR INC 29,94 -1.16 8.572 12/09/2025
GLOBANT SA 56,10 -4.09 13.052 12/09/2025
GLOBAVEND HOLDINGS LIMITED 4,81 0.63 1.834 11/09/2025
GLOBE LIFE INC 142,27 -0.15 3.053 12/09/2025
GLOBUS MARITIME LTD JERSEY 1,05 -2.78 553 12/09/2025
GLOBUS MEDICAL, INC. 58,72 -1.51 6.584 12/09/2025
GLUCOTRACK INC 10,39 113.33 691.602 12/09/2025
GMO INTERNATIONAL QUALITY ETF 25,49 0.71 16 11/09/2025
GMO INTERNATIONAL VALUE ETF 31,65 0.96 437 11/09/2025
GMO US QUALITY ETF 36,07 0.67 1.695 11/09/2025
GMO US VALUE ETF 26,69 1.18 1 11/09/2025
GOAL ACQUISITIONS CORP 10,30 0.00 0 11/09/2025
GOD BLESS AMERICA ETF 43,99 0.58 25 12/09/2025
GODADDY INC 145,09 -2.36 9.309 12/09/2025
GOGO, INC 9,79 -5.50 15.506 12/09/2025
GOGORO INC 0,33 -2.21 3.412 12/09/2025
GOHEALTH INC 4,98 2.47 253 12/09/2025
GOLAR LNG LIMITED 40,67 0.02 12.131 12/09/2025
GOLD 1.118,94 1.06 63.363 11/09/2025
GOLD FIELDS LTD ADR 37,62 -1.05 32.337 12/09/2025
GOLD HEAVEN GROUP HOLDINGS LTD 7,56 -3.69 27 12/09/2025
GOLD RESOURCE CORP 0,82 -2.20 14.023 12/09/2025
GOLD ROYALTY CORP 3,81 2.42 23.518 12/09/2025
GOLDEN ARROW MERGER CORP UNIT 8,78 0.00 0 11/09/2025
GOLDEN ENTERTAINMENT INC 24,40 -1.65 975 12/09/2025
GOLDEN MATRIX GROUP INC 1,01 -1.94 937 12/09/2025
GOLDEN MINERALS CO 0,12 0.00 0 11/09/2025
GOLDEN SACHS ETF TRUST GOLDMAN SACHS ACC 47,88 0.08 13 11/09/2025


|<< < Prec Pagina 6/10 Succ> >>|