Usa

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per G

Nome
Valore
Variazione
Quantità
Data
GLOBAL X RUSSELL 2000 ETF 88,63 -0.82 9 11/02/2025
GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL & GROWTH E 28,61 0.07 307 11/02/2025
GLOBAL X S&P 500 QUALITY DIVIDEND COVERE 25,35 0.52 3 11/02/2025
GLOBAL X S&P CATHOLIC VALUES DEVELOPED E 31,74 0.44 1 11/02/2025
GLOBAL X SCIENTIFIC BETA ASIA EX JAPAN E 21,11 0.00 0 11/02/2025
GLOBAL X SCIENTIFIC BETA EUROPE ETF 24,61 0.00 0 11/02/2025
GLOBAL X SCIENTIFIC BETA JAPAN ETF 25,02 0.00 0 11/02/2025
GLOBAL X SCIENTIFIC BETA US ETF 33,48 0.00 0 11/02/2025
GLOBAL X SHORT TERM TREASURY LADDER ETF 49,96 0.00 2 11/02/2025
GLOBAL X SILVER MINERS ETF 36,18 -1.39 4.987 11/02/2025
GLOBAL X SOCIAL MEDIA INDEX ETF 48,31 -1.47 96 11/02/2025
GLOBAL X SOLAR ETF 8,98 -1.75 1 11/02/2025
GLOBAL X SP 500 QUALITY DIVIDEND ETF 34,79 0.58 20 11/02/2025
GLOBAL X SUPERDIVIDEND ALTERNATIVES ETF 11,92 0.17 259 11/02/2025
GLOBAL X SUPERDIVIDEND EMERGING MARKETS 25,13 0.40 71 11/02/2025
GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF 21,13 0.19 2.997 11/02/2025
GLOBAL X SUPERDIVIDEND REIT ETF 20,58 0.64 197 11/02/2025
GLOBAL X SUPERDIVIDEND US ETF 18,87 0.43 1.180 11/02/2025
GLOBAL X SUPERINCOME PREFERRED ETF 9,24 -0.32 341 11/02/2025
GLOBAL X TARGETINCOME 5 ETF 23,64 0.00 0 11/02/2025
GLOBAL X TARGETINCOME PLUS 2 ETF 23,27 0.00 0 11/02/2025
GLOBAL X TELEMEDICINE & DIGITAL HEALTH E 10,96 -2.92 74 11/02/2025
GLOBAL X THEMATIC GROWTH ETF 24,39 -1.01 21 11/02/2025
GLOBAL X TOP GURU HOLDINGS INDEX ETF 53,21 -0.34 18 11/02/2025
GLOBAL X U.S. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 42,10 -0.05 10.849 11/02/2025
GLOBAL X URANIUM ETF 28,60 -1.72 12.993 11/02/2025
GLOBAL X US CASH FLOW KINGS 100 ETF 31,84 0.35 193 11/02/2025
GLOBAL X US PREFERRED ETF 19,69 -0.10 4.104 11/02/2025
GLOBAL X VARIABLE RATE PREFERRED ETF 23,88 0.04 601 11/02/2025
GLOBAL X VIDEO GAMES & ESPORTS ETF 26,21 -0.53 174 11/02/2025
GLOBAL X WIND ENERGY ETF 10,09 -0.39 2 11/02/2025
GLOBALINK INVESTMENT INC 10,81 0.00 0 11/02/2025
GLOBALINK INVESTMENT INC UNIT 11,92 0.00 0 11/02/2025
GLOBALSTAR INC 24,33 3.97 15.762 11/02/2025
GLOBANT SA 215,89 -0.13 5.479 11/02/2025
GLOBAVEND HOLDINGS LIMITED 0,76 0.00 42 11/02/2025
GLOBE LIFE INC 121,45 -0.65 6.967 11/02/2025
GLOBUS MARITIME LTD JERSEY 1,29 0.00 94 11/02/2025
GLOBUS MEDICAL, INC. 84,28 -3.55 11.052 11/02/2025
GLUCOTRACK INC 0,53 -13.11 19.625 11/02/2025
GLYCOMIMETICS INC 0,28 7.69 3.248 11/02/2025
GMO INTERNATIONAL QUALITY ETF 24,21 0.79 2 11/02/2025
GMO INTERNATIONAL VALUE ETF 25,39 0.59 88 11/02/2025
GMO US QUALITY ETF 33,65 0.30 643 11/02/2025
GMO US VALUE ETF 25,29 0.32 103 11/02/2025
GMS INC 84,64 0.43 2.011 11/02/2025
GOAL ACQUISITIONS CORP 10,30 0.00 0 11/02/2025
GOD BLESS AMERICA ETF 38,67 -0.03 85 11/02/2025
GODADDY INC 206,26 -2.51 18.491 11/02/2025
GOGO, INC 7,78 0.26 9.139 11/02/2025


|<< < Prec Pagina 6/10 Succ> >>|