Usa

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per F

Nome
Valore
Variazione
Quantità
Data
FRANKLIN LIBERTY INTERNATIONAL AGGREGATE 20,54 0.05 604 11/09/2025
FRANKLIN LIBERTY SENIOR LOAN ETF 24,16 -0.04 1.710 11/09/2025
FRANKLIN LIBERTY U S CORE BOND ETF 21,79 0.14 1.975 11/09/2025
FRANKLIN LIBERTY U.S. TREASURY BOND ETF 20,75 0.14 185 11/09/2025
FRANKLIN LIBERTY ULTRA SHORT BOND ETF 25,07 0.24 35 11/09/2025
FRANKLIN LIBERTYQ GLOBAL EQUITY ETF 35,91 0.00 0 11/09/2025
FRANKLIN LIBERTYQ INTERNATIONAL EQUITY H 26,79 0.00 0 11/09/2025
FRANKLIN LIBERTYQ US EQUITY ETF 67,57 0.93 360 11/09/2025
FRANKLIN LIBERTYQ US MID CAP EQUITY ETF 57,58 1.64 2.273 11/09/2025
FRANKLIN LIBERTYQ US SMALL CAP EQUITY ET 44,71 2.26 215 11/09/2025
FRANKLIN RESOURCES INC 24,64 -0.88 29.803 12/09/2025
FRANKLIN RESPONSIBLY SOURCED GOLD ETF 48,63 -0.18 516 11/09/2025
FRANKLIN SHORT DURATION US GVMNT ETF 90,99 -0.02 662 12/09/2025
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP 1,68 -0.59 10.177 12/09/2025
FRANKLIN TEMP LTD DURATION INC 6,46 0.23 955 12/09/2025
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 23,82 0.00 0 11/09/2025
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 21,95 0.27 250 11/09/2025
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 25,76 -0.19 88 11/09/2025
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 51,65 0.76 21 11/09/2025
FRANKLIN U S EQUITY INDEX ETF 57,84 0.80 1.094 11/09/2025
FRANKLIN UNIVERSAL TRUST 7,97 0.25 280 12/09/2025
FRANKLIN US LOW VOLATILITY ETF 59,45 0.73 22 11/09/2025
FRANKLIN WIRELESS CORPORATION 4,03 -0.74 55 12/09/2025
FREEDOM ACQUISITION I CORP 10,28 0.00 0 11/09/2025
FREEDOM DAY DIVIDEND ETF 35,36 0.97 43 11/09/2025
FREEDOM HOLDING CORP 164,69 1.73 846 12/09/2025
FREEPORT MCMORAN INC 44,74 -2.57 137.405 12/09/2025
FREIGHT TECHNOLOGIES INC 1,41 -1.40 508 12/09/2025
FREIGHTCAR AMERICA INC 8,46 -0.24 1.170 12/09/2025
FREIGHTOS LIMITED 3,11 -1.58 1.104 11/09/2025
FREIGHTOS LIMITED WARRANT 0,24 4.35 35 11/09/2025
FREQUENCY ELECTRONICS INC 27,20 -20.82 14.471 12/09/2025
FREQUENCY THERAPEUTICS INC 0,30 0.00 0 11/09/2025
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 24,96 -1.19 3.244 12/09/2025
FRESH DEL MONTE PRODUCE 35,62 -0.50 1.933 12/09/2025
FRESHPET INC 54,82 3.05 12.170 12/09/2025
FRESHWORKS INC 12,45 -3.60 36.026 12/09/2025
FRIEDMAN INDUSTRIES INC 21,38 -1.75 194 11/09/2025
FRONTDOOR, INC 66,30 -1.40 4.956 12/09/2025
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC 37,53 0.11 26.491 12/09/2025
FRONTIER GROUP HOLDINGS INC. 5,17 -3.90 35.633 12/09/2025
FRONTLINE PLC 23,25 0.98 26.208 12/09/2025
FRONTVIEW REIT INC 13,76 1.40 991 11/09/2025
FRP HOLDINGS INC 25,39 1.64 565 11/09/2025
FS BANCORP, INC. 41,45 -1.85 83 12/09/2025
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP 7,43 0.00 9.863 11/09/2025
FS KKR CAPITAL CORP 17,54 -1.57 19.784 12/09/2025
FST CORP 1,63 0.00 48 12/09/2025
FT CBOE VEST BUFFERED ALLOCATION DEFENSI 24,07 0.04 158 11/09/2025
FT CBOE VEST BUFFERED ALLOCATION GROWTH 26,72 0.41 116 11/09/2025


|<< < Prec Pagina 12/15 Succ> >>|