Usa

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per C

Nome
Valore
Variazione
Quantità
Data
CASTLE BIOSCIENCES INC 16,79 -2.47 3.131 09/05/2025
CASTLEARK LARGE GROWTH ETF 36,63 0.25 1 08/05/2025
CASTLIGHT HEALTH 2,05 0.00 0 08/05/2025
CASTOR MARITIME INC 2,29 5.53 851 09/05/2025
CASTOR MARITIME INC 0,90 0.00 0 08/05/2025
CATALOG & MAIL ORDER HOUSES 1.582,49 2.48 221.901 08/05/2025
CATALYST PHARMACEUTICALS INC 23,37 2.68 13.735 09/05/2025
CATERPILLAR INC 325,60 0.42 13.045 09/05/2025
CATHAY GENERAL BANCORP 42,94 -1.13 1.453 09/05/2025
CATHETER PRECISION INC 0,28 7.77 1.505 09/05/2025
CATO CORPORATION (THE) 2,58 0.78 142 09/05/2025
CATV SYSTEMS 772,84 0.16 114.785 08/05/2025
CAVA GROUP INC 93,93 -2.10 17.190 09/05/2025
CAVCO INDUSTRIES 524,14 -0.55 362 09/05/2025
CAYSON ACQUISITION CORP 10,24 0.00 1 08/05/2025
CAYSON ACQUISITION CORP RIGHTS 0,15 -11.76 3 08/05/2025
CB FINANCIAL SERVICES, INC. 29,57 0.24 134 08/05/2025
CBAK ENERGY TECHNOLOGY INC 0,90 4.64 2.655 09/05/2025
CBDMD INC 0,93 8.06 1.926 09/05/2025
CBIZ INC 72,42 -0.23 1.865 09/05/2025
CBL AND ASSOC PROPERTIES 24,39 0.31 584 09/05/2025
CBL INTERNATIONAL LIMITED 0,82 -1.20 257 09/05/2025
CBOE 1 MONTH IMPLIED CORRELATION INDEX 29,70 -6.34 1 08/05/2025
CBOE 1 YEAR IMPLIED CORRELATION INDEX 29,56 -2.57 1 08/05/2025
CBOE 10 YR TREASURY YLD INDEX 43,73 2.29 1 08/05/2025
CBOE 3 MONTH IMPLIED CORRELATION INDEX 31,18 -4.85 1 08/05/2025
CBOE 30 YR TREASURY YLD INDEX 48,36 1.32 1 08/05/2025
CBOE 5 YEAR TREASURY YIELD INDEX 39,94 3.12 1 08/05/2025
CBOE 6 MONTH IMPLIED CORRELATION INDEX 31,30 -2.92 1 08/05/2025
CBOE 9 MONTH IMPLIED CORRELATION INDEX 30,38 -2.50 1 08/05/2025
CBOE AMAZON VIX 35,43 -1.50 1 08/05/2025
CBOE APPLE VIX 35,80 -3.09 1 08/05/2025
CBOE BRAZIL ETF VOLATILITY INDEX 29,64 0.14 1 08/05/2025
CBOE BUYWRITE MONTHLY INDEX 2.020,89 -0.03 1 08/05/2025
CBOE CRUDE OIL VOLATILITY INDEX 40,60 -4.83 1 08/05/2025
CBOE DJIA VOLATILITY INDEX 20,05 -0.79 1 08/05/2025
CBOE EFA ETF VOLATILITY INDEX 19,64 0.41 1 08/05/2025
CBOE EMERGING MARKETS ETF VOLATILITY IND 21,38 -5.86 1 08/05/2025
CBOE ENERGY SECTOR ETF VOLATILITY INDEX 38,59 0.00 0 08/05/2025
CBOE EUROCURRENCY VOLATILITY INDEX 7,51 0.00 0 08/05/2025
CBOE FAR TERM VIX INDEX 22,57 -4.53 1 08/05/2025
CBOE GLOBAL MARKETS INC 228,14 -2.60 11.727 08/05/2025
CBOE GOLD VOLATILITY INDEX 22,58 -1.78 1 08/05/2025
CBOE GOLDMAN SACHS VIX 32,33 -3.81 1 08/05/2025
CBOE GOOGLE VIX 34,05 -13.80 1 08/05/2025
CBOE IBM VIX 26,92 -0.15 1 08/05/2025
CBOE INTEREST RATE VOLATILITY INDEX 94,61 0.00 0 08/05/2025
CBOE MARKET VOLATILITY INDEX 22,48 -4.54 1 08/05/2025
CBOE MID TERM VOLATILITY INDEX 24,60 -2.69 1 08/05/2025
CBOE NASDAQ VOLATILITY INDEX 25,97 -1.96 1 08/05/2025


|<< < Prec Pagina 5/18 Succ> >>|