Chix

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per A

Nome
Valore
Variazione
Quantità
Data
AALBERTS INDUSTRIES 38,16 0.39 155.812 09/06/2026
ABENGOA SA A 0,02 0.00 17.001 24/01/2020
ABENGOA SA B 0,01 0.00 2.482.200 14/07/2020
ABLYNX NV 44,92 0.00 4.029 12/06/2018
ABN AMRO BANK NV 33,43 0.18 1.395.240 09/06/2026
ACCENTIS NV 0,03 3.70 6.705 27/01/2026
ACCIONA SA 240,60 -1.27 21.797 09/06/2026
ACCOR ORD 45,69 0.03 285.190 09/06/2026
ACERINOX SA 16,12 0.25 556.971 09/06/2026
ACKERMANS 263,00 -0.68 8.159 09/06/2026
ACOMO NV 22,20 0.23 11.558 09/06/2026
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO 35,63 -10.14 739.625 29/01/2024
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO 36,32 0.00 357.723 30/01/2024
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO 117,10 -5.72 186.014 09/06/2026
ACTIA GROUP 4,06 0.00 2.703 01/02/2023
ADIDAS ORD 167,35 1.53 378.074 09/06/2026
ADOLFO DOMINGUEZ SA 5,78 7.14 63 27/05/2026
ADP PROMESSES ORD 104,25 -1.84 61.667 09/06/2026
ADVEO GROUP INTERNATIONAL SA 0,46 0.00 19.597 19/10/2018
ADYEN NV 826,50 -1.43 54.699 09/06/2026
AEDIFICA 68,25 0.18 48.835 09/06/2026
AEGON 7,19 -0.08 3.292.680 09/06/2026
AENA SA 163,82 -0.21 60.885 29/01/2024
AENA SA 164,35 0.00 54.783 30/01/2024
AENA SA 25,10 0.16 1.109.414 09/06/2026
AGEAS SA NV 64,28 1.14 101.371 09/06/2026
AGFA GEVAERT 0,43 0.82 10.576 09/06/2026
AIR FRANCE-KLM 11,11 -0.29 508.834 09/06/2026
AIR LIQUIDE ORD 172,40 0.54 206.176 29/01/2024
AIR LIQUIDE ORD 167,84 1.35 352.043 09/06/2026
AIRBUS GROUP NV 175,02 -1.14 60.695 09/06/2026
AKZO NOBEL NV 73,76 0.00 265.367 18/01/2019
ALANTRA PARTNERS SA 10,15 -0.98 3.876 09/06/2026
ALCATEL-LUCENT 3,51 0.00 7.260 31/10/2016
ALFEN BEHEER BV 15,12 -4.45 125.435 09/06/2026
ALLFUNDS GROUP PLC 8,48 -0.06 172.896 09/06/2026
ALLIANZ 377,50 0.92 167.686 09/06/2026
ALMIRALL SA 11,06 -0.45 60.942 09/06/2026
ALSTOM ORD 16,39 -2.61 831.163 09/06/2026
ALSTOM RIGHTS 0,00 0.00 0
ALTAREA SCA 106,00 0.28 7.523 09/06/2026
ALTEN SA 63,08 -1.29 44.765 09/06/2026
ALTRAN TECHNOLOGIES SA 14,70 0.00 3.630 01/04/2020
AMADEUS IT GROUP SA 65,40 -1.51 180.489 29/01/2024
AMADEUS IT GROUP SA 65,45 0.00 231.276 30/01/2024
AMADEUS IT GROUP SA 52,50 -0.42 620.034 09/06/2026
AMG NV 34,86 -2.19 100.834 09/06/2026
AMPER SA 0,20 -2.43 3.649.841 09/06/2026
AMUNDI SA 80,60 -5.40 232.860 09/06/2026
ANHEURSER-BUSH INBEV NV 69,86 3.16 1.285.577 09/06/2026


|<< < Prec Pagina 1/2 Succ> >>|