Chix

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ricerca per nome che inizia per A

Nome
Valore
Variazione
Quantità
Data
AALBERTS INDUSTRIES 34,80 1.75 48.182 11/02/2025
ABENGOA SA A 0,02 0.00 17.001 24/01/2020
ABENGOA SA B 0,01 0.00 2.482.200 14/07/2020
ABLYNX NV 44,92 0.00 4.029 12/06/2018
ABN AMRO BANK NV 16,50 0.90 1.534.215 11/02/2025
ACCENTIS NV 0,03 12.96 629 14/01/2025
ACCIONA SA 109,20 -0.23 21.377 11/02/2025
ACCOR ORD 49,72 -1.56 586.485 11/02/2025
ACERINOX SA 10,38 -1.05 296.678 11/02/2025
ACKERMANS 191,40 0.05 3.887 11/02/2025
ACOMO NV 18,30 -0.11 516 11/02/2025
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO 35,63 -10.14 739.625 29/01/2024
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO 36,32 0.00 357.723 30/01/2024
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO 50,00 -0.35 134.781 11/02/2025
ACTIA GROUP 4,06 0.00 2.703 01/02/2023
ADIDAS ORD 255,25 -0.95 196.420 11/02/2025
ADOLFO DOMINGUEZ SA 5,39 -15.78 107 09/05/2024
ADP PROMESSES ORD 111,45 -1.33 24.910 11/02/2025
ADVEO GROUP INTERNATIONAL SA 0,46 0.00 19.597 19/10/2018
ADYEN NV 1.555,80 0.58 39.215 11/02/2025
AEDIFICA 59,05 -1.67 11.415 11/02/2025
AEGON 6,43 -0.03 913.643 11/02/2025
AENA SA 163,82 -0.21 60.885 29/01/2024
AENA SA 164,35 0.00 54.783 30/01/2024
AENA SA 218,80 0.09 53.834 11/02/2025
AGEAS SA NV 50,83 -0.10 120.280 11/02/2025
AGFA GEVAERT 0,91 0.55 11.127 11/02/2025
AIR FRANCE-KLM 8,24 -0.15 831.223 11/02/2025
AIR LIQUIDE ORD 172,40 0.54 206.176 29/01/2024
AIR LIQUIDE ORD 170,44 0.31 175.953 11/02/2025
AIRBUS GROUP NV 167,50 -0.06 42.490 11/02/2025
AKZO NOBEL NV 73,76 0.00 265.367 18/01/2019
ALANTRA PARTNERS SA 8,62 -0.69 143 11/02/2025
ALCATEL-LUCENT 3,51 0.00 7.260 31/10/2016
ALFEN BEHEER BV 13,80 -0.18 65.508 11/02/2025
ALLFUNDS GROUP PLC 4,85 -0.25 249.083 11/02/2025
ALLIANZ 320,55 0.08 163.839 11/02/2025
ALMIRALL SA 9,08 -0.55 46.674 11/02/2025
ALSTOM ORD 21,15 3.63 710.215 11/02/2025
ALSTOM RIGHTS 0,00 0.00 0
ALTEN SA 86,90 -0.43 12.215 11/02/2025
ALTRAN TECHNOLOGIES SA 14,70 0.00 3.630 01/04/2020
AMADEUS IT GROUP SA 65,40 -1.51 180.489 29/01/2024
AMADEUS IT GROUP SA 65,45 0.00 231.276 30/01/2024
AMADEUS IT GROUP SA 70,76 -0.73 246.810 11/02/2025
AMG NV 15,51 2.75 79.471 11/02/2025
AMPER SA 0,12 -2.56 49.246 11/02/2025
AMUNDI SA 68,83 -0.18 26.234 11/02/2025
ANHEURSER-BUSH INBEV NV 48,83 -0.25 1.020.187 11/02/2025
APERAM 26,47 0.00 130.990 15/09/2014


|<< < Prec Pagina 1/2 Succ> >>|